Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2026/02/27 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1800 | 1.1801 | 0.9 | 12:22:03 | |
| GBPUSD | 1.3479 | 1.3480 | 1.7 | 12:22:03 | |
| USDJPY | 155.98 | 156.00 | 2.0 | 12:22:03 | |
| USDCHF | 0.7725 | 0.7726 | 1.3 | 12:22:03 | |
| AUDUSD | 0.7107 | 0.7109 | 1.7 | 12:22:03 | |
| NZDUSD | 0.5984 | 0.5986 | 1.7 | 12:22:03 | |
| USDCAD | 1.3675 | 1.3677 | 2.0 | 12:22:03 | |
| EURGBP | 0.8754 | 0.8756 | 1.6 | 12:22:03 | |
| EURJPY | 184.07 | 184.09 | 2.0 | 12:22:03 | |
| EURCHF | 0.9116 | 0.9117 | 1.7 | 12:22:03 | |
| EURAUD | 1.6601 | 1.6605 | 3.3 | 12:22:03 | |
| EURNZD | 1.9717 | 1.9719 | 2.5 | 12:22:03 | |
| EURCAD | 1.6137 | 1.6139 | 1.8 | 12:22:03 | |
| GBPJPY | 210.26 | 210.28 | 2.5 | 12:22:03 | |
| GBPCHF | 1.0413 | 1.0414 | 1.4 | 12:22:03 | |
| GBPAUD | 1.8964 | 1.8966 | 2.1 | 12:22:03 | |
| GBPNZD | 2.2521 | 2.2524 | 2.5 | 12:22:03 | |
| GBPCAD | 1.8432 | 1.8435 | 2.2 | 12:22:03 | |
| CHFJPY | 201.91 | 201.94 | 2.6 | 12:22:03 | |
| AUDJPY | 110.86 | 110.89 | 2.5 | 12:22:03 | |
| AUDCHF | 0.5490 | 0.5492 | 1.5 | 12:22:03 | |
| AUDNZD | 1.1875 | 1.1877 | 2.3 | 12:22:03 | |
| AUDCAD | 0.9719 | 0.9721 | 2.8 | 12:22:03 | |
| NZDJPY | 93.35 | 93.37 | 2.2 | 12:22:03 | |
| NZDCHF | 0.4623 | 0.4624 | 1.6 | 12:22:03 | |
| NZDCAD | 0.8183 | 0.8185 | 2.0 | 12:22:03 | |
| CADJPY | 114.06 | 114.08 | 2.9 | 12:22:03 | |
| CADCHF | 0.5649 | 0.5650 | 1.5 | 12:22:03 | |
| XAGUSD | 89.68 | 89.75 | 7.0 | 12:22:03 | |
| XAUUSD | 5,177.9 | 5,178.2 | 3.0 | 12:22:03 | |
| AUS200 | 9,209 | 9,222 | 12.7 | 12:22:03 | |
| GER40 | 25,357 | 25,360 | 3.6 | 12:22:03 | |
| NAS100 | 24,978 | 24,980 | 2.4 | 12:22:03 | |
| US30 | 49,270 | 49,276 | 5.5 | 12:22:03 | |
| ADAUSD | 0.286 | 0.290 | 4.1 | 12:22:03 | |
| APTUSD | 0.941 | 1.044 | 102.4 | 12:22:03 | |
| ARBUSD | 0.107 | 0.114 | 6.3 | 12:22:03 | |
| AXSUSD | 1.2 | 1.5 | 3.2 | 12:22:03 | |
| BCHUSD | 479.7 | 482.2 | 24.4 | 12:22:03 | |
| BNBUSD | 619.8 | 621.4 | 16.7 | 12:22:03 | |
| BTCUSD | 66,875 | 66,902 | 2.7 | 12:22:03 | |
| DOTUSD | 1.58 | 1.64 | 6.3 | 12:22:03 | |
| ETCUSD | 8.89 | 8.96 | 7.3 | 12:22:03 | |
| ETHUSD | 1,995 | 1,997 | 2.4 | 12:22:03 | |
| EURMXN | 20.289 | 20.294 | 5.1 | 12:22:03 | |
| EURZAR | 18.7945 | 18.8028 | 82.6 | 12:22:03 | |
| FETUSD | 0.157 | 0.170 | 12.4 | 12:22:03 | |
| FILUSD | 0.88 | 1.16 | 28.3 | 12:22:03 | |
| GBPMXN | 23.174 | 23.183 | 8.8 | 12:22:03 | |
| GBPZAR | 21.4682 | 21.4773 | 90.5 | 12:22:03 | |
| GRTUSD | 0.026 | 0.028 | 2.6 | 12:22:03 | |
| ICPUSD | 2.48 | 2.65 | 17.8 | 12:22:03 | |
| LRCUSD | 0.027 | 0.040 | 12.8 | 12:22:03 | |
| LTCUSD | 55.3 | 55.6 | 3.8 | 12:22:03 | |
| SOLUSD | 85.4 | 85.8 | 3.9 | 12:22:03 | |
| SUIUSD | 0.929 | 0.945 | 15.1 | 12:22:03 | |
| TRXUSD | 0.2845 | 0.2848 | 2.7 | 12:22:03 | |
| UNIUSD | 3.77 | 3.85 | 8.9 | 12:22:03 | |
| USDMXN | 17.191 | 17.200 | 8.6 | 12:22:03 | |
| USDZAR | 15.9210 | 15.9394 | 184.8 | 12:22:03 | |
| XBRUSD | 72.0 | 72.0 | 0.9 | 12:22:03 | |
| XNGUSD | 2.83 | 2.88 | 5.1 | 12:22:03 | |
| XRPUSD | 1.3985 | 1.4000 | 15.3 | 12:22:03 | |
| XTIUSD | 66.4 | 66.4 | 0.8 | 12:22:03 | |
| ZECUSD | 234.5 | 234.8 | 2.4 | 12:22:03 | |
| AAVEUSD | 118.8 | 119.5 | 7.0 | 12:22:03 | |
| ALGOUSD | 0.085 | 0.092 | 6.4 | 12:22:03 | |
| ATOMUSD | 1.87 | 1.97 | 9.8 | 12:22:03 | |
| AVAXUSD | 9.11 | 9.34 | 22.7 | 12:22:03 | |
| DASHUSD | 34.6 | 34.8 | 2.4 | 12:22:03 | |
| DOGEUSD | 0.0965 | 0.0971 | 6.1 | 12:22:03 | |
| IOTAUSD | 0.068 | 0.071 | 2.6 | 12:22:03 | |
| LINKUSD | 8.98 | 9.06 | 8.0 | 12:22:03 | |
| MANAUSD | 0.090 | 0.107 | 17.7 | 12:22:03 | |
| NEARUSD | 1.09 | 1.19 | 9.6 | 12:22:03 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).