Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2026/01/01 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | 0.342 | 0.346 | 4.1 | 17:19:12 | |
| APTUSD | 1.709 | 1.812 | 102.4 | 17:19:12 | |
| ARBUSD | 0.190 | 0.196 | 6.3 | 17:19:12 | |
| AXSUSD | 0.7 | 1.0 | 3.2 | 17:19:12 | |
| BCHUSD | 588.5 | 591.0 | 24.4 | 17:19:12 | |
| BNBUSD | 856.9 | 858.5 | 16.7 | 17:19:12 | |
| BTCUSD | 87,911 | 87,941 | 3.0 | 17:19:12 | |
| DOTUSD | 1.85 | 1.91 | 6.3 | 17:19:12 | |
| ETCUSD | 11.77 | 11.84 | 7.3 | 17:19:12 | |
| ETHUSD | 2,980 | 2,983 | 3.1 | 17:19:12 | |
| FETUSD | 0.201 | 0.214 | 12.4 | 17:19:12 | |
| FILUSD | 1.44 | 1.58 | 14.0 | 17:19:12 | |
| GRTUSD | 0.034 | 0.036 | 2.7 | 17:19:12 | |
| ICPUSD | 2.89 | 3.04 | 14.9 | 17:19:12 | |
| LRCUSD | 0.044 | 0.057 | 12.8 | 17:19:12 | |
| LTCUSD | 78.1 | 78.5 | 3.8 | 17:19:12 | |
| SOLUSD | 124.7 | 125.0 | 2.9 | 17:19:12 | |
| SUIUSD | 1.413 | 1.428 | 15.1 | 17:19:12 | |
| TRXUSD | 0.2840 | 0.2842 | 2.7 | 17:19:12 | |
| UNIUSD | 5.68 | 5.75 | 6.5 | 17:19:12 | |
| XRPUSD | 1.8515 | 1.8528 | 13.5 | 17:19:12 | |
| ZECUSD | 528.4 | 528.6 | 2.4 | 17:19:12 | |
| AAVEUSD | 145.2 | 145.9 | 7.0 | 17:19:12 | |
| ALGOUSD | 0.112 | 0.118 | 6.3 | 17:19:12 | |
| ATOMUSD | 1.95 | 2.05 | 9.8 | 17:19:12 | |
| AVAXUSD | 12.35 | 12.58 | 22.7 | 17:19:12 | |
| DASHUSD | 43.2 | 43.4 | 2.4 | 17:19:12 | |
| DOGEUSD | 0.1208 | 0.1214 | 6.1 | 17:19:12 | |
| IOTAUSD | 0.081 | 0.084 | 3.0 | 17:19:12 | |
| LINKUSD | 12.28 | 12.36 | 8.0 | 17:19:12 | |
| MANAUSD | 0.117 | 0.135 | 17.7 | 17:19:12 | |
| NEARUSD | 1.51 | 1.61 | 9.6 | 17:19:12 | |
| EURUSD | - | - | - | - | |
| GBPUSD | - | - | - | - | |
| USDJPY | - | - | - | - | |
| USDCHF | - | - | - | - | |
| AUDUSD | - | - | - | - | |
| NZDUSD | - | - | - | - | |
| USDCAD | - | - | - | - | |
| EURGBP | - | - | - | - | |
| EURJPY | - | - | - | - | |
| EURCHF | - | - | - | - | |
| EURAUD | - | - | - | - | |
| EURNZD | - | - | - | - | |
| EURCAD | - | - | - | - | |
| GBPJPY | - | - | - | - | |
| GBPCHF | - | - | - | - | |
| GBPAUD | - | - | - | - | |
| GBPNZD | - | - | - | - | |
| GBPCAD | - | - | - | - | |
| CHFJPY | - | - | - | - | |
| AUDJPY | - | - | - | - | |
| AUDCHF | - | - | - | - | |
| AUDNZD | - | - | - | - | |
| AUDCAD | - | - | - | - | |
| NZDJPY | - | - | - | - | |
| NZDCHF | - | - | - | - | |
| NZDCAD | - | - | - | - | |
| CADJPY | - | - | - | - | |
| CADCHF | - | - | - | - | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| EURMXN | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPMXN | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDMXN | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).