Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/04/03 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1530 | 1.1531 | 1.0 | 18:43:52 | |
| GBPUSD | 1.3214 | 1.3216 | 1.7 | 18:43:52 | |
| USDJPY | 159.58 | 159.61 | 2.3 | 18:43:52 | |
| USDCHF | 0.7996 | 0.7997 | 1.6 | 18:43:52 | |
| AUDUSD | 0.6901 | 0.6903 | 1.9 | 18:43:52 | |
| NZDUSD | 0.5703 | 0.5705 | 2.0 | 18:43:52 | |
| USDCAD | 1.3935 | 1.3937 | 2.1 | 18:43:52 | |
| EURGBP | 0.8724 | 0.8726 | 1.9 | 18:43:52 | |
| EURJPY | 184.00 | 184.02 | 1.9 | 18:43:52 | |
| EURCHF | 0.9219 | 0.9221 | 1.9 | 18:43:52 | |
| EURAUD | 1.6705 | 1.6708 | 3.1 | 18:43:52 | |
| EURNZD | 2.0214 | 2.0218 | 3.4 | 18:43:52 | |
| EURCAD | 1.6066 | 1.6068 | 2.0 | 18:43:52 | |
| GBPJPY | 210.87 | 210.90 | 2.7 | 18:43:52 | |
| GBPCHF | 1.0566 | 1.0568 | 2.6 | 18:43:52 | |
| GBPAUD | 1.9146 | 1.9149 | 2.8 | 18:43:52 | |
| GBPNZD | 2.3167 | 2.3172 | 4.3 | 18:43:52 | |
| GBPCAD | 1.8413 | 1.8417 | 4.3 | 18:43:52 | |
| CHFJPY | 199.56 | 199.59 | 2.5 | 18:43:52 | |
| AUDJPY | 110.13 | 110.15 | 2.4 | 18:43:52 | |
| AUDCHF | 0.5518 | 0.5519 | 1.5 | 18:43:52 | |
| AUDNZD | 1.2099 | 1.2102 | 2.7 | 18:43:52 | |
| AUDCAD | 0.9616 | 0.9619 | 2.8 | 18:43:52 | |
| NZDJPY | 91.01 | 91.03 | 2.2 | 18:43:52 | |
| NZDCHF | 0.4560 | 0.4562 | 1.6 | 18:43:52 | |
| NZDCAD | 0.7947 | 0.7949 | 2.4 | 18:43:52 | |
| CADJPY | 114.51 | 114.54 | 2.9 | 18:43:52 | |
| CADCHF | 0.5738 | 0.5739 | 1.5 | 18:43:52 | |
| ADAUSD | 0.244 | 0.248 | 4.0 | 18:43:52 | |
| APTUSD | 0.812 | 0.919 | 106.4 | 18:43:52 | |
| ARBUSD | 0.090 | 0.097 | 6.7 | 18:43:52 | |
| BCHUSD | 442.1 | 444.6 | 24.4 | 18:43:52 | |
| BNBUSD | 584.9 | 586.9 | 20.0 | 18:43:52 | |
| BTCUSD | 66,875 | 66,904 | 2.9 | 18:43:52 | |
| DOTUSD | 1.22 | 1.29 | 6.3 | 18:43:52 | |
| ETCUSD | 7.98 | 8.07 | 9.3 | 18:43:52 | |
| ETHUSD | 2,058 | 2,060 | 2.4 | 18:43:52 | |
| EURMXN | 20.577 | 20.589 | 12.0 | 18:43:52 | |
| EURZAR | 19.5929 | 19.6035 | 106.0 | 18:43:52 | |
| FETUSD | 0.235 | 0.248 | 13.0 | 18:43:52 | |
| FILUSD | 0.70 | 0.99 | 28.6 | 18:43:52 | |
| GBPMXN | 23.586 | 23.596 | 10.0 | 18:43:52 | |
| GBPZAR | 22.4572 | 22.4662 | 90.5 | 18:43:52 | |
| ICPUSD | 2.21 | 2.40 | 19.0 | 18:43:52 | |
| LRCUSD | 0.012 | 0.025 | 13.2 | 18:43:52 | |
| LTCUSD | 52.8 | 53.1 | 3.8 | 18:43:52 | |
| SOLUSD | 79.6 | 80.1 | 5.2 | 18:43:52 | |
| SUIUSD | 0.868 | 0.883 | 15.1 | 18:43:52 | |
| TRXUSD | 0.3136 | 0.3139 | 2.7 | 18:43:52 | |
| UNIUSD | 3.17 | 3.26 | 9.6 | 18:43:52 | |
| USDMXN | 17.845 | 17.854 | 8.7 | 18:43:52 | |
| USDZAR | 16.9870 | 17.0062 | 192.6 | 18:43:52 | |
| XRPUSD | 1.3228 | 1.3258 | 30.2 | 18:43:52 | |
| ZECUSD | 236.0 | 236.9 | 9.7 | 18:43:52 | |
| AAVEUSD | 95.1 | 95.8 | 7.0 | 18:43:52 | |
| ALGOUSD | 0.115 | 0.121 | 6.4 | 18:43:52 | |
| AVAXUSD | 8.86 | 9.09 | 22.9 | 18:43:52 | |
| DASHUSD | 30.2 | 30.4 | 2.4 | 18:43:52 | |
| DOGEUSD | 0.0911 | 0.0918 | 6.7 | 18:43:52 | |
| LINKUSD | 8.69 | 8.77 | 8.0 | 18:43:52 | |
| MANAUSD | 0.079 | 0.097 | 18.1 | 18:43:52 | |
| NEARUSD | 1.17 | 1.27 | 9.8 | 18:43:52 | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| AXSUSD | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GRTUSD | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - | |
| ATOMUSD | - | - | - | - | |
| IOTAUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).