Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/04/03 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1531 | 1.1532 | 1.0 | 20:32:03 | |
| GBPUSD | 1.3218 | 1.3220 | 1.7 | 20:32:03 | |
| USDJPY | 159.57 | 159.60 | 2.3 | 20:32:03 | |
| USDCHF | 0.7993 | 0.7995 | 1.5 | 20:32:03 | |
| AUDUSD | 0.6903 | 0.6905 | 1.9 | 20:32:03 | |
| NZDUSD | 0.5703 | 0.5705 | 2.0 | 20:32:03 | |
| USDCAD | 1.3935 | 1.3937 | 2.1 | 20:32:03 | |
| EURGBP | 0.8723 | 0.8724 | 1.9 | 20:32:03 | |
| EURJPY | 184.00 | 184.02 | 2.1 | 20:32:03 | |
| EURCHF | 0.9217 | 0.9219 | 1.9 | 20:32:03 | |
| EURAUD | 1.6702 | 1.6705 | 2.9 | 20:32:03 | |
| EURNZD | 2.0214 | 2.0218 | 4.2 | 20:32:03 | |
| EURCAD | 1.6067 | 1.6070 | 2.1 | 20:32:03 | |
| GBPJPY | 210.92 | 210.95 | 2.7 | 20:32:03 | |
| GBPCHF | 1.0566 | 1.0568 | 2.5 | 20:32:03 | |
| GBPAUD | 1.9147 | 1.9150 | 2.7 | 20:32:03 | |
| GBPNZD | 2.3172 | 2.3176 | 3.5 | 20:32:03 | |
| GBPCAD | 1.8417 | 1.8422 | 4.5 | 20:32:03 | |
| CHFJPY | 199.61 | 199.63 | 2.3 | 20:32:03 | |
| AUDJPY | 110.15 | 110.17 | 2.5 | 20:32:03 | |
| AUDCHF | 0.5518 | 0.5519 | 1.5 | 20:32:03 | |
| AUDNZD | 1.2101 | 1.2104 | 2.5 | 20:32:03 | |
| AUDCAD | 0.9618 | 0.9621 | 2.8 | 20:32:03 | |
| NZDJPY | 91.01 | 91.03 | 2.2 | 20:32:03 | |
| NZDCHF | 0.4559 | 0.4561 | 1.7 | 20:32:03 | |
| NZDCAD | 0.7947 | 0.7950 | 2.6 | 20:32:03 | |
| CADJPY | 114.51 | 114.54 | 2.9 | 20:32:03 | |
| CADCHF | 0.5736 | 0.5738 | 1.5 | 20:32:03 | |
| ADAUSD | 0.244 | 0.248 | 4.1 | 20:32:03 | |
| BNBUSD | 585.2 | 587.2 | 20.0 | 20:32:03 | |
| BTCUSD | 66,866 | 66,895 | 2.9 | 20:32:03 | |
| ETCUSD | 7.98 | 8.07 | 9.3 | 20:32:03 | |
| ETHUSD | 2,058 | 2,060 | 2.3 | 20:32:03 | |
| EURMXN | 20.565 | 20.577 | 12.0 | 20:32:03 | |
| EURZAR | 19.5794 | 19.5903 | 109.3 | 20:32:03 | |
| FETUSD | 0.232 | 0.245 | 13.0 | 20:32:03 | |
| GBPMXN | 23.576 | 23.585 | 9.3 | 20:32:03 | |
| GBPZAR | 22.4460 | 22.4550 | 90.5 | 20:32:03 | |
| ICPUSD | 2.21 | 2.40 | 19.0 | 20:32:03 | |
| LTCUSD | 52.8 | 53.1 | 3.8 | 20:32:03 | |
| SOLUSD | 79.5 | 80.1 | 5.2 | 20:32:03 | |
| SUIUSD | 0.867 | 0.882 | 15.1 | 20:32:03 | |
| TRXUSD | 0.3137 | 0.3140 | 2.7 | 20:32:03 | |
| UNIUSD | 3.16 | 3.26 | 9.6 | 20:32:03 | |
| USDMXN | 17.833 | 17.841 | 7.9 | 20:32:03 | |
| USDZAR | 16.9738 | 16.9930 | 191.7 | 20:32:03 | |
| XRPUSD | 1.3229 | 1.3259 | 30.2 | 20:32:03 | |
| ZECUSD | 235.8 | 236.8 | 9.8 | 20:32:03 | |
| AAVEUSD | 94.9 | 95.6 | 7.0 | 20:32:03 | |
| ALGOUSD | 0.115 | 0.121 | 6.4 | 20:32:03 | |
| DASHUSD | 30.1 | 30.4 | 2.4 | 20:32:03 | |
| LINKUSD | 8.69 | 8.77 | 8.0 | 20:32:03 | |
| NEARUSD | 1.17 | 1.26 | 9.8 | 20:32:03 | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| APTUSD | - | - | - | - | |
| ARBUSD | - | - | - | - | |
| AXSUSD | - | - | - | - | |
| BCHUSD | - | - | - | - | |
| DOTUSD | - | - | - | - | |
| FILUSD | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GRTUSD | - | - | - | - | |
| LRCUSD | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - | |
| ATOMUSD | - | - | - | - | |
| AVAXUSD | - | - | - | - | |
| DOGEUSD | - | - | - | - | |
| IOTAUSD | - | - | - | - | |
| MANAUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).