Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/04/03 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1531 | 1.1532 | 1.0 | 20:33:42 | |
| GBPUSD | 1.3218 | 1.3220 | 1.7 | 20:33:42 | |
| USDJPY | 159.57 | 159.60 | 2.3 | 20:33:42 | |
| USDCHF | 0.7993 | 0.7994 | 1.5 | 20:33:42 | |
| AUDUSD | 0.6903 | 0.6905 | 1.9 | 20:33:42 | |
| NZDUSD | 0.5704 | 0.5706 | 1.9 | 20:33:42 | |
| USDCAD | 1.3934 | 1.3936 | 2.1 | 20:33:42 | |
| EURGBP | 0.8723 | 0.8725 | 1.9 | 20:33:42 | |
| EURJPY | 184.00 | 184.02 | 2.1 | 20:33:42 | |
| EURCHF | 0.9217 | 0.9219 | 1.9 | 20:33:42 | |
| EURAUD | 1.6702 | 1.6705 | 2.9 | 20:33:42 | |
| EURNZD | 2.0214 | 2.0217 | 3.5 | 20:33:42 | |
| EURCAD | 1.6068 | 1.6069 | 1.9 | 20:33:42 | |
| GBPJPY | 210.92 | 210.95 | 2.7 | 20:33:42 | |
| GBPCHF | 1.0566 | 1.0568 | 2.6 | 20:33:42 | |
| GBPAUD | 1.9147 | 1.9150 | 2.8 | 20:33:42 | |
| GBPNZD | 2.3171 | 2.3175 | 3.8 | 20:33:42 | |
| GBPCAD | 1.8417 | 1.8422 | 4.6 | 20:33:42 | |
| CHFJPY | 199.61 | 199.64 | 2.2 | 20:33:42 | |
| AUDJPY | 110.15 | 110.18 | 2.5 | 20:33:42 | |
| AUDCHF | 0.5518 | 0.5519 | 1.5 | 20:33:42 | |
| AUDNZD | 1.2101 | 1.2104 | 2.5 | 20:33:42 | |
| AUDCAD | 0.9618 | 0.9621 | 2.8 | 20:33:42 | |
| NZDJPY | 91.02 | 91.04 | 2.2 | 20:33:42 | |
| NZDCHF | 0.4559 | 0.4561 | 1.6 | 20:33:42 | |
| NZDCAD | 0.7947 | 0.7950 | 2.6 | 20:33:42 | |
| CADJPY | 114.51 | 114.54 | 2.9 | 20:33:42 | |
| CADCHF | 0.5736 | 0.5738 | 1.5 | 20:33:42 | |
| ADAUSD | 0.244 | 0.248 | 4.1 | 20:33:42 | |
| ARBUSD | 0.090 | 0.097 | 6.7 | 20:33:42 | |
| BCHUSD | 441.6 | 444.0 | 24.4 | 20:33:42 | |
| BNBUSD | 585.2 | 587.2 | 20.0 | 20:33:42 | |
| BTCUSD | 66,858 | 66,887 | 2.9 | 20:33:42 | |
| ETCUSD | 7.98 | 8.07 | 9.3 | 20:33:42 | |
| ETHUSD | 2,057 | 2,059 | 2.4 | 20:33:42 | |
| EURMXN | 20.565 | 20.577 | 12.0 | 20:33:42 | |
| EURZAR | 19.5804 | 19.5904 | 100.8 | 20:33:42 | |
| FETUSD | 0.232 | 0.245 | 13.0 | 20:33:42 | |
| GBPMXN | 23.576 | 23.585 | 9.3 | 20:33:42 | |
| GBPZAR | 22.4462 | 22.4553 | 90.5 | 20:33:42 | |
| LTCUSD | 52.8 | 53.1 | 3.8 | 20:33:42 | |
| SOLUSD | 79.5 | 80.1 | 5.2 | 20:33:42 | |
| SUIUSD | 0.867 | 0.882 | 15.1 | 20:33:42 | |
| TRXUSD | 0.3138 | 0.3140 | 2.7 | 20:33:42 | |
| UNIUSD | 3.16 | 3.26 | 9.6 | 20:33:42 | |
| USDMXN | 17.833 | 17.841 | 8.0 | 20:33:42 | |
| USDZAR | 16.9738 | 16.9930 | 191.6 | 20:33:42 | |
| XRPUSD | 1.3229 | 1.3259 | 30.3 | 20:33:42 | |
| ZECUSD | 235.8 | 236.8 | 9.6 | 20:33:42 | |
| AAVEUSD | 94.9 | 95.6 | 7.0 | 20:33:42 | |
| ALGOUSD | 0.115 | 0.121 | 6.4 | 20:33:42 | |
| ATOMUSD | 1.66 | 1.76 | 10.2 | 20:33:42 | |
| DASHUSD | 30.1 | 30.4 | 2.4 | 20:33:42 | |
| DOGEUSD | 0.0911 | 0.0918 | 6.7 | 20:33:42 | |
| LINKUSD | 8.68 | 8.76 | 8.0 | 20:33:42 | |
| NEARUSD | 1.17 | 1.26 | 9.8 | 20:33:42 | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| APTUSD | - | - | - | - | |
| AXSUSD | - | - | - | - | |
| DOTUSD | - | - | - | - | |
| FILUSD | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GRTUSD | - | - | - | - | |
| ICPUSD | - | - | - | - | |
| LRCUSD | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - | |
| AVAXUSD | - | - | - | - | |
| IOTAUSD | - | - | - | - | |
| MANAUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).