Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/04/03 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1532 | 1.1533 | 1.0 | 22:12:26 | |
| GBPUSD | 1.3214 | 1.3215 | 1.7 | 22:12:26 | |
| USDJPY | 159.60 | 159.62 | 2.3 | 22:12:26 | |
| USDCHF | 0.7991 | 0.7993 | 1.5 | 22:12:26 | |
| AUDUSD | 0.6901 | 0.6903 | 1.9 | 22:12:26 | |
| NZDUSD | 0.5704 | 0.5706 | 1.9 | 22:12:26 | |
| USDCAD | 1.3936 | 1.3938 | 2.1 | 22:12:26 | |
| EURGBP | 0.8726 | 0.8728 | 1.9 | 22:12:26 | |
| EURJPY | 184.05 | 184.07 | 2.1 | 22:12:26 | |
| EURCHF | 0.9216 | 0.9218 | 1.8 | 22:12:26 | |
| EURAUD | 1.6709 | 1.6711 | 2.8 | 22:12:26 | |
| EURNZD | 2.0214 | 2.0218 | 4.0 | 22:12:26 | |
| EURCAD | 1.6071 | 1.6072 | 1.8 | 22:12:26 | |
| GBPJPY | 210.88 | 210.91 | 2.7 | 22:12:26 | |
| GBPCHF | 1.0560 | 1.0562 | 2.4 | 22:12:26 | |
| GBPAUD | 1.9145 | 1.9148 | 2.7 | 22:12:26 | |
| GBPNZD | 2.3162 | 2.3166 | 4.3 | 22:12:26 | |
| GBPCAD | 1.8413 | 1.8417 | 3.7 | 22:12:26 | |
| CHFJPY | 199.68 | 199.70 | 2.4 | 22:12:26 | |
| AUDJPY | 110.14 | 110.16 | 2.5 | 22:12:26 | |
| AUDCHF | 0.5515 | 0.5517 | 1.5 | 22:12:26 | |
| AUDNZD | 1.2097 | 1.2100 | 2.4 | 22:12:26 | |
| AUDCAD | 0.9617 | 0.9619 | 2.6 | 22:12:26 | |
| NZDJPY | 91.03 | 91.06 | 2.2 | 22:12:26 | |
| NZDCHF | 0.4558 | 0.4560 | 1.6 | 22:12:26 | |
| NZDCAD | 0.7949 | 0.7951 | 2.5 | 22:12:26 | |
| CADCHF | 0.5734 | 0.5736 | 1.5 | 22:12:26 | |
| ADAUSD | 0.244 | 0.248 | 4.0 | 22:12:26 | |
| APTUSD | 0.809 | 0.916 | 106.4 | 22:12:26 | |
| ARBUSD | 0.090 | 0.097 | 6.7 | 22:12:26 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.3 | 3.2 | 22:12:26 | |
| BCHUSD | 441.0 | 443.4 | 24.4 | 22:12:26 | |
| BNBUSD | 584.6 | 586.6 | 20.0 | 22:12:26 | |
| BTCUSD | 66,755 | 66,784 | 2.9 | 22:12:26 | |
| DOTUSD | 1.22 | 1.29 | 6.3 | 22:12:26 | |
| ETCUSD | 7.99 | 8.08 | 9.3 | 22:12:26 | |
| ETHUSD | 2,050 | 2,052 | 2.4 | 22:12:26 | |
| EURMXN | 20.570 | 20.582 | 12.0 | 22:12:26 | |
| EURZAR | 19.5892 | 19.6000 | 107.4 | 22:12:26 | |
| FETUSD | 0.232 | 0.245 | 13.0 | 22:12:26 | |
| FILUSD | 0.70 | 0.99 | 28.6 | 22:12:26 | |
| GBPMXN | 23.572 | 23.581 | 8.5 | 22:12:26 | |
| GBPZAR | 22.4471 | 22.4564 | 93.5 | 22:12:26 | |
| ICPUSD | 2.21 | 2.40 | 19.0 | 22:12:26 | |
| LRCUSD | 0.012 | 0.025 | 13.3 | 22:12:26 | |
| SOLUSD | 79.1 | 79.6 | 5.2 | 22:12:26 | |
| SUIUSD | 0.866 | 0.881 | 15.1 | 22:12:26 | |
| TRXUSD | 0.3138 | 0.3140 | 2.7 | 22:12:26 | |
| UNIUSD | 3.16 | 3.26 | 9.6 | 22:12:26 | |
| USDMXN | 17.836 | 17.844 | 8.0 | 22:12:26 | |
| USDZAR | 16.9817 | 17.0008 | 190.9 | 22:12:26 | |
| XRPUSD | 1.3194 | 1.3225 | 30.5 | 22:12:26 | |
| ZECUSD | 234.6 | 235.6 | 9.7 | 22:12:26 | |
| AAVEUSD | 94.5 | 95.2 | 7.0 | 22:12:26 | |
| ALGOUSD | 0.115 | 0.121 | 6.4 | 22:12:26 | |
| ATOMUSD | 1.66 | 1.76 | 10.2 | 22:12:26 | |
| AVAXUSD | 8.85 | 9.08 | 22.9 | 22:12:26 | |
| DASHUSD | 30.1 | 30.4 | 2.4 | 22:12:26 | |
| DOGEUSD | 0.0910 | 0.0917 | 6.7 | 22:12:26 | |
| NEARUSD | 1.17 | 1.27 | 9.8 | 22:12:26 | |
| CADJPY | - | - | - | - | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GRTUSD | - | - | - | - | |
| LTCUSD | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - | |
| IOTAUSD | - | - | - | - | |
| LINKUSD | - | - | - | - | |
| MANAUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).