Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/04/03 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1532 | 1.1533 | 1.0 | 20:30:46 | |
| GBPUSD | 1.3219 | 1.3221 | 1.7 | 20:30:46 | |
| USDJPY | 159.56 | 159.59 | 2.3 | 20:30:46 | |
| USDCHF | 0.7992 | 0.7994 | 1.5 | 20:30:46 | |
| AUDUSD | 0.6903 | 0.6905 | 1.9 | 20:30:46 | |
| NZDUSD | 0.5704 | 0.5706 | 2.0 | 20:30:46 | |
| USDCAD | 1.3934 | 1.3936 | 2.1 | 20:30:46 | |
| EURGBP | 0.8723 | 0.8724 | 1.9 | 20:30:46 | |
| EURJPY | 184.00 | 184.02 | 2.1 | 20:30:46 | |
| EURCHF | 0.9217 | 0.9219 | 1.9 | 20:30:46 | |
| EURAUD | 1.6703 | 1.6706 | 3.1 | 20:30:46 | |
| EURNZD | 2.0214 | 2.0218 | 4.1 | 20:30:46 | |
| EURCAD | 1.6068 | 1.6070 | 2.0 | 20:30:46 | |
| GBPJPY | 210.92 | 210.95 | 2.7 | 20:30:46 | |
| GBPCHF | 1.0566 | 1.0568 | 2.6 | 20:30:46 | |
| GBPAUD | 1.9147 | 1.9150 | 2.9 | 20:30:46 | |
| GBPNZD | 2.3173 | 2.3177 | 4.3 | 20:30:46 | |
| GBPCAD | 1.8418 | 1.8423 | 4.7 | 20:30:46 | |
| CHFJPY | 199.61 | 199.63 | 2.2 | 20:30:46 | |
| AUDJPY | 110.15 | 110.18 | 2.5 | 20:30:46 | |
| AUDCHF | 0.5518 | 0.5519 | 1.5 | 20:30:46 | |
| AUDNZD | 1.2102 | 1.2104 | 2.6 | 20:30:46 | |
| AUDCAD | 0.9619 | 0.9622 | 2.8 | 20:30:46 | |
| NZDJPY | 91.01 | 91.03 | 2.2 | 20:30:46 | |
| NZDCHF | 0.4559 | 0.4561 | 1.6 | 20:30:46 | |
| NZDCAD | 0.7948 | 0.7950 | 2.5 | 20:30:46 | |
| CADJPY | 114.50 | 114.53 | 2.9 | 20:30:46 | |
| CADCHF | 0.5736 | 0.5737 | 1.5 | 20:30:46 | |
| ADAUSD | 0.244 | 0.248 | 4.1 | 20:30:46 | |
| ARBUSD | 0.090 | 0.097 | 6.7 | 20:30:46 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.3 | 3.2 | 20:30:46 | |
| BCHUSD | 441.7 | 444.1 | 24.4 | 20:30:46 | |
| BNBUSD | 585.1 | 587.1 | 20.0 | 20:30:46 | |
| BTCUSD | 66,868 | 66,897 | 2.9 | 20:30:46 | |
| DOTUSD | 1.22 | 1.28 | 6.3 | 20:30:46 | |
| ETCUSD | 7.98 | 8.07 | 9.3 | 20:30:46 | |
| ETHUSD | 2,058 | 2,060 | 2.4 | 20:30:46 | |
| EURMXN | 20.566 | 20.578 | 11.8 | 20:30:46 | |
| EURZAR | 19.5817 | 19.5912 | 95.0 | 20:30:46 | |
| FETUSD | 0.232 | 0.245 | 13.0 | 20:30:46 | |
| GBPMXN | 23.578 | 23.587 | 9.2 | 20:30:46 | |
| GBPZAR | 22.4483 | 22.4574 | 90.5 | 20:30:46 | |
| GRTUSD | 0.023 | 0.026 | 2.8 | 20:30:46 | |
| ICPUSD | 2.21 | 2.40 | 19.0 | 20:30:46 | |
| LTCUSD | 52.8 | 53.1 | 3.8 | 20:30:46 | |
| SOLUSD | 79.5 | 80.1 | 5.2 | 20:30:46 | |
| SUIUSD | 0.867 | 0.882 | 15.1 | 20:30:46 | |
| TRXUSD | 0.3137 | 0.3140 | 2.7 | 20:30:46 | |
| UNIUSD | 3.16 | 3.26 | 9.6 | 20:30:46 | |
| USDMXN | 17.833 | 17.840 | 6.9 | 20:30:46 | |
| USDZAR | 16.9743 | 16.9937 | 194.5 | 20:30:46 | |
| XRPUSD | 1.3229 | 1.3259 | 30.6 | 20:30:46 | |
| ZECUSD | 235.8 | 236.8 | 9.7 | 20:30:46 | |
| AAVEUSD | 94.9 | 95.6 | 7.0 | 20:30:46 | |
| AVAXUSD | 8.86 | 9.09 | 22.9 | 20:30:46 | |
| DASHUSD | 30.1 | 30.4 | 2.4 | 20:30:46 | |
| DOGEUSD | 0.0911 | 0.0918 | 6.7 | 20:30:46 | |
| IOTAUSD | 0.060 | 0.063 | 2.6 | 20:30:46 | |
| LINKUSD | 8.69 | 8.77 | 8.0 | 20:30:46 | |
| MANAUSD | 0.079 | 0.097 | 18.1 | 20:30:46 | |
| NEARUSD | 1.17 | 1.26 | 9.8 | 20:30:46 | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| APTUSD | - | - | - | - | |
| FILUSD | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| LRCUSD | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - | |
| ALGOUSD | - | - | - | - | |
| ATOMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).