Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/04/03 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1531 | 1.1532 | 1.0 | 20:36:29 | |
| GBPUSD | 1.3218 | 1.3220 | 1.7 | 20:36:29 | |
| USDJPY | 159.57 | 159.60 | 2.3 | 20:36:29 | |
| USDCHF | 0.7993 | 0.7995 | 1.5 | 20:36:29 | |
| AUDUSD | 0.6903 | 0.6905 | 1.8 | 20:36:29 | |
| NZDUSD | 0.5704 | 0.5706 | 2.0 | 20:36:29 | |
| USDCAD | 1.3934 | 1.3936 | 2.1 | 20:36:29 | |
| EURGBP | 0.8723 | 0.8725 | 1.9 | 20:36:29 | |
| EURJPY | 184.00 | 184.02 | 2.1 | 20:36:29 | |
| EURCHF | 0.9217 | 0.9219 | 1.9 | 20:36:29 | |
| EURAUD | 1.6702 | 1.6705 | 2.9 | 20:36:29 | |
| EURNZD | 2.0212 | 2.0216 | 4.1 | 20:36:29 | |
| EURCAD | 1.6067 | 1.6069 | 2.0 | 20:36:29 | |
| GBPJPY | 210.92 | 210.95 | 2.7 | 20:36:29 | |
| GBPCHF | 1.0566 | 1.0568 | 2.5 | 20:36:29 | |
| GBPAUD | 1.9146 | 1.9149 | 2.8 | 20:36:29 | |
| GBPNZD | 2.3170 | 2.3174 | 4.2 | 20:36:29 | |
| GBPCAD | 1.8417 | 1.8421 | 4.2 | 20:36:29 | |
| CHFJPY | 199.61 | 199.63 | 2.2 | 20:36:29 | |
| AUDJPY | 110.15 | 110.18 | 2.5 | 20:36:29 | |
| AUDCHF | 0.5518 | 0.5520 | 1.5 | 20:36:29 | |
| AUDNZD | 1.2101 | 1.2103 | 2.6 | 20:36:29 | |
| AUDCAD | 0.9618 | 0.9621 | 2.8 | 20:36:29 | |
| NZDJPY | 91.02 | 91.04 | 2.2 | 20:36:29 | |
| NZDCHF | 0.4559 | 0.4561 | 1.6 | 20:36:29 | |
| NZDCAD | 0.7948 | 0.7950 | 2.7 | 20:36:29 | |
| CADJPY | 114.51 | 114.54 | 2.7 | 20:36:29 | |
| CADCHF | 0.5736 | 0.5738 | 1.5 | 20:36:29 | |
| ADAUSD | 0.244 | 0.248 | 4.0 | 20:36:29 | |
| APTUSD | 0.810 | 0.917 | 106.4 | 20:36:29 | |
| ARBUSD | 0.090 | 0.096 | 6.7 | 20:36:29 | |
| BCHUSD | 441.5 | 444.0 | 24.4 | 20:36:29 | |
| BNBUSD | 585.0 | 587.0 | 20.0 | 20:36:29 | |
| BTCUSD | 66,844 | 66,873 | 2.9 | 20:36:29 | |
| ETCUSD | 7.98 | 8.07 | 9.3 | 20:36:29 | |
| ETHUSD | 2,056 | 2,059 | 2.4 | 20:36:29 | |
| EURMXN | 20.565 | 20.577 | 12.0 | 20:36:29 | |
| EURZAR | 19.5796 | 19.5884 | 87.4 | 20:36:29 | |
| FETUSD | 0.232 | 0.245 | 13.0 | 20:36:29 | |
| FILUSD | 0.70 | 0.98 | 28.6 | 20:36:29 | |
| GBPMXN | 23.575 | 23.585 | 9.3 | 20:36:29 | |
| GBPZAR | 22.4444 | 22.4534 | 90.5 | 20:36:29 | |
| ICPUSD | 2.20 | 2.39 | 19.0 | 20:36:29 | |
| LRCUSD | 0.012 | 0.025 | 13.2 | 20:36:29 | |
| LTCUSD | 52.7 | 53.1 | 3.8 | 20:36:29 | |
| SOLUSD | 79.5 | 80.0 | 5.2 | 20:36:29 | |
| SUIUSD | 0.866 | 0.881 | 15.1 | 20:36:29 | |
| TRXUSD | 0.3138 | 0.3140 | 2.7 | 20:36:29 | |
| UNIUSD | 3.16 | 3.26 | 9.6 | 20:36:29 | |
| USDMXN | 17.833 | 17.841 | 8.0 | 20:36:29 | |
| USDZAR | 16.9728 | 16.9922 | 193.4 | 20:36:29 | |
| XRPUSD | 1.3227 | 1.3258 | 30.2 | 20:36:29 | |
| ZECUSD | 235.6 | 236.6 | 9.8 | 20:36:29 | |
| AAVEUSD | 94.8 | 95.5 | 7.0 | 20:36:29 | |
| ATOMUSD | 1.66 | 1.76 | 10.2 | 20:36:29 | |
| AVAXUSD | 8.86 | 9.09 | 22.9 | 20:36:29 | |
| DASHUSD | 30.1 | 30.4 | 2.4 | 20:36:29 | |
| DOGEUSD | 0.0911 | 0.0918 | 6.8 | 20:36:29 | |
| LINKUSD | 8.68 | 8.76 | 8.0 | 20:36:29 | |
| NEARUSD | 1.17 | 1.26 | 9.8 | 20:36:29 | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| AXSUSD | - | - | - | - | |
| DOTUSD | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GRTUSD | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - | |
| ALGOUSD | - | - | - | - | |
| IOTAUSD | - | - | - | - | |
| MANAUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).