Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/04/05 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1520 | 1.1525 | 5.4 | 16:49:00 | |
| GBPUSD | 1.3200 | 1.3205 | 4.6 | 16:49:00 | |
| USDJPY | 159.51 | 159.56 | 4.8 | 16:49:00 | |
| AUDUSD | 0.6896 | 0.6900 | 4.2 | 16:49:00 | |
| NZDUSD | 0.5697 | 0.5703 | 6.6 | 16:49:00 | |
| USDCAD | 1.3939 | 1.3944 | 5.0 | 16:49:00 | |
| EURGBP | 0.8727 | 0.8732 | 5.3 | 16:49:00 | |
| EURJPY | 183.80 | 183.87 | 6.2 | 16:49:00 | |
| EURCHF | 0.9209 | 0.9224 | 15.6 | 16:49:00 | |
| EURAUD | 1.6700 | 1.6707 | 7.0 | 16:49:00 | |
| EURNZD | 2.0160 | 2.0190 | 30.0 | 16:49:00 | |
| EURCAD | 1.6054 | 1.6071 | 16.8 | 16:49:00 | |
| GBPCHF | 1.0554 | 1.0569 | 15.0 | 16:49:00 | |
| GBPAUD | 1.9130 | 1.9145 | 14.7 | 16:49:00 | |
| GBPNZD | 2.3162 | 2.3192 | 30.0 | 16:49:00 | |
| GBPCAD | 1.8397 | 1.8405 | 8.4 | 16:49:00 | |
| CHFJPY | 199.38 | 199.58 | 20.0 | 16:49:00 | |
| AUDJPY | 110.05 | 110.11 | 6.2 | 16:49:00 | |
| AUDCHF | 0.5510 | 0.5528 | 18.0 | 16:49:00 | |
| AUDNZD | 1.2086 | 1.2104 | 18.0 | 16:49:00 | |
| AUDCAD | 0.9614 | 0.9622 | 7.5 | 16:49:00 | |
| NZDJPY | 91.04 | 91.24 | 19.2 | 16:49:00 | |
| NZDCHF | 0.4548 | 0.4567 | 19.2 | 16:49:00 | |
| NZDCAD | 0.7934 | 0.7951 | 16.8 | 16:49:00 | |
| CADJPY | 114.42 | 114.54 | 11.8 | 16:49:00 | |
| CADCHF | 0.5731 | 0.5745 | 14.1 | 16:49:00 | |
| ADAUSD | 0.246 | 0.250 | 4.0 | 16:49:00 | |
| BCHUSD | 441.1 | 443.5 | 24.4 | 16:49:00 | |
| BTCUSD | 66,872 | 66,901 | 2.9 | 16:49:00 | |
| ETCUSD | 8.12 | 8.21 | 9.2 | 16:49:00 | |
| ETHUSD | 2,051 | 2,054 | 2.3 | 16:49:00 | |
| EURMXN | 20.568 | 20.618 | 50.0 | 16:49:00 | |
| EURZAR | 19.5429 | 19.5819 | 390.0 | 16:49:00 | |
| GBPMXN | 23.575 | 23.645 | 70.3 | 16:49:00 | |
| GBPZAR | 22.3941 | 22.4241 | 300.0 | 16:49:00 | |
| GRTUSD | 0.023 | 0.025 | 2.7 | 16:49:00 | |
| LTCUSD | 53.0 | 53.4 | 3.8 | 16:49:00 | |
| SUIUSD | 0.869 | 0.884 | 15.1 | 16:49:00 | |
| USDZAR | 16.9608 | 16.9898 | 289.8 | 16:49:00 | |
| XRPUSD | 1.3170 | 1.3201 | 30.3 | 16:49:00 | |
| ZECUSD | 234.0 | 235.0 | 9.7 | 16:49:00 | |
| AAVEUSD | 94.1 | 94.8 | 7.0 | 16:49:00 | |
| ALGOUSD | 0.118 | 0.125 | 6.4 | 16:49:00 | |
| DOGEUSD | 0.0916 | 0.0923 | 6.7 | 16:49:00 | |
| IOTAUSD | 0.062 | 0.065 | 2.6 | 16:49:00 | |
| MANAUSD | 0.079 | 0.097 | 18.1 | 16:49:00 | |
| NEARUSD | 1.15 | 1.27 | 11.5 | 16:49:00 | |
| USDCHF | - | - | - | - | |
| GBPJPY | - | - | - | - | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| APTUSD | - | - | - | - | |
| ARBUSD | - | - | - | - | |
| AXSUSD | - | - | - | - | |
| BNBUSD | - | - | - | - | |
| DOTUSD | - | - | - | - | |
| FETUSD | - | - | - | - | |
| FILUSD | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| ICPUSD | - | - | - | - | |
| LRCUSD | - | - | - | - | |
| SOLUSD | - | - | - | - | |
| TRXUSD | - | - | - | - | |
| UNIUSD | - | - | - | - | |
| USDMXN | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - | |
| ATOMUSD | - | - | - | - | |
| AVAXUSD | - | - | - | - | |
| DASHUSD | - | - | - | - | |
| LINKUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).