Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/04/03 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1531 | 1.1532 | 1.0 | 22:20:40 | |
| GBPUSD | 1.3212 | 1.3213 | 1.7 | 22:20:40 | |
| USDJPY | 159.61 | 159.63 | 2.3 | 22:20:40 | |
| USDCHF | 0.7992 | 0.7994 | 1.5 | 22:20:40 | |
| AUDUSD | 0.6899 | 0.6901 | 1.9 | 22:20:40 | |
| NZDUSD | 0.5702 | 0.5704 | 2.0 | 22:20:40 | |
| USDCAD | 1.3940 | 1.3942 | 2.1 | 22:20:40 | |
| EURGBP | 0.8727 | 0.8728 | 1.8 | 22:20:40 | |
| EURJPY | 184.03 | 184.06 | 2.1 | 22:20:40 | |
| EURCHF | 0.9216 | 0.9218 | 1.9 | 22:20:40 | |
| EURAUD | 1.6711 | 1.6714 | 2.7 | 22:20:40 | |
| EURNZD | 2.0217 | 2.0221 | 3.8 | 22:20:40 | |
| EURCAD | 1.6073 | 1.6074 | 1.9 | 22:20:40 | |
| GBPJPY | 210.87 | 210.89 | 2.7 | 22:20:40 | |
| GBPCHF | 1.0560 | 1.0562 | 2.4 | 22:20:40 | |
| GBPAUD | 1.9148 | 1.9151 | 2.6 | 22:20:40 | |
| GBPNZD | 2.3165 | 2.3169 | 4.0 | 22:20:40 | |
| GBPCAD | 1.8415 | 1.8419 | 3.8 | 22:20:40 | |
| CHFJPY | 199.67 | 199.70 | 2.3 | 22:20:40 | |
| AUDJPY | 110.11 | 110.14 | 2.5 | 22:20:40 | |
| AUDCHF | 0.5514 | 0.5516 | 1.5 | 22:20:40 | |
| AUDNZD | 1.2096 | 1.2099 | 2.6 | 22:20:40 | |
| AUDCAD | 0.9616 | 0.9619 | 2.8 | 22:20:40 | |
| NZDJPY | 91.02 | 91.04 | 2.2 | 22:20:40 | |
| NZDCHF | 0.4558 | 0.4559 | 1.7 | 22:20:40 | |
| NZDCAD | 0.7949 | 0.7951 | 2.5 | 22:20:40 | |
| CADJPY | 114.50 | 114.52 | 2.9 | 22:20:40 | |
| CADCHF | 0.5734 | 0.5735 | 1.5 | 22:20:40 | |
| ADAUSD | 0.244 | 0.248 | 4.1 | 22:20:40 | |
| APTUSD | 0.809 | 0.916 | 106.4 | 22:20:40 | |
| ARBUSD | 0.090 | 0.097 | 6.7 | 22:20:40 | |
| BCHUSD | 441.0 | 443.5 | 24.4 | 22:20:40 | |
| BNBUSD | 584.5 | 586.5 | 20.0 | 22:20:40 | |
| BTCUSD | 66,745 | 66,774 | 2.9 | 22:20:40 | |
| DOTUSD | 1.22 | 1.29 | 6.3 | 22:20:40 | |
| ETCUSD | 7.99 | 8.08 | 9.3 | 22:20:40 | |
| ETHUSD | 2,049 | 2,052 | 2.4 | 22:20:40 | |
| EURMXN | 20.572 | 20.583 | 11.8 | 22:20:40 | |
| EURZAR | 19.5931 | 19.6024 | 92.3 | 22:20:40 | |
| FETUSD | 0.232 | 0.245 | 13.0 | 22:20:40 | |
| FILUSD | 0.70 | 0.99 | 28.6 | 22:20:40 | |
| GBPMXN | 23.572 | 23.581 | 8.5 | 22:20:40 | |
| GBPZAR | 22.4509 | 22.4600 | 90.5 | 22:20:40 | |
| ICPUSD | 2.21 | 2.40 | 19.0 | 22:20:40 | |
| LRCUSD | 0.012 | 0.025 | 13.2 | 22:20:40 | |
| LTCUSD | 52.8 | 53.2 | 3.8 | 22:20:40 | |
| SOLUSD | 79.1 | 79.6 | 5.2 | 22:20:40 | |
| SUIUSD | 0.866 | 0.881 | 15.1 | 22:20:40 | |
| TRXUSD | 0.3138 | 0.3141 | 2.7 | 22:20:40 | |
| USDMXN | 17.840 | 17.848 | 8.0 | 22:20:40 | |
| USDZAR | 16.9875 | 17.0058 | 183.1 | 22:20:40 | |
| XRPUSD | 1.3193 | 1.3224 | 30.7 | 22:20:40 | |
| ZECUSD | 234.4 | 235.3 | 9.7 | 22:20:40 | |
| AAVEUSD | 94.5 | 95.2 | 7.0 | 22:20:40 | |
| ALGOUSD | 0.115 | 0.121 | 6.4 | 22:20:40 | |
| ATOMUSD | 1.66 | 1.76 | 10.2 | 22:20:40 | |
| AVAXUSD | 8.85 | 9.08 | 22.9 | 22:20:40 | |
| DASHUSD | 30.1 | 30.3 | 2.4 | 22:20:40 | |
| DOGEUSD | 0.0910 | 0.0917 | 6.8 | 22:20:40 | |
| NEARUSD | 1.17 | 1.27 | 9.9 | 22:20:40 | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| AXSUSD | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GRTUSD | - | - | - | - | |
| UNIUSD | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - | |
| IOTAUSD | - | - | - | - | |
| LINKUSD | - | - | - | - | |
| MANAUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).