Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/04/16 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1802 | 1.1803 | 1.0 | 01:06:15 | |
| GBPUSD | 1.3563 | 1.3566 | 2.6 | 01:06:15 | |
| USDJPY | 158.88 | 158.91 | 2.3 | 01:06:15 | |
| USDCHF | 0.7814 | 0.7819 | 4.2 | 01:06:15 | |
| AUDUSD | 0.7172 | 0.7174 | 1.8 | 01:06:15 | |
| NZDUSD | 0.5913 | 0.5915 | 2.0 | 01:06:15 | |
| USDCAD | 1.3736 | 1.3738 | 1.9 | 01:06:15 | |
| EURGBP | 0.8700 | 0.8702 | 2.4 | 01:06:15 | |
| EURJPY | 187.51 | 187.55 | 3.5 | 01:06:15 | |
| EURCHF | 0.9222 | 0.9227 | 5.3 | 01:06:15 | |
| EURAUD | 1.6452 | 1.6455 | 3.1 | 01:06:15 | |
| EURNZD | 1.9955 | 1.9961 | 5.5 | 01:06:15 | |
| EURCAD | 1.6210 | 1.6213 | 3.0 | 01:06:15 | |
| GBPJPY | 215.50 | 215.55 | 4.7 | 01:06:15 | |
| GBPCHF | 1.0599 | 1.0606 | 6.4 | 01:06:15 | |
| GBPAUD | 1.8909 | 1.8912 | 3.7 | 01:06:15 | |
| GBPNZD | 2.2933 | 2.2942 | 8.8 | 01:06:15 | |
| GBPCAD | 1.8628 | 1.8635 | 6.3 | 01:06:15 | |
| CHFJPY | 203.24 | 203.38 | 13.6 | 01:06:15 | |
| AUDJPY | 113.96 | 113.99 | 2.5 | 01:06:15 | |
| AUDCHF | 0.5605 | 0.5608 | 3.0 | 01:06:15 | |
| AUDNZD | 1.2128 | 1.2132 | 3.4 | 01:06:15 | |
| AUDCAD | 0.9851 | 0.9854 | 2.8 | 01:06:15 | |
| NZDJPY | 93.95 | 93.98 | 3.4 | 01:06:15 | |
| NZDCHF | 0.4620 | 0.4624 | 3.4 | 01:06:15 | |
| NZDCAD | 0.8121 | 0.8125 | 3.5 | 01:06:15 | |
| CADJPY | 115.67 | 115.70 | 2.9 | 01:06:15 | |
| CADCHF | 0.5689 | 0.5692 | 3.9 | 01:06:15 | |
| XAGUSD | 79.22 | 79.29 | 7.0 | 01:06:15 | |
| XAUUSD | 4,798.1 | 4,798.7 | 6.0 | 01:06:15 | |
| NAS100 | 26,234 | 26,236 | 2.8 | 01:06:15 | |
| US30 | 48,548 | 48,557 | 8.6 | 01:06:15 | |
| ADAUSD | 0.247 | 0.251 | 4.0 | 01:06:15 | |
| APTUSD | 0.847 | 0.954 | 106.4 | 01:06:15 | |
| ARBUSD | 0.113 | 0.120 | 6.7 | 01:06:15 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.3 | 3.2 | 01:06:15 | |
| BCHUSD | 439.7 | 442.2 | 24.4 | 01:06:15 | |
| BNBUSD | 623.5 | 625.5 | 20.0 | 01:06:15 | |
| BTCUSD | 74,979 | 75,009 | 2.9 | 01:06:15 | |
| DOTUSD | 1.16 | 1.23 | 6.3 | 01:06:15 | |
| ETCUSD | 8.47 | 8.56 | 9.3 | 01:06:15 | |
| ETHUSD | 2,370 | 2,373 | 2.7 | 01:06:15 | |
| EURMXN | 20.354 | 20.366 | 12.0 | 01:06:15 | |
| FETUSD | 0.225 | 0.238 | 13.0 | 01:06:15 | |
| FILUSD | 0.78 | 1.06 | 28.2 | 01:06:15 | |
| GBPMXN | 23.396 | 23.407 | 11.1 | 01:06:15 | |
| GRTUSD | 0.023 | 0.026 | 2.7 | 01:06:15 | |
| ICPUSD | 2.42 | 2.61 | 19.0 | 01:06:15 | |
| LRCUSD | 0.010 | 0.023 | 13.2 | 01:06:15 | |
| LTCUSD | 55.2 | 55.6 | 3.8 | 01:06:15 | |
| SOLUSD | 84.8 | 85.4 | 5.2 | 01:06:15 | |
| SUIUSD | 0.965 | 0.980 | 15.1 | 01:06:15 | |
| TRXUSD | 0.3272 | 0.3275 | 2.7 | 01:06:15 | |
| UNIUSD | 3.19 | 3.29 | 9.6 | 01:06:15 | |
| USDMXN | 17.245 | 17.255 | 10.0 | 01:06:15 | |
| XRPUSD | 1.3953 | 1.3983 | 30.9 | 01:06:15 | |
| XTIUSD | 87.8 | 87.9 | 1.5 | 01:06:15 | |
| ZECUSD | 348.7 | 349.7 | 10.0 | 01:06:15 | |
| AAVEUSD | 105.8 | 106.5 | 7.0 | 01:06:15 | |
| ALGOUSD | 0.111 | 0.117 | 6.4 | 01:06:15 | |
| ATOMUSD | 1.73 | 1.83 | 10.6 | 01:06:15 | |
| AVAXUSD | 9.41 | 9.64 | 23.6 | 01:06:15 | |
| DASHUSD | 38.2 | 38.4 | 2.4 | 01:06:15 | |
| DOGEUSD | 0.0953 | 0.0960 | 6.7 | 01:06:15 | |
| IOTAUSD | 0.055 | 0.057 | 2.6 | 01:06:15 | |
| LINKUSD | 9.29 | 9.37 | 8.0 | 01:06:15 | |
| MANAUSD | 0.081 | 0.099 | 18.2 | 01:06:15 | |
| NEARUSD | 1.36 | 1.47 | 11.5 | 01:06:15 | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).