Symbol Alert Bid Ask Spread (Pips) Time (EET) 2026/01/02
EURUSD 1.1761 1.1762 1.0 03:53:41
GBPUSD 1.3486 1.3488 1.7 03:53:41
USDJPY 156.64 156.66 2.3 03:53:41
USDCHF 0.7911 0.7912 1.7 03:53:41
AUDUSD 0.6693 0.6695 1.9 03:53:41
NZDUSD 0.5768 0.5770 2.0 03:53:41
USDCAD 1.3707 1.3708 1.9 03:53:41
EURGBP 0.8720 0.8722 1.9 03:53:41
EURJPY 184.23 184.25 2.1 03:53:41
EURCHF 0.9304 0.9306 1.7 03:53:41
EURAUD 1.7569 1.7572 3.3 03:53:41
EURNZD 2.0387 2.0390 2.9 03:53:41
EURCAD 1.6120 1.6123 2.3 03:53:41
GBPJPY 211.25 211.28 2.7 03:53:41
GBPCHF 1.0669 1.0671 1.4 03:53:41
GBPAUD 2.0147 2.0150 2.9 03:53:41
GBPNZD 2.3377 2.3380 3.0 03:53:41
GBPCAD 1.8485 1.8488 2.6 03:53:41
CHFJPY 197.99 198.02 2.5 03:53:41
AUDJPY 104.85 104.87 2.5 03:53:41
AUDCHF 0.5295 0.5297 1.5 03:53:41
AUDNZD 1.1602 1.1605 2.3 03:53:41
AUDCAD 0.9174 0.9177 2.8 03:53:41
NZDJPY 90.36 90.38 2.0 03:53:41
NZDCHF 0.4563 0.4565 1.6 03:53:41
NZDCAD 0.7906 0.7908 1.7 03:53:41
CADJPY 114.27 114.30 2.9 03:53:41
CADCHF 0.5771 0.5773 1.5 03:53:41
XAGUSD 72.94 73.01 7.3 03:53:41
XAUUSD 4,351.5 4,351.8 3.1 03:53:41
AUS200 8,724 8,737 12.8 03:53:41
NAS100 25,381 25,384 2.8 03:53:41
US30 48,201 48,207 6.1 03:53:41
ADAUSD 0.354 0.358 4.1 03:53:41
APTUSD 1.797 1.900 102.4 03:53:41
ARBUSD 0.198 0.204 6.3 03:53:41
AXSUSD 0.7 1.0 3.2 03:53:41
BCHUSD 587.2 589.7 24.4 03:53:41
BNBUSD 862.1 863.8 16.7 03:53:41
BTCUSD 88,516 88,546 3.0 03:53:41
DOTUSD 1.97 2.03 6.3 03:53:41
ETCUSD 11.92 11.99 7.3 03:53:41
ETHUSD 2,998 3,001 3.1 03:53:41
EURMXN 21.135 21.140 4.5 03:53:41
FETUSD 0.208 0.220 12.4 03:53:41
FILUSD 1.41 1.55 14.0 03:53:41
GBPMXN 24.234 24.243 8.9 03:53:41
GRTUSD 0.034 0.037 2.7 03:53:41
ICPUSD 2.92 3.07 14.9 03:53:41
LRCUSD 0.045 0.057 12.8 03:53:41
LTCUSD 79.1 79.5 3.8 03:53:41
SOLUSD 126.0 126.4 3.9 03:53:41
SUIUSD 1.458 1.473 15.1 03:53:41
TRXUSD 0.2862 0.2865 2.7 03:53:41
UNIUSD 5.71 5.77 6.5 03:53:41
USDMXN 17.967 17.976 8.6 03:53:41
XBRUSD 60.9 61.0 0.9 03:53:41
XRPUSD 1.8704 1.8718 13.5 03:53:41
XTIUSD 57.4 57.5 0.8 03:53:41
ZECUSD 526.2 526.5 2.7 03:53:41
AAVEUSD 148.3 149.0 7.0 03:53:41
ALGOUSD 0.117 0.123 6.4 03:53:41
ATOMUSD 2.02 2.12 9.8 03:53:41
AVAXUSD 13.49 13.70 21.6 03:53:41
DASHUSD 42.6 42.8 2.4 03:53:41
DOGEUSD 0.1263 0.1269 6.1 03:53:41
IOTAUSD 0.084 0.087 2.6 03:53:41
LINKUSD 12.60 12.68 8.0 03:53:41
MANAUSD 0.119 0.137 17.7 03:53:41
NEARUSD 1.60 1.71 11.1 03:53:41
GER40 - - - -
EURZAR - - - -
FTMUSD - - - -
GBPZAR - - - -
USDZAR - - - -
XNGUSD - - - -
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).