Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2026/01/02 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1752 | 1.1753 | 1.0 | 02:13:17 | |
| GBPUSD | 1.3475 | 1.3477 | 1.7 | 02:13:17 | |
| USDJPY | 156.68 | 156.70 | 2.3 | 02:13:17 | |
| USDCHF | 0.7918 | 0.7920 | 1.7 | 02:13:17 | |
| AUDUSD | 0.6679 | 0.6681 | 1.9 | 02:13:17 | |
| NZDUSD | 0.5755 | 0.5757 | 2.0 | 02:13:17 | |
| USDCAD | 1.3715 | 1.3717 | 1.9 | 02:13:17 | |
| EURGBP | 0.8721 | 0.8723 | 1.8 | 02:13:17 | |
| EURJPY | 184.14 | 184.16 | 2.1 | 02:13:17 | |
| EURCHF | 0.9306 | 0.9308 | 2.0 | 02:13:17 | |
| EURAUD | 1.7593 | 1.7597 | 3.3 | 02:13:17 | |
| EURNZD | 2.0419 | 2.0422 | 2.8 | 02:13:17 | |
| EURCAD | 1.6119 | 1.6121 | 2.5 | 02:13:17 | |
| GBPJPY | 211.13 | 211.16 | 2.7 | 02:13:17 | |
| GBPCHF | 1.0670 | 1.0672 | 1.6 | 02:13:17 | |
| GBPAUD | 2.0173 | 2.0176 | 2.9 | 02:13:17 | |
| GBPNZD | 2.3412 | 2.3415 | 3.2 | 02:13:17 | |
| GBPCAD | 1.8481 | 1.8484 | 2.6 | 02:13:17 | |
| CHFJPY | 197.86 | 197.89 | 3.1 | 02:13:17 | |
| AUDJPY | 104.65 | 104.68 | 2.5 | 02:13:17 | |
| AUDCHF | 0.5289 | 0.5290 | 1.5 | 02:13:17 | |
| AUDNZD | 1.1605 | 1.1607 | 2.4 | 02:13:17 | |
| AUDCAD | 0.9161 | 0.9163 | 2.7 | 02:13:17 | |
| NZDJPY | 90.17 | 90.19 | 2.0 | 02:13:17 | |
| NZDCHF | 0.4557 | 0.4558 | 1.6 | 02:13:17 | |
| NZDCAD | 0.7893 | 0.7895 | 1.7 | 02:13:17 | |
| CADJPY | 114.23 | 114.25 | 2.9 | 02:13:17 | |
| CADCHF | 0.5773 | 0.5774 | 1.5 | 02:13:17 | |
| XAGUSD | 72.89 | 72.98 | 8.8 | 02:13:17 | |
| XAUUSD | 4,349.0 | 4,349.4 | 3.9 | 02:13:17 | |
| AUS200 | 8,719 | 8,732 | 13.1 | 02:13:17 | |
| NAS100 | 25,317 | 25,320 | 2.9 | 02:13:17 | |
| US30 | 48,167 | 48,173 | 6.1 | 02:13:17 | |
| ADAUSD | 0.355 | 0.359 | 4.1 | 02:13:17 | |
| APTUSD | 1.814 | 1.917 | 102.4 | 02:13:17 | |
| ARBUSD | 0.199 | 0.205 | 6.3 | 02:13:17 | |
| AXSUSD | 0.7 | 1.0 | 3.2 | 02:13:17 | |
| BCHUSD | 588.6 | 591.1 | 24.4 | 02:13:17 | |
| BNBUSD | 861.3 | 863.0 | 16.7 | 02:13:17 | |
| BTCUSD | 88,514 | 88,544 | 3.0 | 02:13:17 | |
| DOTUSD | 1.97 | 2.04 | 6.3 | 02:13:17 | |
| ETCUSD | 12.03 | 12.10 | 7.3 | 02:13:17 | |
| ETHUSD | 2,994 | 2,997 | 3.1 | 02:13:17 | |
| EURMXN | 21.130 | 21.137 | 6.3 | 02:13:17 | |
| FETUSD | 0.208 | 0.220 | 12.4 | 02:13:17 | |
| FILUSD | 1.41 | 1.55 | 14.0 | 02:13:17 | |
| GBPMXN | 24.226 | 24.237 | 11.1 | 02:13:17 | |
| GRTUSD | 0.035 | 0.038 | 2.7 | 02:13:17 | |
| ICPUSD | 2.93 | 3.07 | 14.9 | 02:13:17 | |
| LRCUSD | 0.045 | 0.057 | 12.8 | 02:13:17 | |
| LTCUSD | 79.4 | 79.8 | 3.8 | 02:13:17 | |
| SOLUSD | 126.4 | 126.8 | 3.9 | 02:13:17 | |
| SUIUSD | 1.459 | 1.474 | 15.1 | 02:13:17 | |
| TRXUSD | 0.2864 | 0.2867 | 2.7 | 02:13:17 | |
| UNIUSD | 5.76 | 5.83 | 6.5 | 02:13:17 | |
| USDMXN | 17.977 | 17.987 | 9.8 | 02:13:17 | |
| XRPUSD | 1.8739 | 1.8754 | 14.5 | 02:13:17 | |
| XTIUSD | 57.3 | 57.4 | 0.8 | 02:13:17 | |
| ZECUSD | 524.9 | 525.2 | 2.6 | 02:13:17 | |
| AAVEUSD | 148.6 | 149.3 | 7.0 | 02:13:17 | |
| ALGOUSD | 0.117 | 0.124 | 6.4 | 02:13:17 | |
| ATOMUSD | 2.02 | 2.12 | 9.9 | 02:13:17 | |
| AVAXUSD | 13.51 | 13.72 | 21.6 | 02:13:17 | |
| DASHUSD | 43.1 | 43.3 | 2.4 | 02:13:17 | |
| DOGEUSD | 0.1262 | 0.1268 | 6.1 | 02:13:17 | |
| IOTAUSD | 0.084 | 0.086 | 2.6 | 02:13:17 | |
| LINKUSD | 12.59 | 12.67 | 8.0 | 02:13:17 | |
| MANAUSD | 0.120 | 0.137 | 17.7 | 02:13:17 | |
| NEARUSD | 1.59 | 1.68 | 9.6 | 02:13:17 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).