Symbol Alert Bid Ask Spread (Pips) Time (EET) 2026/01/02
EURUSD 1.1750 1.1751 1.0 02:08:28
GBPUSD 1.3473 1.3474 1.7 02:08:28
USDJPY 156.70 156.72 2.3 02:08:28
USDCHF 0.7920 0.7922 1.7 02:08:28
AUDUSD 0.6677 0.6679 1.9 02:08:28
NZDUSD 0.5753 0.5755 2.0 02:08:28
USDCAD 1.3718 1.3720 1.9 02:08:28
EURGBP 0.8720 0.8722 1.9 02:08:28
EURJPY 184.13 184.15 2.1 02:08:28
EURCHF 0.9306 0.9308 1.9 02:08:28
EURAUD 1.7595 1.7598 3.2 02:08:28
EURNZD 2.0419 2.0422 2.9 02:08:28
EURCAD 1.6118 1.6121 2.4 02:08:28
GBPJPY 211.13 211.16 2.7 02:08:28
GBPCHF 1.0671 1.0673 1.7 02:08:28
GBPAUD 2.0176 2.0178 2.9 02:08:28
GBPNZD 2.3413 2.3417 3.3 02:08:28
GBPCAD 1.8482 1.8484 2.7 02:08:28
CHFJPY 197.83 197.87 3.1 02:08:28
AUDJPY 104.64 104.66 2.5 02:08:28
AUDCHF 0.5289 0.5290 1.5 02:08:28
AUDNZD 1.1603 1.1606 2.4 02:08:28
AUDCAD 0.9159 0.9162 2.8 02:08:28
NZDJPY 90.17 90.19 2.0 02:08:28
NZDCHF 0.4557 0.4559 1.6 02:08:28
NZDCAD 0.7893 0.7895 1.7 02:08:28
CADJPY 114.22 114.25 2.9 02:08:28
CADCHF 0.5773 0.5775 1.5 02:08:28
XAGUSD 72.67 72.75 7.7 02:08:28
XAUUSD 4,347.0 4,347.6 5.6 02:08:28
AUS200 8,708 8,721 12.8 02:08:28
NAS100 25,310 25,313 2.8 02:08:28
US30 48,162 48,168 6.5 02:08:28
ADAUSD 0.354 0.358 4.1 02:08:28
APTUSD 1.813 1.916 102.4 02:08:28
ARBUSD 0.198 0.204 6.3 02:08:28
AXSUSD 0.7 1.0 3.2 02:08:28
BCHUSD 588.2 590.6 24.4 02:08:28
BNBUSD 861.1 862.8 16.7 02:08:28
BTCUSD 88,493 88,523 3.0 02:08:28
DOTUSD 1.97 2.03 6.3 02:08:28
ETCUSD 11.99 12.06 7.3 02:08:28
ETHUSD 2,991 2,995 3.1 02:08:28
EURMXN 21.133 21.138 5.0 02:08:28
FETUSD 0.207 0.219 12.4 02:08:28
FILUSD 1.41 1.55 14.0 02:08:28
GBPMXN 24.229 24.240 10.9 02:08:28
GRTUSD 0.035 0.037 2.6 02:08:28
ICPUSD 2.92 3.07 14.9 02:08:28
LRCUSD 0.045 0.057 12.8 02:08:28
LTCUSD 79.3 79.7 3.8 02:08:28
SOLUSD 126.4 126.8 3.9 02:08:28
SUIUSD 1.457 1.472 15.1 02:08:28
TRXUSD 0.2864 0.2867 2.7 02:08:28
UNIUSD 5.75 5.81 6.5 02:08:28
USDMXN 17.983 17.991 8.9 02:08:28
XRPUSD 1.8738 1.8752 14.5 02:08:28
XTIUSD 57.3 57.4 0.8 02:08:28
ZECUSD 524.3 524.6 2.6 02:08:28
AAVEUSD 148.4 149.1 7.0 02:08:28
ALGOUSD 0.117 0.123 6.4 02:08:28
ATOMUSD 2.02 2.12 9.8 02:08:28
AVAXUSD 13.51 13.72 21.6 02:08:28
DASHUSD 43.0 43.3 2.4 02:08:28
DOGEUSD 0.1260 0.1267 6.1 02:08:28
IOTAUSD 0.083 0.086 2.6 02:08:28
LINKUSD 12.56 12.64 8.0 02:08:28
MANAUSD 0.119 0.137 17.8 02:08:28
NEARUSD 1.58 1.67 9.6 02:08:28
GER40 - - - -
EURZAR - - - -
FTMUSD - - - -
GBPZAR - - - -
USDZAR - - - -
XBRUSD - - - -
XNGUSD - - - -
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).