Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/04/16 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1803 | 1.1804 | 1.0 | 03:10:41 | |
| GBPUSD | 1.3570 | 1.3572 | 2.0 | 03:10:41 | |
| USDJPY | 158.78 | 158.80 | 2.3 | 03:10:41 | |
| USDCHF | 0.7814 | 0.7816 | 1.4 | 03:10:41 | |
| AUDUSD | 0.7172 | 0.7173 | 1.7 | 03:10:41 | |
| NZDUSD | 0.5910 | 0.5912 | 2.0 | 03:10:41 | |
| USDCAD | 1.3732 | 1.3734 | 2.1 | 03:10:41 | |
| EURGBP | 0.8697 | 0.8699 | 1.7 | 03:10:41 | |
| EURJPY | 187.42 | 187.45 | 2.3 | 03:10:41 | |
| EURCHF | 0.9223 | 0.9225 | 2.0 | 03:10:41 | |
| EURAUD | 1.6457 | 1.6459 | 2.5 | 03:10:41 | |
| EURNZD | 1.9967 | 1.9971 | 3.1 | 03:10:41 | |
| EURCAD | 1.6207 | 1.6209 | 2.0 | 03:10:41 | |
| GBPJPY | 215.48 | 215.51 | 3.4 | 03:10:41 | |
| GBPCHF | 1.0604 | 1.0607 | 2.4 | 03:10:41 | |
| GBPAUD | 1.8920 | 1.8923 | 2.7 | 03:10:41 | |
| GBPNZD | 2.2957 | 2.2960 | 3.2 | 03:10:41 | |
| GBPCAD | 1.8632 | 1.8636 | 4.0 | 03:10:41 | |
| CHFJPY | 203.18 | 203.21 | 2.9 | 03:10:41 | |
| AUDJPY | 113.88 | 113.90 | 2.5 | 03:10:41 | |
| AUDCHF | 0.5604 | 0.5606 | 1.5 | 03:10:41 | |
| AUDNZD | 1.2132 | 1.2135 | 2.7 | 03:10:41 | |
| AUDCAD | 0.9847 | 0.9850 | 2.8 | 03:10:41 | |
| NZDJPY | 93.85 | 93.87 | 2.2 | 03:10:41 | |
| NZDCHF | 0.4619 | 0.4620 | 1.6 | 03:10:41 | |
| NZDCAD | 0.8116 | 0.8118 | 2.2 | 03:10:41 | |
| CADJPY | 115.63 | 115.66 | 2.9 | 03:10:41 | |
| CADCHF | 0.5690 | 0.5692 | 1.9 | 03:10:41 | |
| XAGUSD | 79.84 | 79.91 | 7.2 | 03:10:41 | |
| XAUUSD | 4,829.9 | 4,830.3 | 3.9 | 03:10:41 | |
| AUS200 | 8,981 | 8,994 | 12.7 | 03:10:41 | |
| NAS100 | 26,277 | 26,280 | 2.8 | 03:10:41 | |
| US30 | 48,576 | 48,584 | 8.1 | 03:10:41 | |
| ADAUSD | 0.244 | 0.248 | 4.0 | 03:10:41 | |
| APTUSD | 0.836 | 0.943 | 106.4 | 03:10:41 | |
| ARBUSD | 0.111 | 0.118 | 6.7 | 03:10:41 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.3 | 3.2 | 03:10:41 | |
| BCHUSD | 439.2 | 441.6 | 24.4 | 03:10:41 | |
| BNBUSD | 621.0 | 623.0 | 20.0 | 03:10:41 | |
| BTCUSD | 74,711 | 74,740 | 2.9 | 03:10:41 | |
| DOTUSD | 1.15 | 1.21 | 6.3 | 03:10:41 | |
| ETCUSD | 8.39 | 8.48 | 9.3 | 03:10:41 | |
| ETHUSD | 2,356 | 2,359 | 2.7 | 03:10:41 | |
| EURMXN | 20.354 | 20.365 | 10.3 | 03:10:41 | |
| FETUSD | 0.222 | 0.235 | 13.0 | 03:10:41 | |
| FILUSD | 0.77 | 1.06 | 28.2 | 03:10:41 | |
| GBPMXN | 23.401 | 23.413 | 12.1 | 03:10:41 | |
| GRTUSD | 0.024 | 0.026 | 2.6 | 03:10:41 | |
| ICPUSD | 2.41 | 2.60 | 19.0 | 03:10:41 | |
| LRCUSD | 0.010 | 0.023 | 13.2 | 03:10:41 | |
| LTCUSD | 54.9 | 55.3 | 3.8 | 03:10:41 | |
| SOLUSD | 84.5 | 85.1 | 5.2 | 03:10:41 | |
| SUIUSD | 0.951 | 0.966 | 15.1 | 03:10:41 | |
| TRXUSD | 0.3272 | 0.3275 | 2.7 | 03:10:41 | |
| UNIUSD | 3.17 | 3.27 | 9.6 | 03:10:41 | |
| USDMXN | 17.244 | 17.252 | 8.6 | 03:10:41 | |
| XBRUSD | 95.9 | 96.0 | 1.6 | 03:10:41 | |
| XRPUSD | 1.3897 | 1.3928 | 30.9 | 03:10:41 | |
| XTIUSD | 87.4 | 87.6 | 1.5 | 03:10:41 | |
| ZECUSD | 345.5 | 346.4 | 9.8 | 03:10:41 | |
| AAVEUSD | 105.7 | 106.4 | 7.0 | 03:10:41 | |
| ALGOUSD | 0.109 | 0.116 | 6.4 | 03:10:41 | |
| ATOMUSD | 1.71 | 1.81 | 10.2 | 03:10:41 | |
| AVAXUSD | 9.30 | 9.53 | 22.6 | 03:10:41 | |
| DASHUSD | 37.9 | 38.1 | 2.4 | 03:10:41 | |
| DOGEUSD | 0.0945 | 0.0952 | 6.7 | 03:10:41 | |
| IOTAUSD | 0.055 | 0.057 | 2.6 | 03:10:41 | |
| LINKUSD | 9.21 | 9.29 | 8.0 | 03:10:41 | |
| MANAUSD | 0.081 | 0.099 | 18.1 | 03:10:41 | |
| NEARUSD | 1.36 | 1.46 | 9.7 | 03:10:41 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).