Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2026/01/02 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1752 | 1.1753 | 1.0 | 02:18:11 | |
| GBPUSD | 1.3474 | 1.3476 | 1.7 | 02:18:11 | |
| USDJPY | 156.71 | 156.74 | 2.3 | 02:18:11 | |
| USDCHF | 0.7919 | 0.7921 | 1.7 | 02:18:11 | |
| AUDUSD | 0.6679 | 0.6681 | 1.9 | 02:18:11 | |
| NZDUSD | 0.5754 | 0.5756 | 2.0 | 02:18:11 | |
| USDCAD | 1.3716 | 1.3718 | 1.9 | 02:18:11 | |
| EURGBP | 0.8721 | 0.8723 | 1.9 | 02:18:11 | |
| EURJPY | 184.18 | 184.19 | 1.9 | 02:18:11 | |
| EURCHF | 0.9307 | 0.9309 | 1.9 | 02:18:11 | |
| EURAUD | 1.7591 | 1.7594 | 3.3 | 02:18:11 | |
| EURNZD | 2.0421 | 2.0424 | 2.6 | 02:18:11 | |
| EURCAD | 1.6118 | 1.6120 | 2.4 | 02:18:11 | |
| GBPJPY | 211.17 | 211.20 | 2.7 | 02:18:11 | |
| GBPCHF | 1.0671 | 1.0673 | 1.4 | 02:18:11 | |
| GBPAUD | 2.0170 | 2.0173 | 2.8 | 02:18:11 | |
| GBPNZD | 2.3415 | 2.3418 | 2.8 | 02:18:11 | |
| GBPCAD | 1.8481 | 1.8483 | 2.6 | 02:18:11 | |
| CHFJPY | 197.87 | 197.90 | 3.0 | 02:18:11 | |
| AUDJPY | 104.69 | 104.71 | 2.5 | 02:18:11 | |
| AUDCHF | 0.5290 | 0.5292 | 1.5 | 02:18:11 | |
| AUDNZD | 1.1608 | 1.1610 | 2.3 | 02:18:11 | |
| AUDCAD | 0.9161 | 0.9164 | 2.8 | 02:18:11 | |
| NZDJPY | 90.18 | 90.20 | 2.0 | 02:18:11 | |
| NZDCHF | 0.4557 | 0.4558 | 1.6 | 02:18:11 | |
| NZDCAD | 0.7892 | 0.7894 | 1.7 | 02:18:11 | |
| CADJPY | 114.25 | 114.28 | 2.9 | 02:18:11 | |
| CADCHF | 0.5774 | 0.5775 | 1.5 | 02:18:11 | |
| XAGUSD | 72.71 | 72.79 | 8.4 | 02:18:11 | |
| XAUUSD | 4,346.7 | 4,347.2 | 4.4 | 02:18:11 | |
| AUS200 | 8,730 | 8,743 | 12.8 | 02:18:11 | |
| NAS100 | 25,327 | 25,330 | 2.8 | 02:18:11 | |
| US30 | 48,174 | 48,180 | 6.5 | 02:18:11 | |
| ADAUSD | 0.355 | 0.359 | 4.1 | 02:18:11 | |
| APTUSD | 1.807 | 1.910 | 102.4 | 02:18:11 | |
| ARBUSD | 0.198 | 0.205 | 6.3 | 02:18:11 | |
| AXSUSD | 0.7 | 1.0 | 3.2 | 02:18:11 | |
| BCHUSD | 588.9 | 591.3 | 24.4 | 02:18:11 | |
| BNBUSD | 861.5 | 863.1 | 16.7 | 02:18:11 | |
| BTCUSD | 88,492 | 88,522 | 3.0 | 02:18:11 | |
| DOTUSD | 1.96 | 2.03 | 6.3 | 02:18:11 | |
| ETCUSD | 12.03 | 12.10 | 7.3 | 02:18:11 | |
| ETHUSD | 2,995 | 2,998 | 3.1 | 02:18:11 | |
| EURMXN | 21.129 | 21.135 | 5.9 | 02:18:11 | |
| FETUSD | 0.208 | 0.220 | 12.4 | 02:18:11 | |
| FILUSD | 1.41 | 1.55 | 14.0 | 02:18:11 | |
| GBPMXN | 24.224 | 24.235 | 10.5 | 02:18:11 | |
| GRTUSD | 0.035 | 0.037 | 2.7 | 02:18:11 | |
| ICPUSD | 2.91 | 3.06 | 14.9 | 02:18:11 | |
| LRCUSD | 0.045 | 0.058 | 12.8 | 02:18:11 | |
| LTCUSD | 79.4 | 79.8 | 3.8 | 02:18:11 | |
| SOLUSD | 126.5 | 126.9 | 3.9 | 02:18:11 | |
| SUIUSD | 1.460 | 1.475 | 15.1 | 02:18:11 | |
| TRXUSD | 0.2864 | 0.2867 | 2.7 | 02:18:11 | |
| UNIUSD | 5.76 | 5.82 | 6.5 | 02:18:11 | |
| USDMXN | 17.976 | 17.986 | 9.2 | 02:18:11 | |
| XRPUSD | 1.8737 | 1.8751 | 13.7 | 02:18:11 | |
| XTIUSD | 57.3 | 57.4 | 0.8 | 02:18:11 | |
| ZECUSD | 526.1 | 526.3 | 2.5 | 02:18:11 | |
| AAVEUSD | 148.7 | 149.4 | 7.0 | 02:18:11 | |
| ALGOUSD | 0.117 | 0.124 | 6.4 | 02:18:11 | |
| ATOMUSD | 2.03 | 2.12 | 9.8 | 02:18:11 | |
| AVAXUSD | 13.49 | 13.70 | 21.6 | 02:18:11 | |
| DASHUSD | 43.1 | 43.4 | 2.4 | 02:18:11 | |
| DOGEUSD | 0.1260 | 0.1266 | 6.1 | 02:18:11 | |
| IOTAUSD | 0.084 | 0.087 | 3.0 | 02:18:11 | |
| LINKUSD | 12.59 | 12.67 | 8.0 | 02:18:11 | |
| MANAUSD | 0.120 | 0.138 | 17.7 | 02:18:11 | |
| NEARUSD | 1.58 | 1.68 | 9.6 | 02:18:11 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).