Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/04/16 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1803 | 1.1804 | 1.0 | 03:11:34 | |
| GBPUSD | 1.3570 | 1.3572 | 2.3 | 03:11:34 | |
| USDJPY | 158.75 | 158.77 | 2.3 | 03:11:34 | |
| USDCHF | 0.7814 | 0.7815 | 1.5 | 03:11:34 | |
| AUDUSD | 0.7172 | 0.7174 | 1.7 | 03:11:34 | |
| NZDUSD | 0.5911 | 0.5913 | 2.0 | 03:11:34 | |
| USDCAD | 1.3732 | 1.3734 | 2.1 | 03:11:34 | |
| EURGBP | 0.8697 | 0.8699 | 1.6 | 03:11:34 | |
| EURJPY | 187.39 | 187.41 | 2.2 | 03:11:34 | |
| EURCHF | 0.9223 | 0.9225 | 2.1 | 03:11:34 | |
| EURAUD | 1.6455 | 1.6458 | 2.4 | 03:11:34 | |
| EURNZD | 1.9967 | 1.9969 | 2.8 | 03:11:34 | |
| EURCAD | 1.6207 | 1.6209 | 1.9 | 03:11:34 | |
| GBPJPY | 215.43 | 215.47 | 4.2 | 03:11:34 | |
| GBPCHF | 1.0604 | 1.0606 | 2.7 | 03:11:34 | |
| GBPAUD | 1.8919 | 1.8922 | 3.2 | 03:11:34 | |
| GBPNZD | 2.2956 | 2.2959 | 3.6 | 03:11:34 | |
| GBPCAD | 1.8633 | 1.8637 | 4.4 | 03:11:34 | |
| CHFJPY | 203.15 | 203.18 | 2.9 | 03:11:34 | |
| AUDJPY | 113.86 | 113.89 | 2.5 | 03:11:34 | |
| AUDCHF | 0.5604 | 0.5606 | 1.5 | 03:11:34 | |
| AUDNZD | 1.2132 | 1.2135 | 2.7 | 03:11:34 | |
| AUDCAD | 0.9848 | 0.9850 | 2.8 | 03:11:34 | |
| NZDJPY | 93.84 | 93.86 | 2.2 | 03:11:34 | |
| NZDCHF | 0.4619 | 0.4620 | 1.6 | 03:11:34 | |
| NZDCAD | 0.8116 | 0.8118 | 2.2 | 03:11:34 | |
| CADJPY | 115.61 | 115.63 | 2.9 | 03:11:34 | |
| CADCHF | 0.5690 | 0.5692 | 1.8 | 03:11:34 | |
| XAGUSD | 79.85 | 79.93 | 7.4 | 03:11:34 | |
| XAUUSD | 4,829.5 | 4,830.0 | 4.1 | 03:11:34 | |
| AUS200 | 8,987 | 9,000 | 13.1 | 03:11:34 | |
| NAS100 | 26,277 | 26,280 | 2.8 | 03:11:34 | |
| US30 | 48,572 | 48,580 | 7.4 | 03:11:34 | |
| ADAUSD | 0.243 | 0.247 | 4.0 | 03:11:34 | |
| APTUSD | 0.835 | 0.942 | 106.4 | 03:11:34 | |
| ARBUSD | 0.111 | 0.118 | 6.7 | 03:11:34 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.3 | 3.2 | 03:11:34 | |
| BCHUSD | 439.0 | 441.4 | 24.4 | 03:11:34 | |
| BNBUSD | 620.8 | 622.8 | 20.0 | 03:11:34 | |
| BTCUSD | 74,694 | 74,723 | 2.9 | 03:11:34 | |
| DOTUSD | 1.15 | 1.21 | 6.3 | 03:11:34 | |
| ETCUSD | 8.39 | 8.48 | 9.3 | 03:11:34 | |
| ETHUSD | 2,355 | 2,358 | 2.7 | 03:11:34 | |
| EURMXN | 20.354 | 20.364 | 10.2 | 03:11:34 | |
| FETUSD | 0.222 | 0.235 | 13.0 | 03:11:34 | |
| FILUSD | 0.77 | 1.06 | 28.1 | 03:11:34 | |
| GBPMXN | 23.401 | 23.413 | 12.4 | 03:11:34 | |
| GRTUSD | 0.024 | 0.026 | 2.7 | 03:11:34 | |
| ICPUSD | 2.40 | 2.59 | 19.0 | 03:11:34 | |
| LRCUSD | 0.010 | 0.023 | 13.2 | 03:11:34 | |
| LTCUSD | 54.9 | 55.3 | 3.8 | 03:11:34 | |
| SOLUSD | 84.5 | 85.0 | 5.2 | 03:11:34 | |
| SUIUSD | 0.950 | 0.966 | 15.1 | 03:11:34 | |
| TRXUSD | 0.3272 | 0.3275 | 2.7 | 03:11:34 | |
| UNIUSD | 3.17 | 3.27 | 9.6 | 03:11:34 | |
| USDMXN | 17.245 | 17.253 | 8.3 | 03:11:34 | |
| XBRUSD | 95.8 | 96.0 | 1.6 | 03:11:34 | |
| XRPUSD | 1.3892 | 1.3923 | 31.0 | 03:11:34 | |
| XTIUSD | 87.4 | 87.6 | 1.5 | 03:11:34 | |
| ZECUSD | 345.5 | 346.4 | 9.8 | 03:11:34 | |
| AAVEUSD | 105.7 | 106.4 | 7.0 | 03:11:34 | |
| ALGOUSD | 0.109 | 0.116 | 6.4 | 03:11:34 | |
| ATOMUSD | 1.71 | 1.81 | 10.2 | 03:11:34 | |
| AVAXUSD | 9.31 | 9.50 | 19.0 | 03:11:34 | |
| DASHUSD | 37.9 | 38.1 | 2.4 | 03:11:34 | |
| DOGEUSD | 0.0944 | 0.0951 | 6.7 | 03:11:34 | |
| IOTAUSD | 0.054 | 0.057 | 2.6 | 03:11:34 | |
| LINKUSD | 9.21 | 9.29 | 8.0 | 03:11:34 | |
| MANAUSD | 0.081 | 0.099 | 18.1 | 03:11:34 | |
| NEARUSD | 1.36 | 1.46 | 9.7 | 03:11:34 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).