Symbol Alert Bid Ask Spread (Pips) Time (EET) 2026/02/27
EURUSD 1.1800 1.1801 1.0 15:04:27
GBPUSD 1.3465 1.3466 1.7 15:04:27
USDJPY 155.96 155.98 2.1 15:04:27
USDCHF 0.7716 0.7718 1.3 15:04:27
AUDUSD 0.7102 0.7104 1.7 15:04:27
NZDUSD 0.5980 0.5981 1.7 15:04:27
USDCAD 1.3673 1.3676 2.1 15:04:27
EURGBP 0.8763 0.8765 1.8 15:04:27
EURJPY 184.03 184.06 2.3 15:04:27
EURCHF 0.9105 0.9107 2.0 15:04:27
EURAUD 1.6611 1.6615 3.5 15:04:27
EURNZD 1.9730 1.9733 2.7 15:04:27
EURCAD 1.6135 1.6136 1.8 15:04:27
GBPJPY 210.00 210.03 2.5 15:04:27
GBPCHF 1.0391 1.0392 1.5 15:04:27
GBPAUD 1.8956 1.8958 2.0 15:04:27
GBPNZD 2.2515 2.2518 3.0 15:04:27
GBPCAD 1.8412 1.8413 1.8 15:04:27
CHFJPY 202.09 202.12 2.5 15:04:27
AUDJPY 110.77 110.80 2.5 15:04:27
AUDCHF 0.5481 0.5482 1.5 15:04:27
AUDNZD 1.1876 1.1879 2.6 15:04:27
AUDCAD 0.9711 0.9714 2.8 15:04:27
NZDJPY 93.26 93.29 2.2 15:04:27
NZDCHF 0.4614 0.4616 1.6 15:04:27
NZDCAD 0.8177 0.8179 2.0 15:04:27
CADJPY 114.05 114.08 2.9 15:04:27
CADCHF 0.5643 0.5644 1.5 15:04:27
XAGUSD 90.24 90.33 8.5 15:04:27
XAUUSD 5,193.8 5,194.1 3.0 15:04:27
AUS200 9,196 9,209 12.7 15:04:27
GER40 25,314 25,323 9.9 15:04:27
NAS100 24,881 24,883 2.4 15:04:27
US30 49,132 49,138 5.5 15:04:27
ADAUSD 0.283 0.287 4.1 15:04:27
APTUSD 0.915 1.018 102.4 15:04:27
ARBUSD 0.101 0.107 6.3 15:04:27
AXSUSD 1.2 1.5 3.2 15:04:27
BCHUSD 471.6 474.1 24.4 15:04:27
BNBUSD 614.9 616.6 16.7 15:04:27
BTCUSD 66,141 66,168 2.7 15:04:27
DOTUSD 1.56 1.63 6.4 15:04:27
ETCUSD 8.76 8.83 7.3 15:04:27
ETHUSD 1,966 1,969 2.4 15:04:27
EURMXN 20.307 20.311 4.6 15:04:27
EURZAR 18.8230 18.8310 80.5 15:04:27
FETUSD 0.155 0.167 12.4 15:04:27
FILUSD 0.87 1.15 28.3 15:04:27
GBPMXN 23.172 23.180 7.8 15:04:27
GBPZAR 21.4802 21.4893 90.5 15:04:27
GRTUSD 0.025 0.028 2.7 15:04:27
ICPUSD 2.41 2.59 17.8 15:04:27
LRCUSD 0.027 0.040 12.8 15:04:27
LTCUSD 54.8 55.2 3.8 15:04:27
SOLUSD 83.3 83.7 3.9 15:04:27
SUIUSD 0.911 0.926 15.1 15:04:27
TRXUSD 0.2839 0.2842 2.7 15:04:27
UNIUSD 3.75 3.84 8.9 15:04:27
USDMXN 17.207 17.215 7.7 15:04:27
USDZAR 15.9463 15.9645 182.7 15:04:27
XBRUSD 72.9 72.9 0.9 15:04:27
XNGUSD 2.86 2.91 4.8 15:04:27
XRPUSD 1.3800 1.3815 15.0 15:04:27
XTIUSD 67.1 67.2 0.8 15:04:27
ZECUSD 227.0 227.2 2.4 15:04:27
AAVEUSD 116.1 116.8 7.0 15:04:27
ALGOUSD 0.084 0.090 6.9 15:04:27
ATOMUSD 1.83 1.94 10.2 15:04:27
AVAXUSD 8.94 9.15 21.6 15:04:27
DASHUSD 34.0 34.3 2.4 15:04:27
DOGEUSD 0.0951 0.0957 6.1 15:04:27
IOTAUSD 0.067 0.070 3.1 15:04:27
LINKUSD 8.82 8.90 8.0 15:04:27
MANAUSD 0.089 0.107 17.7 15:04:27
NEARUSD 1.06 1.17 11.1 15:04:27
FTMUSD - - - -
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).