Symbol Alert Bid Ask Spread (Pips) Time (EET) 2026/01/02
EURUSD 1.1753 1.1754 1.0 02:12:31
GBPUSD 1.3475 1.3476 1.7 02:12:31
USDJPY 156.68 156.70 2.3 02:12:31
USDCHF 0.7918 0.7920 1.7 02:12:31
AUDUSD 0.6679 0.6681 1.9 02:12:31
NZDUSD 0.5754 0.5756 2.0 02:12:31
USDCAD 1.3715 1.3717 1.9 02:12:31
EURGBP 0.8721 0.8723 1.8 02:12:31
EURJPY 184.15 184.17 2.1 02:12:31
EURCHF 0.9306 0.9308 2.1 02:12:31
EURAUD 1.7594 1.7597 3.3 02:12:31
EURNZD 2.0420 2.0423 3.1 02:12:31
EURCAD 1.6119 1.6122 2.5 02:12:31
GBPJPY 211.13 211.16 2.7 02:12:31
GBPCHF 1.0670 1.0672 1.8 02:12:31
GBPAUD 2.0172 2.0175 2.9 02:12:31
GBPNZD 2.3413 2.3416 3.5 02:12:31
GBPCAD 1.8481 1.8484 2.7 02:12:31
CHFJPY 197.86 197.89 2.9 02:12:31
AUDJPY 104.65 104.68 2.5 02:12:31
AUDCHF 0.5289 0.5290 1.5 02:12:31
AUDNZD 1.1605 1.1608 2.5 02:12:31
AUDCAD 0.9160 0.9163 2.8 02:12:31
NZDJPY 90.17 90.19 2.0 02:12:31
NZDCHF 0.4557 0.4558 1.6 02:12:31
NZDCAD 0.7893 0.7895 1.7 02:12:31
CADJPY 114.22 114.25 2.9 02:12:31
CADCHF 0.5773 0.5774 1.5 02:12:31
XAGUSD 72.83 72.92 8.8 02:12:31
XAUUSD 4,349.0 4,349.5 4.8 02:12:31
AUS200 8,718 8,731 12.8 02:12:31
NAS100 25,320 25,323 2.8 02:12:31
US30 48,170 48,176 6.1 02:12:31
ADAUSD 0.355 0.359 4.1 02:12:31
APTUSD 1.817 1.920 102.4 02:12:31
ARBUSD 0.199 0.205 6.3 02:12:31
AXSUSD 0.7 1.0 3.2 02:12:31
BCHUSD 588.4 590.9 24.4 02:12:31
BNBUSD 861.4 863.1 16.7 02:12:31
BTCUSD 88,524 88,554 3.0 02:12:31
DOTUSD 1.98 2.04 6.3 02:12:31
ETCUSD 12.03 12.10 7.3 02:12:31
ETHUSD 2,995 2,998 2.9 02:12:31
EURMXN 21.131 21.137 6.3 02:12:31
FETUSD 0.208 0.220 12.4 02:12:31
FILUSD 1.42 1.56 14.0 02:12:31
GBPMXN 24.225 24.237 11.5 02:12:31
GRTUSD 0.035 0.038 2.7 02:12:31
ICPUSD 2.93 3.08 14.9 02:12:31
LRCUSD 0.045 0.057 12.8 02:12:31
LTCUSD 79.4 79.8 3.8 02:12:31
SOLUSD 126.4 126.8 3.9 02:12:31
SUIUSD 1.460 1.475 15.1 02:12:31
TRXUSD 0.2865 0.2868 2.7 02:12:31
UNIUSD 5.77 5.83 6.5 02:12:31
USDMXN 17.977 17.987 9.8 02:12:31
XRPUSD 1.8735 1.8748 13.5 02:12:31
XTIUSD 57.3 57.4 0.7 02:12:31
ZECUSD 524.8 525.1 2.6 02:12:31
AAVEUSD 148.7 149.4 7.0 02:12:31
ALGOUSD 0.117 0.124 6.4 02:12:31
ATOMUSD 2.03 2.12 9.8 02:12:31
AVAXUSD 13.53 13.73 20.0 02:12:31
DASHUSD 43.1 43.3 2.4 02:12:31
DOGEUSD 0.1262 0.1268 6.1 02:12:31
IOTAUSD 0.084 0.086 2.6 02:12:31
LINKUSD 12.59 12.67 8.0 02:12:31
MANAUSD 0.120 0.137 17.7 02:12:31
NEARUSD 1.58 1.68 9.6 02:12:31
GER40 - - - -
EURZAR - - - -
FTMUSD - - - -
GBPZAR - - - -
USDZAR - - - -
XBRUSD - - - -
XNGUSD - - - -
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).