Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/04/16 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1804 | 1.1805 | 1.0 | 03:14:20 | |
| GBPUSD | 1.3570 | 1.3572 | 2.1 | 03:14:20 | |
| USDJPY | 158.76 | 158.78 | 2.3 | 03:14:20 | |
| USDCHF | 0.7813 | 0.7815 | 1.6 | 03:14:20 | |
| AUDUSD | 0.7173 | 0.7175 | 1.7 | 03:14:20 | |
| NZDUSD | 0.5911 | 0.5913 | 1.8 | 03:14:20 | |
| USDCAD | 1.3733 | 1.3735 | 2.1 | 03:14:20 | |
| EURGBP | 0.8698 | 0.8699 | 1.6 | 03:14:20 | |
| EURJPY | 187.40 | 187.43 | 2.1 | 03:14:20 | |
| EURCHF | 0.9223 | 0.9225 | 2.1 | 03:14:20 | |
| EURAUD | 1.6454 | 1.6456 | 2.5 | 03:14:20 | |
| EURNZD | 1.9966 | 1.9969 | 2.7 | 03:14:20 | |
| EURCAD | 1.6208 | 1.6210 | 1.9 | 03:14:20 | |
| GBPJPY | 215.45 | 215.48 | 3.4 | 03:14:20 | |
| GBPCHF | 1.0603 | 1.0605 | 2.7 | 03:14:20 | |
| GBPAUD | 1.8916 | 1.8920 | 3.2 | 03:14:20 | |
| GBPNZD | 2.2954 | 2.2957 | 3.1 | 03:14:20 | |
| GBPCAD | 1.8633 | 1.8637 | 4.2 | 03:14:20 | |
| CHFJPY | 203.18 | 203.20 | 2.8 | 03:14:20 | |
| AUDJPY | 113.88 | 113.91 | 2.5 | 03:14:20 | |
| AUDCHF | 0.5605 | 0.5606 | 1.5 | 03:14:20 | |
| AUDNZD | 1.2133 | 1.2136 | 2.7 | 03:14:20 | |
| AUDCAD | 0.9849 | 0.9852 | 2.8 | 03:14:20 | |
| NZDJPY | 93.85 | 93.87 | 2.2 | 03:14:20 | |
| NZDCHF | 0.4619 | 0.4620 | 1.6 | 03:14:20 | |
| NZDCAD | 0.8117 | 0.8119 | 2.1 | 03:14:20 | |
| CADJPY | 115.61 | 115.64 | 2.9 | 03:14:20 | |
| CADCHF | 0.5690 | 0.5691 | 1.8 | 03:14:20 | |
| XAGUSD | 79.88 | 79.95 | 7.5 | 03:14:20 | |
| XAUUSD | 4,829.8 | 4,830.1 | 3.6 | 03:14:20 | |
| AUS200 | 8,991 | 9,004 | 12.7 | 03:14:20 | |
| NAS100 | 26,281 | 26,283 | 2.8 | 03:14:20 | |
| US30 | 48,572 | 48,580 | 7.8 | 03:14:20 | |
| ADAUSD | 0.243 | 0.247 | 4.0 | 03:14:20 | |
| APTUSD | 0.835 | 0.942 | 106.4 | 03:14:20 | |
| ARBUSD | 0.111 | 0.118 | 6.7 | 03:14:20 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.3 | 3.2 | 03:14:20 | |
| BCHUSD | 438.8 | 441.3 | 24.4 | 03:14:20 | |
| BNBUSD | 620.9 | 622.9 | 20.0 | 03:14:20 | |
| BTCUSD | 74,658 | 74,687 | 2.9 | 03:14:20 | |
| DOTUSD | 1.15 | 1.21 | 6.3 | 03:14:20 | |
| ETCUSD | 8.38 | 8.48 | 9.3 | 03:14:20 | |
| ETHUSD | 2,355 | 2,358 | 2.7 | 03:14:20 | |
| EURMXN | 20.355 | 20.366 | 11.1 | 03:14:20 | |
| FETUSD | 0.222 | 0.235 | 13.0 | 03:14:20 | |
| FILUSD | 0.77 | 1.05 | 28.2 | 03:14:20 | |
| GBPMXN | 23.401 | 23.416 | 14.6 | 03:14:20 | |
| GRTUSD | 0.023 | 0.026 | 2.7 | 03:14:20 | |
| ICPUSD | 2.40 | 2.59 | 19.0 | 03:14:20 | |
| LRCUSD | 0.010 | 0.023 | 13.2 | 03:14:20 | |
| LTCUSD | 54.9 | 55.3 | 3.8 | 03:14:20 | |
| SOLUSD | 84.5 | 85.0 | 5.2 | 03:14:20 | |
| SUIUSD | 0.950 | 0.965 | 15.1 | 03:14:20 | |
| TRXUSD | 0.3272 | 0.3274 | 2.7 | 03:14:20 | |
| UNIUSD | 3.17 | 3.27 | 9.6 | 03:14:20 | |
| USDMXN | 17.244 | 17.253 | 9.0 | 03:14:20 | |
| XBRUSD | 95.9 | 96.0 | 1.6 | 03:14:20 | |
| XRPUSD | 1.3888 | 1.3919 | 30.6 | 03:14:20 | |
| XTIUSD | 87.5 | 87.6 | 1.4 | 03:14:20 | |
| ZECUSD | 345.7 | 346.7 | 10.0 | 03:14:20 | |
| AAVEUSD | 105.6 | 106.3 | 7.0 | 03:14:20 | |
| ALGOUSD | 0.109 | 0.116 | 6.4 | 03:14:20 | |
| ATOMUSD | 1.71 | 1.81 | 10.2 | 03:14:20 | |
| AVAXUSD | 9.29 | 9.52 | 22.6 | 03:14:20 | |
| DASHUSD | 37.9 | 38.2 | 2.4 | 03:14:20 | |
| DOGEUSD | 0.0944 | 0.0951 | 6.7 | 03:14:20 | |
| IOTAUSD | 0.054 | 0.057 | 2.6 | 03:14:20 | |
| LINKUSD | 9.21 | 9.29 | 8.0 | 03:14:20 | |
| MANAUSD | 0.081 | 0.099 | 18.2 | 03:14:20 | |
| NEARUSD | 1.36 | 1.45 | 9.8 | 03:14:20 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).