Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2026/01/02 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1752 | 1.1753 | 1.0 | 02:17:03 | |
| GBPUSD | 1.3474 | 1.3476 | 1.7 | 02:17:03 | |
| USDJPY | 156.71 | 156.73 | 2.2 | 02:17:03 | |
| USDCHF | 0.7919 | 0.7921 | 1.7 | 02:17:03 | |
| AUDUSD | 0.6679 | 0.6681 | 1.9 | 02:17:03 | |
| NZDUSD | 0.5754 | 0.5756 | 2.0 | 02:17:03 | |
| USDCAD | 1.3716 | 1.3718 | 1.9 | 02:17:03 | |
| EURGBP | 0.8721 | 0.8723 | 1.9 | 02:17:03 | |
| EURJPY | 184.17 | 184.20 | 2.1 | 02:17:03 | |
| EURCHF | 0.9306 | 0.9308 | 1.9 | 02:17:03 | |
| EURAUD | 1.7592 | 1.7595 | 3.3 | 02:17:03 | |
| EURNZD | 2.0421 | 2.0424 | 2.8 | 02:17:03 | |
| EURCAD | 1.6118 | 1.6121 | 2.4 | 02:17:03 | |
| GBPJPY | 211.17 | 211.19 | 2.7 | 02:17:03 | |
| GBPCHF | 1.0671 | 1.0672 | 1.5 | 02:17:03 | |
| GBPAUD | 2.0171 | 2.0173 | 2.9 | 02:17:03 | |
| GBPNZD | 2.3414 | 2.3417 | 3.0 | 02:17:03 | |
| GBPCAD | 1.8481 | 1.8483 | 2.5 | 02:17:03 | |
| CHFJPY | 197.88 | 197.91 | 2.8 | 02:17:03 | |
| AUDJPY | 104.68 | 104.70 | 2.5 | 02:17:03 | |
| AUDCHF | 0.5290 | 0.5291 | 1.5 | 02:17:03 | |
| AUDNZD | 1.1607 | 1.1609 | 2.3 | 02:17:03 | |
| AUDCAD | 0.9161 | 0.9164 | 2.8 | 02:17:03 | |
| NZDJPY | 90.18 | 90.20 | 2.0 | 02:17:03 | |
| NZDCHF | 0.4557 | 0.4558 | 1.6 | 02:17:03 | |
| NZDCAD | 0.7892 | 0.7894 | 1.7 | 02:17:03 | |
| CADJPY | 114.25 | 114.28 | 2.9 | 02:17:03 | |
| CADCHF | 0.5773 | 0.5775 | 1.5 | 02:17:03 | |
| XAGUSD | 72.78 | 72.85 | 7.4 | 02:17:03 | |
| XAUUSD | 4,349.2 | 4,349.6 | 3.5 | 02:17:03 | |
| AUS200 | 8,728 | 8,741 | 12.8 | 02:17:03 | |
| NAS100 | 25,326 | 25,329 | 2.8 | 02:17:03 | |
| US30 | 48,169 | 48,175 | 6.1 | 02:17:03 | |
| ADAUSD | 0.355 | 0.359 | 4.1 | 02:17:03 | |
| APTUSD | 1.810 | 1.913 | 102.4 | 02:17:03 | |
| ARBUSD | 0.199 | 0.205 | 6.3 | 02:17:03 | |
| AXSUSD | 0.7 | 1.0 | 3.2 | 02:17:03 | |
| BCHUSD | 589.1 | 591.5 | 24.4 | 02:17:03 | |
| BNBUSD | 861.5 | 863.1 | 16.7 | 02:17:03 | |
| BTCUSD | 88,538 | 88,568 | 3.0 | 02:17:03 | |
| DOTUSD | 1.97 | 2.03 | 6.3 | 02:17:03 | |
| ETCUSD | 12.03 | 12.10 | 7.2 | 02:17:03 | |
| ETHUSD | 2,996 | 2,999 | 3.1 | 02:17:03 | |
| EURMXN | 21.129 | 21.135 | 5.9 | 02:17:03 | |
| FETUSD | 0.208 | 0.220 | 12.4 | 02:17:03 | |
| FILUSD | 1.41 | 1.55 | 14.0 | 02:17:03 | |
| GBPMXN | 24.224 | 24.235 | 10.7 | 02:17:03 | |
| GRTUSD | 0.035 | 0.038 | 2.7 | 02:17:03 | |
| ICPUSD | 2.91 | 3.06 | 14.9 | 02:17:03 | |
| LRCUSD | 0.045 | 0.057 | 12.8 | 02:17:03 | |
| LTCUSD | 79.4 | 79.8 | 3.8 | 02:17:03 | |
| SOLUSD | 126.5 | 126.9 | 3.9 | 02:17:03 | |
| SUIUSD | 1.461 | 1.476 | 15.1 | 02:17:03 | |
| TRXUSD | 0.2865 | 0.2868 | 2.7 | 02:17:03 | |
| UNIUSD | 5.76 | 5.83 | 6.5 | 02:17:03 | |
| USDMXN | 17.976 | 17.986 | 9.7 | 02:17:03 | |
| XRPUSD | 1.8745 | 1.8759 | 14.1 | 02:17:03 | |
| XTIUSD | 57.3 | 57.4 | 0.7 | 02:17:03 | |
| ZECUSD | 525.5 | 525.8 | 2.4 | 02:17:03 | |
| AAVEUSD | 148.8 | 149.5 | 7.0 | 02:17:03 | |
| ALGOUSD | 0.117 | 0.124 | 6.4 | 02:17:03 | |
| ATOMUSD | 2.02 | 2.13 | 10.2 | 02:17:03 | |
| AVAXUSD | 13.50 | 13.71 | 21.6 | 02:17:03 | |
| DASHUSD | 43.1 | 43.4 | 2.4 | 02:17:03 | |
| DOGEUSD | 0.1261 | 0.1267 | 6.1 | 02:17:03 | |
| IOTAUSD | 0.084 | 0.087 | 3.0 | 02:17:03 | |
| LINKUSD | 12.59 | 12.67 | 8.0 | 02:17:03 | |
| MANAUSD | 0.120 | 0.138 | 17.8 | 02:17:03 | |
| NEARUSD | 1.58 | 1.68 | 9.6 | 02:17:03 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).