Symbol Alert Bid Ask Spread (Pips) Time (EET) 2026/01/02
EURUSD 1.1759 1.1760 1.0 03:48:45
GBPUSD 1.3483 1.3485 1.7 03:48:45
USDJPY 156.62 156.64 2.3 03:48:45
USDCHF 0.7911 0.7913 1.7 03:48:45
AUDUSD 0.6692 0.6694 1.9 03:48:45
NZDUSD 0.5767 0.5769 2.0 03:48:45
USDCAD 1.3707 1.3709 1.9 03:48:45
EURGBP 0.8721 0.8723 1.9 03:48:45
EURJPY 184.19 184.21 2.1 03:48:45
EURCHF 0.9304 0.9305 1.7 03:48:45
EURAUD 1.7570 1.7573 3.3 03:48:45
EURNZD 2.0388 2.0390 2.6 03:48:45
EURCAD 1.6119 1.6121 2.1 03:48:45
GBPJPY 211.19 211.22 2.7 03:48:45
GBPCHF 1.0668 1.0669 1.5 03:48:45
GBPAUD 2.0146 2.0149 2.9 03:48:45
GBPNZD 2.3377 2.3379 2.7 03:48:45
GBPCAD 1.8482 1.8485 2.3 03:48:45
CHFJPY 197.96 197.99 2.5 03:48:45
AUDJPY 104.82 104.84 2.5 03:48:45
AUDCHF 0.5295 0.5296 1.5 03:48:45
AUDNZD 1.1602 1.1604 2.2 03:48:45
AUDCAD 0.9173 0.9176 2.8 03:48:45
NZDJPY 90.33 90.35 2.0 03:48:45
NZDCHF 0.4563 0.4564 1.6 03:48:45
NZDCAD 0.7905 0.7907 1.7 03:48:45
CADJPY 114.26 114.29 2.9 03:48:45
CADCHF 0.5771 0.5773 1.5 03:48:45
XAGUSD 72.81 72.88 7.1 03:48:45
XAUUSD 4,350.2 4,350.5 3.1 03:48:45
AUS200 8,732 8,745 12.8 03:48:45
NAS100 25,380 25,383 2.8 03:48:45
US30 48,205 48,211 6.1 03:48:45
ADAUSD 0.355 0.359 4.1 03:48:45
APTUSD 1.798 1.901 102.4 03:48:45
ARBUSD 0.198 0.204 6.3 03:48:45
AXSUSD 0.7 1.0 3.2 03:48:45
BCHUSD 587.1 589.6 24.4 03:48:45
BNBUSD 861.6 863.3 16.7 03:48:45
BTCUSD 88,501 88,531 3.0 03:48:45
DOTUSD 1.97 2.03 6.3 03:48:45
ETCUSD 11.92 11.99 7.3 03:48:45
ETHUSD 2,996 2,999 3.1 03:48:45
EURMXN 21.134 21.138 3.7 03:48:45
FETUSD 0.207 0.220 12.4 03:48:45
FILUSD 1.41 1.55 14.0 03:48:45
GBPMXN 24.231 24.240 8.6 03:48:45
GRTUSD 0.034 0.037 2.7 03:48:45
ICPUSD 2.93 3.08 14.9 03:48:45
LRCUSD 0.045 0.057 12.8 03:48:45
LTCUSD 78.9 79.3 3.8 03:48:45
SOLUSD 126.0 126.3 2.9 03:48:45
SUIUSD 1.458 1.473 15.1 03:48:45
TRXUSD 0.2862 0.2865 2.7 03:48:45
UNIUSD 5.70 5.77 6.5 03:48:45
USDMXN 17.969 17.977 7.8 03:48:45
XBRUSD 60.9 61.0 0.8 03:48:45
XRPUSD 1.8713 1.8727 14.4 03:48:45
XTIUSD 57.4 57.5 0.9 03:48:45
ZECUSD 526.8 527.0 2.5 03:48:45
AAVEUSD 148.2 148.9 7.0 03:48:45
ALGOUSD 0.117 0.123 6.4 03:48:45
ATOMUSD 2.02 2.12 9.8 03:48:45
AVAXUSD 13.46 13.67 21.6 03:48:45
DASHUSD 42.5 42.8 2.4 03:48:45
DOGEUSD 0.1262 0.1269 6.1 03:48:45
IOTAUSD 0.084 0.087 3.1 03:48:45
LINKUSD 12.59 12.67 8.0 03:48:45
MANAUSD 0.119 0.137 17.7 03:48:45
NEARUSD 1.59 1.70 10.5 03:48:45
GER40 - - - -
EURZAR - - - -
FTMUSD - - - -
GBPZAR - - - -
USDZAR - - - -
XNGUSD - - - -
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).