Symbol Alert Bid Ask Spread (Pips) Time (EEST) 2026/04/16
EURUSD 1.1802 1.1803 1.0 04:59:36
GBPUSD 1.3568 1.3570 2.0 04:59:36
USDJPY 158.76 158.78 2.3 04:59:36
USDCHF 0.7813 0.7815 1.6 04:59:36
AUDUSD 0.7176 0.7177 1.7 04:59:36
NZDUSD 0.5909 0.5911 2.0 04:59:36
USDCAD 1.3728 1.3730 2.1 04:59:36
EURGBP 0.8697 0.8699 1.7 04:59:36
EURJPY 187.37 187.39 2.0 04:59:36
EURCHF 0.9221 0.9223 2.1 04:59:36
EURAUD 1.6444 1.6447 2.4 04:59:36
EURNZD 1.9969 1.9971 2.5 04:59:36
EURCAD 1.6200 1.6202 1.9 04:59:36
GBPJPY 215.41 215.45 3.3 04:59:36
GBPCHF 1.0601 1.0603 2.6 04:59:36
GBPAUD 1.8906 1.8909 2.6 04:59:36
GBPNZD 2.2958 2.2961 2.7 04:59:36
GBPCAD 1.8624 1.8628 4.0 04:59:36
CHFJPY 203.18 203.21 3.0 04:59:36
AUDJPY 113.93 113.95 2.5 04:59:36
AUDCHF 0.5607 0.5608 1.5 04:59:36
AUDNZD 1.2142 1.2144 2.5 04:59:36
AUDCAD 0.9850 0.9852 2.7 04:59:36
NZDJPY 93.82 93.84 2.2 04:59:36
NZDCHF 0.4617 0.4619 1.6 04:59:36
NZDCAD 0.8112 0.8114 2.0 04:59:36
CADJPY 115.65 115.68 2.9 04:59:36
CADCHF 0.5691 0.5693 1.8 04:59:36
XAGUSD 80.06 80.13 7.0 04:59:36
XAUUSD 4,817.9 4,818.3 4.0 04:59:36
AUS200 8,947 8,960 12.7 04:59:36
NAS100 26,309 26,312 2.8 04:59:36
US30 48,582 48,589 7.1 04:59:36
ADAUSD 0.243 0.247 4.0 04:59:36
APTUSD 0.836 0.943 106.4 04:59:36
ARBUSD 0.112 0.119 6.7 04:59:36
AXSUSD 1.0 1.3 3.2 04:59:36
BCHUSD 438.9 441.4 24.4 04:59:36
BNBUSD 621.0 623.0 20.0 04:59:36
BTCUSD 74,606 74,635 2.9 04:59:36
DOTUSD 1.14 1.21 6.3 04:59:36
ETCUSD 8.38 8.47 9.3 04:59:36
ETHUSD 2,350 2,353 2.7 04:59:36
EURMXN 20.344 20.353 9.9 04:59:36
EURZAR 19.2922 19.3072 150.2 04:59:36
FETUSD 0.221 0.234 13.0 04:59:36
FILUSD 0.78 1.06 28.2 04:59:36
GBPMXN 23.389 23.401 11.7 04:59:36
GBPZAR 22.1818 22.1968 150.0 04:59:36
GRTUSD 0.024 0.026 2.7 04:59:36
ICPUSD 2.41 2.60 19.0 04:59:36
LRCUSD 0.010 0.023 13.2 04:59:36
LTCUSD 54.8 55.1 3.8 04:59:36
SOLUSD 84.5 85.0 5.2 04:59:36
SUIUSD 0.950 0.966 15.1 04:59:36
TRXUSD 0.3255 0.3258 2.7 04:59:36
UNIUSD 3.16 3.26 9.6 04:59:36
USDMXN 17.237 17.246 8.7 04:59:36
USDZAR 16.3465 16.3609 144.0 04:59:36
XBRUSD 96.3 96.5 1.5 04:59:36
XRPUSD 1.3975 1.4006 30.8 04:59:36
XTIUSD 88.0 88.1 1.4 04:59:36
ZECUSD 342.5 343.5 10.0 04:59:36
AAVEUSD 105.3 106.0 7.0 04:59:36
ALGOUSD 0.109 0.116 6.4 04:59:36
ATOMUSD 1.72 1.82 10.2 04:59:36
AVAXUSD 9.26 9.45 19.0 04:59:36
DASHUSD 38.0 38.2 2.4 04:59:36
DOGEUSD 0.0945 0.0952 6.7 04:59:36
IOTAUSD 0.055 0.057 2.6 04:59:36
LINKUSD 9.20 9.28 8.0 04:59:36
MANAUSD 0.083 0.101 18.1 04:59:36
NEARUSD 1.35 1.47 11.5 04:59:36
GER40 - - - -
FTMUSD - - - -
XNGUSD - - - -
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).