Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2026/02/27 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1801 | 1.1802 | 0.9 | 13:52:06 | |
| GBPUSD | 1.3474 | 1.3476 | 1.7 | 13:52:06 | |
| USDJPY | 155.92 | 155.94 | 2.1 | 13:52:06 | |
| USDCHF | 0.7723 | 0.7724 | 1.3 | 13:52:06 | |
| AUDUSD | 0.7108 | 0.7109 | 1.7 | 13:52:06 | |
| NZDUSD | 0.5983 | 0.5984 | 1.7 | 13:52:06 | |
| USDCAD | 1.3672 | 1.3674 | 2.1 | 13:52:06 | |
| EURGBP | 0.8758 | 0.8759 | 1.6 | 13:52:06 | |
| EURJPY | 184.00 | 184.02 | 2.1 | 13:52:06 | |
| EURCHF | 0.9114 | 0.9116 | 1.7 | 13:52:06 | |
| EURAUD | 1.6601 | 1.6604 | 3.3 | 13:52:06 | |
| EURNZD | 1.9723 | 1.9726 | 2.5 | 13:52:06 | |
| EURCAD | 1.6135 | 1.6137 | 1.7 | 13:52:06 | |
| GBPJPY | 210.09 | 210.11 | 2.5 | 13:52:06 | |
| GBPCHF | 1.0407 | 1.0408 | 1.4 | 13:52:06 | |
| GBPAUD | 1.8955 | 1.8957 | 2.1 | 13:52:06 | |
| GBPNZD | 2.2519 | 2.2522 | 2.5 | 13:52:06 | |
| GBPCAD | 1.8422 | 1.8424 | 1.9 | 13:52:06 | |
| CHFJPY | 201.87 | 201.89 | 2.3 | 13:52:06 | |
| AUDJPY | 110.83 | 110.85 | 2.5 | 13:52:06 | |
| AUDCHF | 0.5490 | 0.5491 | 1.5 | 13:52:06 | |
| AUDNZD | 1.1880 | 1.1882 | 2.3 | 13:52:06 | |
| AUDCAD | 0.9718 | 0.9720 | 2.6 | 13:52:06 | |
| NZDJPY | 93.28 | 93.30 | 2.2 | 13:52:06 | |
| NZDCHF | 0.4620 | 0.4622 | 1.6 | 13:52:06 | |
| NZDCAD | 0.8180 | 0.8182 | 2.0 | 13:52:06 | |
| CADJPY | 114.03 | 114.06 | 2.9 | 13:52:06 | |
| CADCHF | 0.5648 | 0.5650 | 1.5 | 13:52:06 | |
| XAGUSD | 89.83 | 89.91 | 8.4 | 13:52:06 | |
| XAUUSD | 5,181.0 | 5,181.3 | 3.0 | 13:52:06 | |
| AUS200 | 9,206 | 9,219 | 12.7 | 13:52:06 | |
| GER40 | 25,321 | 25,324 | 3.7 | 13:52:06 | |
| NAS100 | 24,917 | 24,919 | 2.4 | 13:52:06 | |
| US30 | 49,162 | 49,167 | 5.8 | 13:52:06 | |
| ADAUSD | 0.280 | 0.284 | 4.1 | 13:52:06 | |
| APTUSD | 0.920 | 1.023 | 102.4 | 13:52:06 | |
| ARBUSD | 0.101 | 0.107 | 6.3 | 13:52:06 | |
| AXSUSD | 1.2 | 1.5 | 3.2 | 13:52:06 | |
| BCHUSD | 472.2 | 474.7 | 24.4 | 13:52:06 | |
| BNBUSD | 613.2 | 614.9 | 16.7 | 13:52:06 | |
| BTCUSD | 66,053 | 66,080 | 2.7 | 13:52:06 | |
| DOTUSD | 1.54 | 1.60 | 6.3 | 13:52:06 | |
| ETCUSD | 8.73 | 8.80 | 7.2 | 13:52:06 | |
| ETHUSD | 1,960 | 1,962 | 2.4 | 13:52:06 | |
| EURMXN | 20.274 | 20.279 | 5.0 | 13:52:06 | |
| EURZAR | 18.7753 | 18.7824 | 70.5 | 13:52:06 | |
| FETUSD | 0.155 | 0.167 | 12.4 | 13:52:06 | |
| FILUSD | 0.86 | 1.14 | 28.4 | 13:52:06 | |
| GBPMXN | 23.145 | 23.155 | 9.7 | 13:52:06 | |
| GBPZAR | 21.4363 | 21.4454 | 90.5 | 13:52:06 | |
| GRTUSD | 0.026 | 0.028 | 2.7 | 13:52:06 | |
| ICPUSD | 2.43 | 2.61 | 17.8 | 13:52:06 | |
| LRCUSD | 0.027 | 0.040 | 13.0 | 13:52:06 | |
| LTCUSD | 54.3 | 54.7 | 3.8 | 13:52:06 | |
| SOLUSD | 83.4 | 83.8 | 3.9 | 13:52:06 | |
| SUIUSD | 0.909 | 0.924 | 15.1 | 13:52:06 | |
| TRXUSD | 0.2840 | 0.2842 | 2.7 | 13:52:06 | |
| UNIUSD | 3.72 | 3.81 | 8.9 | 13:52:06 | |
| USDMXN | 17.177 | 17.185 | 8.3 | 13:52:06 | |
| USDZAR | 15.9033 | 15.9207 | 173.6 | 13:52:06 | |
| XBRUSD | 72.3 | 72.4 | 0.9 | 13:52:06 | |
| XNGUSD | 2.83 | 2.88 | 5.1 | 13:52:06 | |
| XRPUSD | 1.3810 | 1.3824 | 13.7 | 13:52:06 | |
| XTIUSD | 66.7 | 66.8 | 0.8 | 13:52:06 | |
| ZECUSD | 225.9 | 226.1 | 2.4 | 13:52:06 | |
| AAVEUSD | 115.8 | 116.5 | 7.0 | 13:52:06 | |
| ALGOUSD | 0.084 | 0.090 | 6.4 | 13:52:06 | |
| ATOMUSD | 1.83 | 1.93 | 9.8 | 13:52:06 | |
| AVAXUSD | 8.92 | 9.13 | 21.6 | 13:52:06 | |
| DASHUSD | 34.1 | 34.3 | 2.4 | 13:52:06 | |
| DOGEUSD | 0.0947 | 0.0953 | 6.1 | 13:52:06 | |
| IOTAUSD | 0.067 | 0.070 | 2.6 | 13:52:06 | |
| LINKUSD | 8.81 | 8.89 | 8.0 | 13:52:06 | |
| MANAUSD | 0.089 | 0.107 | 17.7 | 13:52:06 | |
| NEARUSD | 1.08 | 1.18 | 9.6 | 13:52:06 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).