Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/04/16 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1803 | 1.1804 | 1.0 | 03:12:31 | |
| GBPUSD | 1.3570 | 1.3572 | 2.0 | 03:12:31 | |
| USDJPY | 158.75 | 158.77 | 2.3 | 03:12:31 | |
| USDCHF | 0.7813 | 0.7815 | 1.5 | 03:12:31 | |
| AUDUSD | 0.7172 | 0.7174 | 1.7 | 03:12:31 | |
| NZDUSD | 0.5911 | 0.5913 | 2.0 | 03:12:31 | |
| USDCAD | 1.3732 | 1.3734 | 2.1 | 03:12:31 | |
| EURGBP | 0.8697 | 0.8699 | 1.6 | 03:12:31 | |
| EURJPY | 187.39 | 187.41 | 2.2 | 03:12:31 | |
| EURCHF | 0.9223 | 0.9225 | 1.9 | 03:12:31 | |
| EURAUD | 1.6455 | 1.6457 | 2.6 | 03:12:31 | |
| EURNZD | 1.9965 | 1.9968 | 2.5 | 03:12:31 | |
| EURCAD | 1.6207 | 1.6209 | 1.8 | 03:12:31 | |
| GBPJPY | 215.44 | 215.47 | 3.2 | 03:12:31 | |
| GBPCHF | 1.0603 | 1.0605 | 2.4 | 03:12:31 | |
| GBPAUD | 1.8918 | 1.8920 | 2.6 | 03:12:31 | |
| GBPNZD | 2.2954 | 2.2957 | 2.9 | 03:12:31 | |
| GBPCAD | 1.8633 | 1.8636 | 3.8 | 03:12:31 | |
| CHFJPY | 203.16 | 203.19 | 2.7 | 03:12:31 | |
| AUDJPY | 113.87 | 113.89 | 2.5 | 03:12:31 | |
| AUDCHF | 0.5604 | 0.5606 | 1.5 | 03:12:31 | |
| AUDNZD | 1.2132 | 1.2134 | 2.5 | 03:12:31 | |
| AUDCAD | 0.9848 | 0.9851 | 2.8 | 03:12:31 | |
| NZDJPY | 93.85 | 93.87 | 2.2 | 03:12:31 | |
| NZDCHF | 0.4619 | 0.4620 | 1.6 | 03:12:31 | |
| NZDCAD | 0.8117 | 0.8119 | 2.1 | 03:12:31 | |
| CADJPY | 115.61 | 115.63 | 2.8 | 03:12:31 | |
| CADCHF | 0.5690 | 0.5692 | 1.7 | 03:12:31 | |
| XAGUSD | 79.84 | 79.91 | 7.3 | 03:12:31 | |
| XAUUSD | 4,830.3 | 4,830.6 | 3.2 | 03:12:31 | |
| AUS200 | 8,991 | 9,004 | 12.7 | 03:12:31 | |
| NAS100 | 26,276 | 26,279 | 2.8 | 03:12:31 | |
| US30 | 48,570 | 48,578 | 7.8 | 03:12:31 | |
| ADAUSD | 0.243 | 0.247 | 4.0 | 03:12:31 | |
| APTUSD | 0.836 | 0.943 | 106.4 | 03:12:31 | |
| ARBUSD | 0.111 | 0.118 | 6.7 | 03:12:31 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.3 | 3.2 | 03:12:31 | |
| BCHUSD | 439.0 | 441.4 | 24.4 | 03:12:31 | |
| BNBUSD | 620.8 | 622.8 | 20.0 | 03:12:31 | |
| BTCUSD | 74,655 | 74,684 | 2.9 | 03:12:31 | |
| DOTUSD | 1.15 | 1.21 | 6.2 | 03:12:31 | |
| ETCUSD | 8.39 | 8.48 | 9.2 | 03:12:31 | |
| ETHUSD | 2,354 | 2,357 | 2.7 | 03:12:31 | |
| EURMXN | 20.355 | 20.365 | 10.3 | 03:12:31 | |
| FETUSD | 0.222 | 0.235 | 13.0 | 03:12:31 | |
| FILUSD | 0.77 | 1.05 | 28.2 | 03:12:31 | |
| GBPMXN | 23.401 | 23.413 | 11.9 | 03:12:31 | |
| GRTUSD | 0.024 | 0.026 | 2.7 | 03:12:31 | |
| ICPUSD | 2.40 | 2.59 | 19.0 | 03:12:31 | |
| LRCUSD | 0.010 | 0.023 | 13.2 | 03:12:31 | |
| LTCUSD | 54.9 | 55.3 | 3.8 | 03:12:31 | |
| SOLUSD | 84.5 | 85.0 | 5.2 | 03:12:31 | |
| SUIUSD | 0.950 | 0.965 | 15.1 | 03:12:31 | |
| TRXUSD | 0.3273 | 0.3275 | 2.7 | 03:12:31 | |
| UNIUSD | 3.17 | 3.27 | 9.6 | 03:12:31 | |
| USDMXN | 17.245 | 17.253 | 8.7 | 03:12:31 | |
| XBRUSD | 95.8 | 96.0 | 1.6 | 03:12:31 | |
| XRPUSD | 1.3890 | 1.3921 | 30.4 | 03:12:31 | |
| XTIUSD | 87.4 | 87.6 | 1.5 | 03:12:31 | |
| ZECUSD | 345.6 | 346.6 | 9.9 | 03:12:31 | |
| AAVEUSD | 105.5 | 106.2 | 7.0 | 03:12:31 | |
| ALGOUSD | 0.109 | 0.116 | 6.4 | 03:12:31 | |
| ATOMUSD | 1.71 | 1.81 | 10.2 | 03:12:31 | |
| AVAXUSD | 9.29 | 9.52 | 22.6 | 03:12:31 | |
| DASHUSD | 37.9 | 38.2 | 2.4 | 03:12:31 | |
| DOGEUSD | 0.0944 | 0.0951 | 6.7 | 03:12:31 | |
| IOTAUSD | 0.055 | 0.057 | 2.6 | 03:12:31 | |
| LINKUSD | 9.21 | 9.29 | 8.0 | 03:12:31 | |
| MANAUSD | 0.081 | 0.099 | 18.2 | 03:12:31 | |
| NEARUSD | 1.36 | 1.45 | 9.7 | 03:12:31 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).