Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2026/02/27 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1800 | 1.1801 | 1.3 | 15:04:12 | |
| GBPUSD | 1.3464 | 1.3466 | 1.7 | 15:04:12 | |
| USDJPY | 155.95 | 155.97 | 2.1 | 15:04:12 | |
| USDCHF | 0.7716 | 0.7718 | 1.4 | 15:04:12 | |
| AUDUSD | 0.7102 | 0.7104 | 1.7 | 15:04:12 | |
| NZDUSD | 0.5980 | 0.5981 | 1.7 | 15:04:12 | |
| USDCAD | 1.3674 | 1.3676 | 2.1 | 15:04:12 | |
| EURGBP | 0.8763 | 0.8765 | 2.3 | 15:04:12 | |
| EURJPY | 184.02 | 184.05 | 2.7 | 15:04:12 | |
| EURCHF | 0.9105 | 0.9107 | 2.4 | 15:04:12 | |
| EURAUD | 1.6612 | 1.6616 | 4.2 | 15:04:12 | |
| EURNZD | 1.9730 | 1.9734 | 3.9 | 15:04:12 | |
| EURCAD | 1.6135 | 1.6137 | 2.3 | 15:04:12 | |
| GBPJPY | 209.98 | 210.01 | 2.5 | 15:04:12 | |
| GBPCHF | 1.0390 | 1.0392 | 1.4 | 15:04:12 | |
| GBPAUD | 1.8957 | 1.8959 | 2.2 | 15:04:12 | |
| GBPNZD | 2.2514 | 2.2517 | 2.9 | 15:04:12 | |
| GBPCAD | 1.8411 | 1.8413 | 1.9 | 15:04:12 | |
| CHFJPY | 202.08 | 202.11 | 2.6 | 15:04:12 | |
| AUDJPY | 110.76 | 110.78 | 2.5 | 15:04:12 | |
| AUDCHF | 0.5480 | 0.5482 | 1.5 | 15:04:12 | |
| AUDNZD | 1.1876 | 1.1878 | 2.7 | 15:04:12 | |
| AUDCAD | 0.9711 | 0.9714 | 2.7 | 15:04:12 | |
| NZDJPY | 93.25 | 93.28 | 2.2 | 15:04:12 | |
| NZDCHF | 0.4614 | 0.4616 | 1.6 | 15:04:12 | |
| NZDCAD | 0.8177 | 0.8179 | 2.0 | 15:04:12 | |
| CADJPY | 114.04 | 114.07 | 2.9 | 15:04:12 | |
| CADCHF | 0.5643 | 0.5644 | 1.5 | 15:04:12 | |
| XAGUSD | 90.18 | 90.26 | 8.4 | 15:04:12 | |
| XAUUSD | 5,193.5 | 5,193.8 | 3.0 | 15:04:12 | |
| AUS200 | 9,197 | 9,210 | 13.1 | 15:04:12 | |
| GER40 | 25,305 | 25,323 | 18.0 | 15:04:12 | |
| NAS100 | 24,883 | 24,886 | 2.4 | 15:04:12 | |
| US30 | 49,132 | 49,137 | 5.8 | 15:04:12 | |
| ADAUSD | 0.282 | 0.287 | 4.1 | 15:04:12 | |
| APTUSD | 0.914 | 1.017 | 102.4 | 15:04:12 | |
| ARBUSD | 0.101 | 0.107 | 6.3 | 15:04:12 | |
| AXSUSD | 1.2 | 1.5 | 3.2 | 15:04:12 | |
| BCHUSD | 471.3 | 473.7 | 24.4 | 15:04:12 | |
| BNBUSD | 614.7 | 616.3 | 16.7 | 15:04:12 | |
| BTCUSD | 66,105 | 66,132 | 2.7 | 15:04:12 | |
| DOTUSD | 1.56 | 1.63 | 6.3 | 15:04:12 | |
| ETCUSD | 8.75 | 8.82 | 7.3 | 15:04:12 | |
| ETHUSD | 1,964 | 1,967 | 2.4 | 15:04:12 | |
| EURMXN | 20.307 | 20.313 | 6.2 | 15:04:12 | |
| EURZAR | 18.8248 | 18.8346 | 98.2 | 15:04:12 | |
| FETUSD | 0.155 | 0.167 | 12.4 | 15:04:12 | |
| FILUSD | 0.87 | 1.15 | 28.8 | 15:04:12 | |
| GBPMXN | 23.171 | 23.179 | 7.6 | 15:04:12 | |
| GBPZAR | 21.4816 | 21.4906 | 90.5 | 15:04:12 | |
| GRTUSD | 0.025 | 0.028 | 2.7 | 15:04:12 | |
| ICPUSD | 2.41 | 2.59 | 17.8 | 15:04:12 | |
| LRCUSD | 0.027 | 0.040 | 12.8 | 15:04:12 | |
| LTCUSD | 54.8 | 55.2 | 3.8 | 15:04:12 | |
| SOLUSD | 83.2 | 83.6 | 3.9 | 15:04:12 | |
| SUIUSD | 0.910 | 0.925 | 15.1 | 15:04:12 | |
| TRXUSD | 0.2839 | 0.2842 | 2.7 | 15:04:12 | |
| UNIUSD | 3.75 | 3.84 | 8.9 | 15:04:12 | |
| USDMXN | 17.207 | 17.215 | 8.1 | 15:04:12 | |
| USDZAR | 15.9480 | 15.9662 | 181.2 | 15:04:12 | |
| XBRUSD | 72.9 | 73.0 | 0.9 | 15:04:12 | |
| XNGUSD | 2.86 | 2.91 | 4.8 | 15:04:12 | |
| XRPUSD | 1.3790 | 1.3805 | 14.6 | 15:04:12 | |
| XTIUSD | 67.1 | 67.2 | 0.8 | 15:04:12 | |
| ZECUSD | 226.8 | 227.0 | 2.4 | 15:04:12 | |
| AAVEUSD | 116.0 | 116.7 | 7.0 | 15:04:12 | |
| ALGOUSD | 0.084 | 0.090 | 6.9 | 15:04:12 | |
| ATOMUSD | 1.84 | 1.93 | 9.8 | 15:04:12 | |
| AVAXUSD | 8.93 | 9.14 | 21.6 | 15:04:12 | |
| DASHUSD | 34.0 | 34.3 | 2.4 | 15:04:12 | |
| DOGEUSD | 0.0950 | 0.0956 | 6.1 | 15:04:12 | |
| IOTAUSD | 0.067 | 0.070 | 3.1 | 15:04:12 | |
| LINKUSD | 8.81 | 8.89 | 8.0 | 15:04:12 | |
| MANAUSD | 0.089 | 0.107 | 17.7 | 15:04:12 | |
| NEARUSD | 1.06 | 1.17 | 11.1 | 15:04:12 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).