Symbol Alert Bid Ask Spread (Pips) Time (EEST) 2026/04/16
EURUSD 1.1802 1.1803 1.0 04:57:38
GBPUSD 1.3568 1.3570 2.2 04:57:38
USDJPY 158.73 158.75 2.3 04:57:38
USDCHF 0.7812 0.7814 1.6 04:57:38
AUDUSD 0.7176 0.7178 1.7 04:57:38
NZDUSD 0.5909 0.5911 2.0 04:57:38
USDCAD 1.3728 1.3730 2.0 04:57:38
EURGBP 0.8698 0.8699 1.7 04:57:38
EURJPY 187.34 187.37 2.2 04:57:38
EURCHF 0.9220 0.9222 2.1 04:57:38
EURAUD 1.6444 1.6446 2.5 04:57:38
EURNZD 1.9968 1.9971 2.7 04:57:38
EURCAD 1.6200 1.6202 2.1 04:57:38
GBPJPY 215.38 215.42 3.9 04:57:38
GBPCHF 1.0600 1.0603 2.9 04:57:38
GBPAUD 1.8905 1.8908 2.9 04:57:38
GBPNZD 2.2957 2.2960 3.1 04:57:38
GBPCAD 1.8623 1.8628 4.3 04:57:38
CHFJPY 203.16 203.19 3.0 04:57:38
AUDJPY 113.92 113.94 2.5 04:57:38
AUDCHF 0.5607 0.5608 1.5 04:57:38
AUDNZD 1.2142 1.2144 2.4 04:57:38
AUDCAD 0.9850 0.9853 2.8 04:57:38
NZDJPY 93.81 93.83 2.2 04:57:38
NZDCHF 0.4617 0.4619 1.6 04:57:38
NZDCAD 0.8112 0.8114 2.0 04:57:38
CADJPY 115.63 115.66 2.8 04:57:38
CADCHF 0.5691 0.5693 1.9 04:57:38
XAGUSD 80.10 80.17 7.1 04:57:38
XAUUSD 4,818.4 4,818.8 3.7 04:57:38
AUS200 8,947 8,960 13.4 04:57:38
NAS100 26,315 26,318 2.8 04:57:38
US30 48,582 48,589 7.1 04:57:38
ADAUSD 0.243 0.248 4.3 04:57:38
APTUSD 0.836 0.943 106.4 04:57:38
ARBUSD 0.112 0.119 6.7 04:57:38
AXSUSD 1.0 1.3 3.1 04:57:38
BCHUSD 439.1 441.6 24.4 04:57:38
BNBUSD 621.1 623.1 20.0 04:57:38
BTCUSD 74,639 74,668 2.8 04:57:38
DOTUSD 1.14 1.21 6.3 04:57:38
ETCUSD 8.38 8.47 9.3 04:57:38
ETHUSD 2,351 2,353 2.7 04:57:38
EURMXN 20.343 20.353 10.1 04:57:38
EURZAR 19.2929 19.3099 170.5 04:57:38
FETUSD 0.222 0.235 13.0 04:57:38
FILUSD 0.77 1.06 28.2 04:57:38
GBPMXN 23.388 23.400 12.2 04:57:38
GBPZAR 22.1817 22.1983 166.0 04:57:38
GRTUSD 0.024 0.026 2.7 04:57:38
ICPUSD 2.41 2.60 19.0 04:57:38
LRCUSD 0.010 0.023 13.2 04:57:38
LTCUSD 54.8 55.2 3.8 04:57:38
SOLUSD 84.5 85.1 5.2 04:57:38
SUIUSD 0.951 0.966 15.1 04:57:38
TRXUSD 0.3255 0.3258 2.7 04:57:38
UNIUSD 3.17 3.26 9.6 04:57:38
USDMXN 17.237 17.246 8.8 04:57:38
USDZAR 16.3466 16.3612 145.9 04:57:38
XBRUSD 96.3 96.5 1.5 04:57:38
XRPUSD 1.3980 1.4011 30.7 04:57:38
XTIUSD 88.0 88.2 1.5 04:57:38
ZECUSD 342.3 343.3 10.0 04:57:38
AAVEUSD 105.4 106.1 7.0 04:57:38
ALGOUSD 0.109 0.116 6.4 04:57:38
ATOMUSD 1.72 1.82 10.2 04:57:38
AVAXUSD 9.25 9.48 22.6 04:57:38
DASHUSD 38.0 38.3 2.4 04:57:38
DOGEUSD 0.0945 0.0952 6.7 04:57:38
IOTAUSD 0.055 0.057 2.6 04:57:38
LINKUSD 9.20 9.28 8.0 04:57:38
MANAUSD 0.083 0.101 18.1 04:57:38
NEARUSD 1.35 1.47 11.5 04:57:38
GER40 - - - -
FTMUSD - - - -
XNGUSD - - - -
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).