Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2026/01/02 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1762 | 1.1763 | 1.0 | 03:52:28 | |
| GBPUSD | 1.3487 | 1.3488 | 1.7 | 03:52:28 | |
| USDJPY | 156.62 | 156.64 | 2.2 | 03:52:28 | |
| USDCHF | 0.7910 | 0.7912 | 1.7 | 03:52:28 | |
| AUDUSD | 0.6694 | 0.6696 | 1.9 | 03:52:28 | |
| NZDUSD | 0.5769 | 0.5771 | 2.0 | 03:52:28 | |
| USDCAD | 1.3706 | 1.3708 | 1.9 | 03:52:28 | |
| EURGBP | 0.8720 | 0.8722 | 1.9 | 03:52:28 | |
| EURJPY | 184.22 | 184.24 | 2.1 | 03:52:28 | |
| EURCHF | 0.9304 | 0.9306 | 1.9 | 03:52:28 | |
| EURAUD | 1.7569 | 1.7572 | 3.3 | 03:52:28 | |
| EURNZD | 2.0384 | 2.0387 | 2.8 | 03:52:28 | |
| EURCAD | 1.6121 | 1.6123 | 2.6 | 03:52:28 | |
| GBPJPY | 211.24 | 211.26 | 2.7 | 03:52:28 | |
| GBPCHF | 1.0669 | 1.0671 | 1.5 | 03:52:28 | |
| GBPAUD | 2.0146 | 2.0149 | 2.8 | 03:52:28 | |
| GBPNZD | 2.3374 | 2.3377 | 3.2 | 03:52:28 | |
| GBPCAD | 1.8485 | 1.8488 | 2.9 | 03:52:28 | |
| CHFJPY | 197.98 | 198.00 | 2.7 | 03:52:28 | |
| AUDJPY | 104.84 | 104.87 | 2.5 | 03:52:28 | |
| AUDCHF | 0.5295 | 0.5297 | 1.5 | 03:52:28 | |
| AUDNZD | 1.1601 | 1.1604 | 2.3 | 03:52:28 | |
| AUDCAD | 0.9174 | 0.9177 | 2.8 | 03:52:28 | |
| NZDJPY | 90.36 | 90.38 | 2.0 | 03:52:28 | |
| NZDCHF | 0.4564 | 0.4565 | 1.6 | 03:52:28 | |
| NZDCAD | 0.7908 | 0.7909 | 1.7 | 03:52:28 | |
| CADJPY | 114.26 | 114.29 | 2.9 | 03:52:28 | |
| CADCHF | 0.5771 | 0.5773 | 1.5 | 03:52:28 | |
| XAGUSD | 72.90 | 72.98 | 7.2 | 03:52:28 | |
| XAUUSD | 4,352.3 | 4,352.6 | 3.4 | 03:52:28 | |
| AUS200 | 8,724 | 8,737 | 12.8 | 03:52:28 | |
| NAS100 | 25,382 | 25,385 | 2.8 | 03:52:28 | |
| US30 | 48,203 | 48,209 | 6.1 | 03:52:28 | |
| ADAUSD | 0.355 | 0.359 | 4.1 | 03:52:28 | |
| APTUSD | 1.799 | 1.902 | 102.4 | 03:52:28 | |
| ARBUSD | 0.198 | 0.204 | 6.3 | 03:52:28 | |
| AXSUSD | 0.7 | 1.0 | 3.2 | 03:52:28 | |
| BCHUSD | 587.4 | 589.9 | 24.4 | 03:52:28 | |
| BNBUSD | 862.4 | 864.0 | 16.7 | 03:52:28 | |
| BTCUSD | 88,548 | 88,578 | 3.0 | 03:52:28 | |
| DOTUSD | 1.97 | 2.03 | 6.3 | 03:52:28 | |
| ETCUSD | 11.93 | 12.00 | 7.3 | 03:52:28 | |
| ETHUSD | 2,999 | 3,002 | 3.1 | 03:52:28 | |
| EURMXN | 21.137 | 21.141 | 4.5 | 03:52:28 | |
| FETUSD | 0.208 | 0.220 | 12.4 | 03:52:28 | |
| FILUSD | 1.41 | 1.55 | 14.0 | 03:52:28 | |
| GBPMXN | 24.234 | 24.244 | 9.7 | 03:52:28 | |
| GRTUSD | 0.035 | 0.037 | 2.7 | 03:52:28 | |
| ICPUSD | 2.93 | 3.08 | 14.9 | 03:52:28 | |
| LRCUSD | 0.045 | 0.057 | 12.8 | 03:52:28 | |
| LTCUSD | 79.1 | 79.5 | 3.8 | 03:52:28 | |
| SOLUSD | 126.1 | 126.5 | 3.9 | 03:52:28 | |
| SUIUSD | 1.459 | 1.474 | 15.1 | 03:52:28 | |
| TRXUSD | 0.2862 | 0.2865 | 2.7 | 03:52:28 | |
| UNIUSD | 5.71 | 5.77 | 6.5 | 03:52:28 | |
| USDMXN | 17.967 | 17.976 | 8.4 | 03:52:28 | |
| XBRUSD | 60.9 | 61.0 | 0.9 | 03:52:28 | |
| XRPUSD | 1.8716 | 1.8730 | 13.9 | 03:52:28 | |
| XTIUSD | 57.4 | 57.5 | 0.8 | 03:52:28 | |
| ZECUSD | 526.4 | 526.7 | 2.8 | 03:52:28 | |
| AAVEUSD | 148.4 | 149.1 | 7.0 | 03:52:28 | |
| ALGOUSD | 0.117 | 0.123 | 6.4 | 03:52:28 | |
| ATOMUSD | 2.02 | 2.12 | 9.8 | 03:52:28 | |
| AVAXUSD | 13.50 | 13.71 | 21.6 | 03:52:28 | |
| DASHUSD | 42.6 | 42.9 | 2.4 | 03:52:28 | |
| DOGEUSD | 0.1264 | 0.1270 | 6.1 | 03:52:28 | |
| IOTAUSD | 0.084 | 0.087 | 3.0 | 03:52:28 | |
| LINKUSD | 12.61 | 12.69 | 8.0 | 03:52:28 | |
| MANAUSD | 0.119 | 0.137 | 17.6 | 03:52:28 | |
| NEARUSD | 1.60 | 1.71 | 11.1 | 03:52:28 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).