Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/04/16 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1804 | 1.1805 | 1.0 | 03:14:40 | |
| GBPUSD | 1.3570 | 1.3572 | 2.2 | 03:14:40 | |
| USDJPY | 158.77 | 158.79 | 2.3 | 03:14:40 | |
| USDCHF | 0.7813 | 0.7815 | 1.6 | 03:14:40 | |
| AUDUSD | 0.7173 | 0.7175 | 1.7 | 03:14:40 | |
| NZDUSD | 0.5911 | 0.5913 | 2.0 | 03:14:40 | |
| USDCAD | 1.3733 | 1.3735 | 2.1 | 03:14:40 | |
| EURGBP | 0.8698 | 0.8699 | 1.6 | 03:14:40 | |
| EURJPY | 187.41 | 187.44 | 2.2 | 03:14:40 | |
| EURCHF | 0.9223 | 0.9225 | 2.0 | 03:14:40 | |
| EURAUD | 1.6453 | 1.6456 | 2.4 | 03:14:40 | |
| EURNZD | 1.9966 | 1.9969 | 2.6 | 03:14:40 | |
| EURCAD | 1.6208 | 1.6210 | 1.8 | 03:14:40 | |
| GBPJPY | 215.46 | 215.49 | 3.4 | 03:14:40 | |
| GBPCHF | 1.0603 | 1.0606 | 2.9 | 03:14:40 | |
| GBPAUD | 1.8916 | 1.8919 | 3.0 | 03:14:40 | |
| GBPNZD | 2.2954 | 2.2957 | 3.4 | 03:14:40 | |
| GBPCAD | 1.8633 | 1.8637 | 4.2 | 03:14:40 | |
| CHFJPY | 203.19 | 203.21 | 2.8 | 03:14:40 | |
| AUDJPY | 113.89 | 113.92 | 2.5 | 03:14:40 | |
| AUDCHF | 0.5605 | 0.5606 | 1.5 | 03:14:40 | |
| AUDNZD | 1.2133 | 1.2136 | 2.7 | 03:14:40 | |
| AUDCAD | 0.9850 | 0.9852 | 2.8 | 03:14:40 | |
| NZDJPY | 93.86 | 93.88 | 2.2 | 03:14:40 | |
| NZDCHF | 0.4619 | 0.4620 | 1.6 | 03:14:40 | |
| NZDCAD | 0.8117 | 0.8119 | 2.1 | 03:14:40 | |
| CADJPY | 115.62 | 115.64 | 2.9 | 03:14:40 | |
| CADCHF | 0.5690 | 0.5691 | 1.8 | 03:14:40 | |
| XAGUSD | 79.87 | 79.95 | 7.1 | 03:14:40 | |
| XAUUSD | 4,829.5 | 4,829.9 | 3.9 | 03:14:40 | |
| AUS200 | 8,991 | 9,004 | 12.7 | 03:14:40 | |
| NAS100 | 26,282 | 26,285 | 2.8 | 03:14:40 | |
| US30 | 48,574 | 48,582 | 7.8 | 03:14:40 | |
| ADAUSD | 0.243 | 0.247 | 4.0 | 03:14:40 | |
| APTUSD | 0.835 | 0.942 | 106.4 | 03:14:40 | |
| ARBUSD | 0.111 | 0.118 | 6.7 | 03:14:40 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.3 | 3.1 | 03:14:40 | |
| BCHUSD | 438.8 | 441.3 | 24.4 | 03:14:40 | |
| BNBUSD | 620.9 | 622.9 | 20.0 | 03:14:40 | |
| BTCUSD | 74,665 | 74,694 | 2.9 | 03:14:40 | |
| DOTUSD | 1.15 | 1.21 | 6.3 | 03:14:40 | |
| ETCUSD | 8.39 | 8.48 | 9.3 | 03:14:40 | |
| ETHUSD | 2,355 | 2,358 | 2.7 | 03:14:40 | |
| EURMXN | 20.355 | 20.366 | 10.8 | 03:14:40 | |
| FETUSD | 0.222 | 0.235 | 13.0 | 03:14:40 | |
| FILUSD | 0.77 | 1.05 | 28.2 | 03:14:40 | |
| GBPMXN | 23.401 | 23.414 | 12.2 | 03:14:40 | |
| GRTUSD | 0.023 | 0.026 | 2.7 | 03:14:40 | |
| ICPUSD | 2.40 | 2.59 | 19.0 | 03:14:40 | |
| LRCUSD | 0.010 | 0.023 | 13.2 | 03:14:40 | |
| LTCUSD | 54.9 | 55.3 | 3.8 | 03:14:40 | |
| SOLUSD | 84.5 | 85.0 | 5.2 | 03:14:40 | |
| SUIUSD | 0.950 | 0.965 | 15.1 | 03:14:40 | |
| TRXUSD | 0.3272 | 0.3275 | 2.7 | 03:14:40 | |
| UNIUSD | 3.17 | 3.27 | 9.6 | 03:14:40 | |
| USDMXN | 17.244 | 17.253 | 8.6 | 03:14:40 | |
| XBRUSD | 95.9 | 96.1 | 1.6 | 03:14:40 | |
| XRPUSD | 1.3888 | 1.3918 | 30.2 | 03:14:40 | |
| XTIUSD | 87.5 | 87.7 | 1.4 | 03:14:40 | |
| ZECUSD | 345.7 | 346.7 | 10.0 | 03:14:40 | |
| AAVEUSD | 105.6 | 106.3 | 7.0 | 03:14:40 | |
| ALGOUSD | 0.109 | 0.116 | 6.4 | 03:14:40 | |
| ATOMUSD | 1.71 | 1.81 | 10.2 | 03:14:40 | |
| AVAXUSD | 9.29 | 9.52 | 22.6 | 03:14:40 | |
| DASHUSD | 37.9 | 38.2 | 2.4 | 03:14:40 | |
| DOGEUSD | 0.0944 | 0.0951 | 6.7 | 03:14:40 | |
| IOTAUSD | 0.054 | 0.057 | 2.6 | 03:14:40 | |
| LINKUSD | 9.21 | 9.29 | 8.0 | 03:14:40 | |
| MANAUSD | 0.081 | 0.099 | 18.2 | 03:14:40 | |
| NEARUSD | 1.36 | 1.45 | 9.8 | 03:14:40 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).