Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/04/16 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1802 | 1.1803 | 1.0 | 05:00:03 | |
| GBPUSD | 1.3568 | 1.3570 | 2.0 | 05:00:03 | |
| USDJPY | 158.74 | 158.76 | 2.3 | 05:00:03 | |
| USDCHF | 0.7813 | 0.7814 | 1.5 | 05:00:03 | |
| AUDUSD | 0.7176 | 0.7178 | 1.7 | 05:00:03 | |
| NZDUSD | 0.5909 | 0.5911 | 2.0 | 05:00:03 | |
| USDCAD | 1.3728 | 1.3730 | 2.1 | 05:00:03 | |
| EURGBP | 0.8698 | 0.8699 | 1.7 | 05:00:03 | |
| EURJPY | 187.36 | 187.39 | 2.2 | 05:00:03 | |
| EURCHF | 0.9221 | 0.9223 | 2.1 | 05:00:03 | |
| EURAUD | 1.6444 | 1.6447 | 2.9 | 05:00:03 | |
| EURNZD | 1.9969 | 1.9972 | 2.5 | 05:00:03 | |
| EURCAD | 1.6200 | 1.6202 | 1.9 | 05:00:03 | |
| GBPJPY | 215.40 | 215.44 | 3.6 | 05:00:03 | |
| GBPCHF | 1.0601 | 1.0603 | 2.3 | 05:00:03 | |
| GBPAUD | 1.8905 | 1.8908 | 2.6 | 05:00:03 | |
| GBPNZD | 2.2958 | 2.2961 | 2.7 | 05:00:03 | |
| GBPCAD | 1.8624 | 1.8628 | 4.0 | 05:00:03 | |
| CHFJPY | 203.17 | 203.20 | 3.0 | 05:00:03 | |
| AUDJPY | 113.93 | 113.95 | 2.4 | 05:00:03 | |
| AUDCHF | 0.5607 | 0.5608 | 1.5 | 05:00:03 | |
| AUDNZD | 1.2142 | 1.2145 | 2.4 | 05:00:03 | |
| AUDCAD | 0.9850 | 0.9853 | 2.8 | 05:00:03 | |
| NZDJPY | 93.81 | 93.84 | 2.2 | 05:00:03 | |
| NZDCHF | 0.4617 | 0.4618 | 1.6 | 05:00:03 | |
| NZDCAD | 0.8112 | 0.8114 | 2.0 | 05:00:03 | |
| CADJPY | 115.64 | 115.67 | 2.9 | 05:00:03 | |
| CADCHF | 0.5691 | 0.5693 | 1.7 | 05:00:03 | |
| XAGUSD | 80.08 | 80.15 | 7.0 | 05:00:03 | |
| XAUUSD | 4,818.3 | 4,818.6 | 3.5 | 05:00:03 | |
| AUS200 | 8,948 | 8,961 | 12.7 | 05:00:03 | |
| NAS100 | 26,311 | 26,313 | 2.8 | 05:00:03 | |
| US30 | 48,582 | 48,589 | 7.1 | 05:00:03 | |
| ADAUSD | 0.244 | 0.248 | 4.1 | 05:00:03 | |
| APTUSD | 0.837 | 0.944 | 106.4 | 05:00:03 | |
| ARBUSD | 0.112 | 0.119 | 6.7 | 05:00:03 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.3 | 3.2 | 05:00:03 | |
| BCHUSD | 439.1 | 441.6 | 24.4 | 05:00:03 | |
| BNBUSD | 621.4 | 623.4 | 20.0 | 05:00:03 | |
| BTCUSD | 74,670 | 74,699 | 2.9 | 05:00:03 | |
| DOTUSD | 1.14 | 1.21 | 6.3 | 05:00:03 | |
| ETCUSD | 8.38 | 8.47 | 9.3 | 05:00:03 | |
| ETHUSD | 2,352 | 2,355 | 2.7 | 05:00:03 | |
| EURMXN | 20.344 | 20.354 | 10.2 | 05:00:03 | |
| EURZAR | 19.2921 | 19.3084 | 162.3 | 05:00:03 | |
| FETUSD | 0.222 | 0.235 | 13.0 | 05:00:03 | |
| FILUSD | 0.78 | 1.06 | 28.2 | 05:00:03 | |
| GBPMXN | 23.389 | 23.401 | 11.9 | 05:00:03 | |
| GBPZAR | 22.1787 | 22.1990 | 203.3 | 05:00:03 | |
| GRTUSD | 0.024 | 0.026 | 2.6 | 05:00:03 | |
| ICPUSD | 2.41 | 2.60 | 19.0 | 05:00:03 | |
| LRCUSD | 0.010 | 0.023 | 13.2 | 05:00:03 | |
| LTCUSD | 54.8 | 55.2 | 3.8 | 05:00:03 | |
| SOLUSD | 84.6 | 85.1 | 5.2 | 05:00:03 | |
| SUIUSD | 0.952 | 0.967 | 15.1 | 05:00:03 | |
| TRXUSD | 0.3255 | 0.3258 | 2.7 | 05:00:03 | |
| UNIUSD | 3.17 | 3.26 | 9.6 | 05:00:03 | |
| USDMXN | 17.236 | 17.245 | 8.7 | 05:00:03 | |
| USDZAR | 16.3457 | 16.3599 | 141.6 | 05:00:03 | |
| XBRUSD | 96.3 | 96.4 | 1.5 | 05:00:03 | |
| XRPUSD | 1.3989 | 1.4019 | 30.3 | 05:00:03 | |
| XTIUSD | 88.0 | 88.1 | 1.4 | 05:00:03 | |
| ZECUSD | 343.0 | 344.0 | 10.0 | 05:00:03 | |
| AAVEUSD | 105.4 | 106.1 | 7.0 | 05:00:03 | |
| ALGOUSD | 0.109 | 0.116 | 6.4 | 05:00:03 | |
| ATOMUSD | 1.72 | 1.82 | 10.2 | 05:00:03 | |
| AVAXUSD | 9.27 | 9.46 | 19.0 | 05:00:03 | |
| DASHUSD | 38.0 | 38.3 | 2.4 | 05:00:03 | |
| DOGEUSD | 0.0945 | 0.0952 | 6.7 | 05:00:03 | |
| IOTAUSD | 0.055 | 0.057 | 2.6 | 05:00:03 | |
| LINKUSD | 9.20 | 9.28 | 8.0 | 05:00:03 | |
| MANAUSD | 0.083 | 0.101 | 18.1 | 05:00:03 | |
| NEARUSD | 1.35 | 1.47 | 11.5 | 05:00:03 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).