Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2026/02/27 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1802 | 1.1803 | 0.9 | 15:04:43 | |
| GBPUSD | 1.3466 | 1.3468 | 1.7 | 15:04:43 | |
| USDJPY | 155.94 | 155.96 | 2.1 | 15:04:43 | |
| USDCHF | 0.7715 | 0.7716 | 1.4 | 15:04:43 | |
| AUDUSD | 0.7104 | 0.7105 | 1.7 | 15:04:43 | |
| NZDUSD | 0.5981 | 0.5983 | 1.7 | 15:04:43 | |
| USDCAD | 1.3672 | 1.3675 | 2.1 | 15:04:43 | |
| EURGBP | 0.8763 | 0.8765 | 1.6 | 15:04:43 | |
| EURJPY | 184.04 | 184.06 | 2.1 | 15:04:43 | |
| EURCHF | 0.9105 | 0.9107 | 1.7 | 15:04:43 | |
| EURAUD | 1.6611 | 1.6615 | 3.3 | 15:04:43 | |
| EURNZD | 1.9730 | 1.9732 | 2.7 | 15:04:43 | |
| EURCAD | 1.6136 | 1.6138 | 1.9 | 15:04:43 | |
| GBPJPY | 210.00 | 210.03 | 2.5 | 15:04:43 | |
| GBPCHF | 1.0390 | 1.0391 | 1.5 | 15:04:43 | |
| GBPAUD | 1.8955 | 1.8957 | 2.2 | 15:04:43 | |
| GBPNZD | 2.2512 | 2.2515 | 3.2 | 15:04:43 | |
| GBPCAD | 1.8412 | 1.8414 | 2.0 | 15:04:43 | |
| CHFJPY | 202.11 | 202.14 | 2.5 | 15:04:43 | |
| AUDJPY | 110.78 | 110.81 | 2.4 | 15:04:43 | |
| AUDCHF | 0.5481 | 0.5482 | 1.5 | 15:04:43 | |
| AUDNZD | 1.1875 | 1.1878 | 2.7 | 15:04:43 | |
| AUDCAD | 0.9713 | 0.9715 | 2.8 | 15:04:43 | |
| NZDJPY | 93.27 | 93.30 | 2.2 | 15:04:43 | |
| NZDCHF | 0.4614 | 0.4616 | 1.6 | 15:04:43 | |
| NZDCAD | 0.8178 | 0.8180 | 2.0 | 15:04:43 | |
| CADJPY | 114.05 | 114.08 | 2.9 | 15:04:43 | |
| CADCHF | 0.5642 | 0.5644 | 1.5 | 15:04:43 | |
| XAGUSD | 90.27 | 90.36 | 8.3 | 15:04:43 | |
| XAUUSD | 5,194.8 | 5,195.1 | 3.0 | 15:04:43 | |
| AUS200 | 9,198 | 9,211 | 12.7 | 15:04:43 | |
| GER40 | 25,321 | 25,324 | 3.5 | 15:04:43 | |
| NAS100 | 24,890 | 24,892 | 2.6 | 15:04:43 | |
| US30 | 49,143 | 49,148 | 5.8 | 15:04:43 | |
| ADAUSD | 0.283 | 0.287 | 4.1 | 15:04:43 | |
| APTUSD | 0.916 | 1.019 | 102.4 | 15:04:43 | |
| ARBUSD | 0.101 | 0.107 | 6.3 | 15:04:43 | |
| AXSUSD | 1.2 | 1.5 | 3.2 | 15:04:43 | |
| BCHUSD | 471.9 | 474.4 | 24.4 | 15:04:43 | |
| BNBUSD | 615.2 | 616.9 | 16.7 | 15:04:43 | |
| BTCUSD | 66,153 | 66,180 | 2.7 | 15:04:43 | |
| DOTUSD | 1.56 | 1.63 | 6.4 | 15:04:43 | |
| ETCUSD | 8.76 | 8.83 | 7.3 | 15:04:43 | |
| ETHUSD | 1,966 | 1,969 | 2.4 | 15:04:43 | |
| EURMXN | 20.309 | 20.313 | 4.0 | 15:04:43 | |
| EURZAR | 18.8240 | 18.8317 | 76.8 | 15:04:43 | |
| FETUSD | 0.155 | 0.168 | 12.4 | 15:04:43 | |
| FILUSD | 0.87 | 1.15 | 28.3 | 15:04:43 | |
| GBPMXN | 23.171 | 23.179 | 7.3 | 15:04:43 | |
| GBPZAR | 21.4797 | 21.4888 | 90.5 | 15:04:43 | |
| GRTUSD | 0.025 | 0.028 | 2.7 | 15:04:43 | |
| ICPUSD | 2.41 | 2.59 | 17.8 | 15:04:43 | |
| LRCUSD | 0.027 | 0.040 | 12.8 | 15:04:43 | |
| LTCUSD | 54.9 | 55.2 | 3.8 | 15:04:43 | |
| SOLUSD | 83.3 | 83.7 | 3.9 | 15:04:43 | |
| SUIUSD | 0.912 | 0.927 | 15.1 | 15:04:43 | |
| TRXUSD | 0.2840 | 0.2842 | 2.7 | 15:04:43 | |
| UNIUSD | 3.76 | 3.85 | 8.9 | 15:04:43 | |
| USDMXN | 17.205 | 17.213 | 7.5 | 15:04:43 | |
| USDZAR | 15.9448 | 15.9629 | 181.0 | 15:04:43 | |
| XBRUSD | 72.8 | 72.9 | 0.9 | 15:04:43 | |
| XNGUSD | 2.86 | 2.91 | 4.8 | 15:04:43 | |
| XRPUSD | 1.3806 | 1.3822 | 15.9 | 15:04:43 | |
| XTIUSD | 67.1 | 67.2 | 0.8 | 15:04:43 | |
| ZECUSD | 227.3 | 227.5 | 2.4 | 15:04:43 | |
| AAVEUSD | 116.1 | 116.8 | 7.0 | 15:04:43 | |
| ALGOUSD | 0.084 | 0.090 | 6.9 | 15:04:43 | |
| ATOMUSD | 1.83 | 1.94 | 10.2 | 15:04:43 | |
| AVAXUSD | 8.95 | 9.16 | 21.6 | 15:04:43 | |
| DASHUSD | 34.1 | 34.3 | 2.4 | 15:04:43 | |
| DOGEUSD | 0.0952 | 0.0958 | 6.1 | 15:04:43 | |
| IOTAUSD | 0.067 | 0.070 | 3.1 | 15:04:43 | |
| LINKUSD | 8.83 | 8.91 | 8.0 | 15:04:43 | |
| MANAUSD | 0.089 | 0.107 | 17.7 | 15:04:43 | |
| NEARUSD | 1.06 | 1.18 | 11.1 | 15:04:43 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).