Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/04/16 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1803 | 1.1804 | 1.0 | 03:08:20 | |
| GBPUSD | 1.3569 | 1.3571 | 2.0 | 03:08:20 | |
| USDJPY | 158.79 | 158.82 | 2.3 | 03:08:20 | |
| USDCHF | 0.7815 | 0.7816 | 1.6 | 03:08:20 | |
| AUDUSD | 0.7169 | 0.7171 | 1.7 | 03:08:20 | |
| NZDUSD | 0.5909 | 0.5911 | 2.0 | 03:08:20 | |
| USDCAD | 1.3732 | 1.3734 | 2.1 | 03:08:20 | |
| EURGBP | 0.8698 | 0.8699 | 1.7 | 03:08:20 | |
| EURJPY | 187.43 | 187.45 | 2.3 | 03:08:20 | |
| EURCHF | 0.9223 | 0.9226 | 2.2 | 03:08:20 | |
| EURAUD | 1.6460 | 1.6463 | 2.8 | 03:08:20 | |
| EURNZD | 1.9972 | 1.9975 | 3.1 | 03:08:20 | |
| EURCAD | 1.6207 | 1.6209 | 2.2 | 03:08:20 | |
| GBPJPY | 215.47 | 215.51 | 3.8 | 03:08:20 | |
| GBPCHF | 1.0604 | 1.0606 | 2.7 | 03:08:20 | |
| GBPAUD | 1.8924 | 1.8926 | 2.9 | 03:08:20 | |
| GBPNZD | 2.2961 | 2.2964 | 3.3 | 03:08:20 | |
| GBPCAD | 1.8631 | 1.8635 | 4.1 | 03:08:20 | |
| CHFJPY | 203.18 | 203.21 | 3.1 | 03:08:20 | |
| AUDJPY | 113.85 | 113.88 | 2.5 | 03:08:20 | |
| AUDCHF | 0.5603 | 0.5605 | 1.5 | 03:08:20 | |
| AUDNZD | 1.2132 | 1.2134 | 2.9 | 03:08:20 | |
| AUDCAD | 0.9844 | 0.9847 | 2.8 | 03:08:20 | |
| NZDJPY | 93.83 | 93.86 | 2.2 | 03:08:20 | |
| NZDCHF | 0.4618 | 0.4619 | 1.6 | 03:08:20 | |
| NZDCAD | 0.8114 | 0.8116 | 2.2 | 03:08:20 | |
| CADJPY | 115.64 | 115.67 | 2.9 | 03:08:20 | |
| CADCHF | 0.5691 | 0.5692 | 1.8 | 03:08:20 | |
| XAGUSD | 79.82 | 79.90 | 7.5 | 03:08:20 | |
| XAUUSD | 4,830.5 | 4,830.8 | 2.8 | 03:08:20 | |
| AUS200 | 8,981 | 8,994 | 13.1 | 03:08:20 | |
| NAS100 | 26,270 | 26,272 | 2.8 | 03:08:20 | |
| US30 | 48,572 | 48,580 | 7.8 | 03:08:20 | |
| ADAUSD | 0.244 | 0.248 | 4.0 | 03:08:20 | |
| APTUSD | 0.838 | 0.945 | 106.4 | 03:08:20 | |
| ARBUSD | 0.112 | 0.118 | 6.7 | 03:08:20 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.3 | 3.2 | 03:08:20 | |
| BCHUSD | 439.1 | 441.5 | 24.4 | 03:08:20 | |
| BNBUSD | 621.2 | 623.2 | 20.0 | 03:08:20 | |
| BTCUSD | 74,688 | 74,717 | 2.9 | 03:08:20 | |
| DOTUSD | 1.15 | 1.21 | 6.3 | 03:08:20 | |
| ETCUSD | 8.39 | 8.48 | 9.3 | 03:08:20 | |
| ETHUSD | 2,354 | 2,357 | 2.7 | 03:08:20 | |
| EURMXN | 20.356 | 20.367 | 10.2 | 03:08:20 | |
| FETUSD | 0.222 | 0.235 | 13.0 | 03:08:20 | |
| FILUSD | 0.78 | 1.06 | 28.2 | 03:08:20 | |
| GBPMXN | 23.403 | 23.414 | 11.6 | 03:08:20 | |
| GRTUSD | 0.024 | 0.026 | 2.7 | 03:08:20 | |
| ICPUSD | 2.40 | 2.59 | 19.0 | 03:08:20 | |
| LRCUSD | 0.010 | 0.023 | 13.2 | 03:08:20 | |
| LTCUSD | 55.0 | 55.3 | 3.8 | 03:08:20 | |
| SOLUSD | 84.5 | 85.0 | 5.2 | 03:08:20 | |
| SUIUSD | 0.950 | 0.966 | 15.1 | 03:08:20 | |
| TRXUSD | 0.3271 | 0.3273 | 2.7 | 03:08:20 | |
| UNIUSD | 3.17 | 3.27 | 9.6 | 03:08:20 | |
| USDMXN | 17.247 | 17.256 | 8.6 | 03:08:20 | |
| XBRUSD | 95.8 | 96.0 | 1.6 | 03:08:20 | |
| XRPUSD | 1.3898 | 1.3929 | 30.2 | 03:08:20 | |
| XTIUSD | 87.4 | 87.6 | 1.4 | 03:08:20 | |
| ZECUSD | 345.2 | 346.2 | 10.0 | 03:08:20 | |
| AAVEUSD | 105.7 | 106.4 | 7.0 | 03:08:20 | |
| ALGOUSD | 0.109 | 0.116 | 6.4 | 03:08:20 | |
| ATOMUSD | 1.71 | 1.82 | 10.2 | 03:08:20 | |
| AVAXUSD | 9.30 | 9.53 | 22.6 | 03:08:20 | |
| DASHUSD | 37.9 | 38.2 | 2.4 | 03:08:20 | |
| DOGEUSD | 0.0944 | 0.0951 | 6.7 | 03:08:20 | |
| IOTAUSD | 0.055 | 0.057 | 2.6 | 03:08:20 | |
| LINKUSD | 9.21 | 9.29 | 8.0 | 03:08:20 | |
| MANAUSD | 0.081 | 0.099 | 18.1 | 03:08:20 | |
| NEARUSD | 1.36 | 1.46 | 9.8 | 03:08:20 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).