Symbol Alert Bid Ask Spread (Pips) Time (EET) 2026/01/02
EURUSD 1.1752 1.1753 1.0 02:19:09
GBPUSD 1.3474 1.3476 1.7 02:19:09
USDJPY 156.72 156.74 2.2 02:19:09
USDCHF 0.7919 0.7921 1.7 02:19:09
AUDUSD 0.6680 0.6682 1.9 02:19:09
NZDUSD 0.5754 0.5756 2.0 02:19:09
USDCAD 1.3716 1.3717 1.9 02:19:09
EURGBP 0.8721 0.8723 1.9 02:19:09
EURJPY 184.18 184.20 2.1 02:19:09
EURCHF 0.9307 0.9309 2.0 02:19:09
EURAUD 1.7590 1.7594 3.3 02:19:09
EURNZD 2.0420 2.0423 2.8 02:19:09
EURCAD 1.6118 1.6120 2.2 02:19:09
GBPJPY 211.18 211.21 2.7 02:19:09
GBPCHF 1.0671 1.0673 1.6 02:19:09
GBPAUD 2.0169 2.0172 2.9 02:19:09
GBPNZD 2.3413 2.3416 2.8 02:19:09
GBPCAD 1.8480 1.8483 2.5 02:19:09
CHFJPY 197.88 197.91 2.9 02:19:09
AUDJPY 104.69 104.72 2.5 02:19:09
AUDCHF 0.5290 0.5292 1.5 02:19:09
AUDNZD 1.1607 1.1609 2.2 02:19:09
AUDCAD 0.9161 0.9164 2.8 02:19:09
NZDJPY 90.19 90.21 2.0 02:19:09
NZDCHF 0.4557 0.4559 1.6 02:19:09
NZDCAD 0.7893 0.7894 1.7 02:19:09
CADJPY 114.26 114.29 2.9 02:19:09
CADCHF 0.5774 0.5775 1.5 02:19:09
XAGUSD 72.72 72.80 7.6 02:19:09
XAUUSD 4,347.7 4,348.1 4.0 02:19:09
AUS200 8,728 8,741 12.8 02:19:09
NAS100 25,331 25,334 2.8 02:19:09
US30 48,176 48,182 6.5 02:19:09
ADAUSD 0.354 0.358 4.1 02:19:09
APTUSD 1.803 1.906 102.4 02:19:09
ARBUSD 0.198 0.204 6.3 02:19:09
AXSUSD 0.7 1.0 3.2 02:19:09
BCHUSD 588.9 591.3 24.4 02:19:09
BNBUSD 860.9 862.6 16.7 02:19:09
BTCUSD 88,469 88,499 3.0 02:19:09
DOTUSD 1.96 2.02 6.3 02:19:09
ETCUSD 12.02 12.09 7.3 02:19:09
ETHUSD 2,994 2,997 3.1 02:19:09
EURMXN 21.129 21.135 5.7 02:19:09
FETUSD 0.207 0.220 12.4 02:19:09
FILUSD 1.41 1.55 14.0 02:19:09
GBPMXN 24.224 24.235 10.4 02:19:09
GRTUSD 0.035 0.037 2.7 02:19:09
ICPUSD 2.91 3.06 14.9 02:19:09
LRCUSD 0.045 0.058 12.8 02:19:09
LTCUSD 79.4 79.7 3.8 02:19:09
SOLUSD 126.4 126.8 3.9 02:19:09
SUIUSD 1.459 1.474 15.1 02:19:09
TRXUSD 0.2864 0.2867 2.7 02:19:09
UNIUSD 5.76 5.82 6.5 02:19:09
USDMXN 17.977 17.985 8.8 02:19:09
XRPUSD 1.8734 1.8748 14.0 02:19:09
XTIUSD 57.3 57.4 0.8 02:19:09
ZECUSD 526.5 526.7 2.5 02:19:09
AAVEUSD 148.7 149.4 7.0 02:19:09
ALGOUSD 0.116 0.123 6.9 02:19:09
ATOMUSD 2.02 2.12 9.8 02:19:09
AVAXUSD 13.48 13.69 21.6 02:19:09
DASHUSD 43.1 43.4 2.4 02:19:09
DOGEUSD 0.1260 0.1266 6.1 02:19:09
IOTAUSD 0.084 0.087 3.1 02:19:09
LINKUSD 12.58 12.66 8.0 02:19:09
MANAUSD 0.120 0.138 17.7 02:19:09
NEARUSD 1.58 1.68 9.6 02:19:09
GER40 - - - -
EURZAR - - - -
FTMUSD - - - -
GBPZAR - - - -
USDZAR - - - -
XBRUSD - - - -
XNGUSD - - - -
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).