Symbol Alert Bid Ask Spread (Pips) Time (EET) 2026/01/02
EURUSD 1.1761 1.1762 1.0 03:53:56
GBPUSD 1.3486 1.3488 1.7 03:53:56
USDJPY 156.64 156.67 2.3 03:53:56
USDCHF 0.7911 0.7912 1.7 03:53:56
AUDUSD 0.6693 0.6695 1.9 03:53:56
NZDUSD 0.5768 0.5770 2.0 03:53:56
USDCAD 1.3707 1.3708 1.9 03:53:56
EURGBP 0.8720 0.8722 1.9 03:53:56
EURJPY 184.24 184.26 2.1 03:53:56
EURCHF 0.9304 0.9306 1.8 03:53:56
EURAUD 1.7569 1.7573 3.3 03:53:56
EURNZD 2.0387 2.0390 2.6 03:53:56
EURCAD 1.6121 1.6123 2.2 03:53:56
GBPJPY 211.26 211.28 2.7 03:53:56
GBPCHF 1.0669 1.0671 1.4 03:53:56
GBPAUD 2.0147 2.0150 2.9 03:53:56
GBPNZD 2.3378 2.3381 2.7 03:53:56
GBPCAD 1.8485 1.8488 2.4 03:53:56
CHFJPY 198.00 198.02 2.5 03:53:56
AUDJPY 104.85 104.87 2.5 03:53:56
AUDCHF 0.5295 0.5296 1.5 03:53:56
AUDNZD 1.1602 1.1605 2.3 03:53:56
AUDCAD 0.9174 0.9177 2.8 03:53:56
NZDJPY 90.36 90.38 2.0 03:53:56
NZDCHF 0.4563 0.4565 1.6 03:53:56
NZDCAD 0.7906 0.7908 1.7 03:53:56
CADJPY 114.28 114.31 2.9 03:53:56
CADCHF 0.5771 0.5773 1.5 03:53:56
XAGUSD 72.93 73.01 8.1 03:53:56
XAUUSD 4,351.6 4,352.0 3.9 03:53:56
AUS200 8,724 8,737 12.8 03:53:56
NAS100 25,381 25,384 2.8 03:53:56
US30 48,200 48,206 6.1 03:53:56
ADAUSD 0.354 0.358 4.1 03:53:56
APTUSD 1.797 1.900 102.4 03:53:56
ARBUSD 0.198 0.204 6.3 03:53:56
AXSUSD 0.7 1.0 3.2 03:53:56
BCHUSD 587.1 589.5 24.4 03:53:56
BNBUSD 862.1 863.8 16.7 03:53:56
BTCUSD 88,516 88,546 3.0 03:53:56
DOTUSD 1.97 2.03 6.3 03:53:56
ETCUSD 11.91 12.00 8.5 03:53:56
ETHUSD 2,998 3,001 3.1 03:53:56
EURMXN 21.136 21.140 4.4 03:53:56
FETUSD 0.208 0.220 12.4 03:53:56
FILUSD 1.41 1.55 14.0 03:53:56
GBPMXN 24.234 24.243 8.9 03:53:56
GRTUSD 0.034 0.037 2.7 03:53:56
ICPUSD 2.92 3.07 14.9 03:53:56
LRCUSD 0.045 0.057 12.8 03:53:56
LTCUSD 79.1 79.5 3.8 03:53:56
SOLUSD 126.0 126.4 4.0 03:53:56
SUIUSD 1.458 1.473 15.1 03:53:56
TRXUSD 0.2862 0.2865 2.7 03:53:56
UNIUSD 5.71 5.77 6.5 03:53:56
USDMXN 17.968 17.976 7.8 03:53:56
XBRUSD 60.9 61.0 0.9 03:53:56
XRPUSD 1.8703 1.8718 14.1 03:53:56
XTIUSD 57.4 57.5 0.8 03:53:56
ZECUSD 526.0 526.3 2.8 03:53:56
AAVEUSD 148.3 149.0 7.0 03:53:56
ALGOUSD 0.117 0.123 6.4 03:53:56
ATOMUSD 2.02 2.12 9.8 03:53:56
AVAXUSD 13.48 13.69 21.6 03:53:56
DASHUSD 42.6 42.8 2.4 03:53:56
DOGEUSD 0.1262 0.1269 6.1 03:53:56
IOTAUSD 0.084 0.087 2.6 03:53:56
LINKUSD 12.60 12.68 8.0 03:53:56
MANAUSD 0.119 0.137 17.7 03:53:56
NEARUSD 1.60 1.71 11.1 03:53:56
GER40 - - - -
EURZAR - - - -
FTMUSD - - - -
GBPZAR - - - -
USDZAR - - - -
XNGUSD - - - -
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).