Symbol Alert Bid Ask Spread (Pips) Time (EET) 2026/01/02
EURUSD 1.1752 1.1753 1.0 02:14:14
GBPUSD 1.3475 1.3477 1.7 02:14:14
USDJPY 156.68 156.71 2.3 02:14:14
USDCHF 0.7918 0.7920 1.7 02:14:14
AUDUSD 0.6679 0.6681 1.9 02:14:14
NZDUSD 0.5754 0.5756 2.0 02:14:14
USDCAD 1.3716 1.3718 1.9 02:14:14
EURGBP 0.8721 0.8723 1.9 02:14:14
EURJPY 184.15 184.17 2.0 02:14:14
EURCHF 0.9306 0.9308 2.0 02:14:14
EURAUD 1.7594 1.7597 3.2 02:14:14
EURNZD 2.0422 2.0425 3.0 02:14:14
EURCAD 1.6119 1.6121 2.7 02:14:14
GBPJPY 211.14 211.17 2.7 02:14:14
GBPCHF 1.0670 1.0672 1.7 02:14:14
GBPAUD 2.0173 2.0176 2.9 02:14:14
GBPNZD 2.3415 2.3418 3.2 02:14:14
GBPCAD 1.8482 1.8484 2.7 02:14:14
CHFJPY 197.86 197.89 3.0 02:14:14
AUDJPY 104.66 104.68 2.5 02:14:14
AUDCHF 0.5289 0.5290 1.5 02:14:14
AUDNZD 1.1606 1.1608 2.3 02:14:14
AUDCAD 0.9161 0.9163 2.7 02:14:14
NZDJPY 90.16 90.19 2.2 02:14:14
NZDCHF 0.4556 0.4558 1.6 02:14:14
NZDCAD 0.7892 0.7894 1.7 02:14:14
CADJPY 114.23 114.26 2.9 02:14:14
CADCHF 0.5773 0.5774 1.5 02:14:14
XAGUSD 72.83 72.91 7.8 02:14:14
XAUUSD 4,348.7 4,349.1 4.7 02:14:14
AUS200 8,719 8,732 12.8 02:14:14
NAS100 25,315 25,318 2.9 02:14:14
US30 48,165 48,171 6.1 02:14:14
ADAUSD 0.355 0.359 4.1 02:14:14
APTUSD 1.814 1.917 102.4 02:14:14
ARBUSD 0.199 0.205 6.3 02:14:14
AXSUSD 0.7 1.0 3.1 02:14:14
BCHUSD 588.7 591.1 24.4 02:14:14
BNBUSD 861.1 862.8 16.8 02:14:14
BTCUSD 88,512 88,542 3.0 02:14:14
DOTUSD 1.97 2.04 6.4 02:14:14
ETCUSD 12.03 12.10 7.2 02:14:14
ETHUSD 2,994 2,997 3.1 02:14:14
EURMXN 21.130 21.137 6.2 02:14:14
FETUSD 0.208 0.220 12.4 02:14:14
FILUSD 1.41 1.55 14.0 02:14:14
GBPMXN 24.226 24.236 10.9 02:14:14
GRTUSD 0.035 0.038 2.7 02:14:14
ICPUSD 2.92 3.07 14.9 02:14:14
LRCUSD 0.045 0.057 12.8 02:14:14
LTCUSD 79.4 79.7 3.8 02:14:14
SOLUSD 126.5 126.8 3.9 02:14:14
SUIUSD 1.459 1.474 15.1 02:14:14
TRXUSD 0.2864 0.2867 2.7 02:14:14
UNIUSD 5.76 5.83 6.5 02:14:14
USDMXN 17.976 17.986 9.5 02:14:14
XRPUSD 1.8730 1.8745 14.4 02:14:14
XTIUSD 57.3 57.4 0.8 02:14:14
ZECUSD 525.2 525.4 2.5 02:14:14
AAVEUSD 148.5 149.2 7.0 02:14:14
ALGOUSD 0.117 0.124 6.4 02:14:14
ATOMUSD 2.03 2.12 9.8 02:14:14
AVAXUSD 13.51 13.72 21.6 02:14:14
DASHUSD 43.1 43.4 2.4 02:14:14
DOGEUSD 0.1261 0.1267 6.1 02:14:14
IOTAUSD 0.084 0.087 2.7 02:14:14
LINKUSD 12.58 12.66 8.0 02:14:14
MANAUSD 0.120 0.138 17.7 02:14:14
NEARUSD 1.59 1.68 9.6 02:14:14
GER40 - - - -
EURZAR - - - -
FTMUSD - - - -
GBPZAR - - - -
USDZAR - - - -
XBRUSD - - - -
XNGUSD - - - -
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).