Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2026/02/27 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1801 | 1.1802 | 0.9 | 13:52:53 | |
| GBPUSD | 1.3474 | 1.3476 | 1.7 | 13:52:53 | |
| USDJPY | 155.91 | 155.93 | 2.1 | 13:52:53 | |
| USDCHF | 0.7723 | 0.7724 | 1.4 | 13:52:53 | |
| AUDUSD | 0.7107 | 0.7109 | 1.7 | 13:52:53 | |
| NZDUSD | 0.5982 | 0.5984 | 1.7 | 13:52:53 | |
| USDCAD | 1.3672 | 1.3674 | 2.1 | 13:52:53 | |
| EURGBP | 0.8758 | 0.8759 | 1.6 | 13:52:53 | |
| EURJPY | 183.99 | 184.01 | 2.1 | 13:52:53 | |
| EURCHF | 0.9114 | 0.9115 | 1.6 | 13:52:53 | |
| EURAUD | 1.6601 | 1.6604 | 3.2 | 13:52:53 | |
| EURNZD | 1.9723 | 1.9725 | 2.5 | 13:52:53 | |
| EURCAD | 1.6134 | 1.6136 | 1.8 | 13:52:53 | |
| GBPJPY | 210.08 | 210.11 | 2.5 | 13:52:53 | |
| GBPCHF | 1.0406 | 1.0408 | 1.5 | 13:52:53 | |
| GBPAUD | 1.8956 | 1.8958 | 2.0 | 13:52:53 | |
| GBPNZD | 2.2520 | 2.2522 | 2.7 | 13:52:53 | |
| GBPCAD | 1.8422 | 1.8424 | 1.9 | 13:52:53 | |
| CHFJPY | 201.87 | 201.89 | 2.3 | 13:52:53 | |
| AUDJPY | 110.82 | 110.84 | 2.5 | 13:52:53 | |
| AUDCHF | 0.5489 | 0.5491 | 1.5 | 13:52:53 | |
| AUDNZD | 1.1879 | 1.1882 | 2.4 | 13:52:53 | |
| AUDCAD | 0.9717 | 0.9720 | 2.8 | 13:52:53 | |
| NZDJPY | 93.28 | 93.30 | 2.2 | 13:52:53 | |
| NZDCHF | 0.4620 | 0.4622 | 1.6 | 13:52:53 | |
| NZDCAD | 0.8179 | 0.8181 | 2.0 | 13:52:53 | |
| CADJPY | 114.03 | 114.06 | 2.9 | 13:52:53 | |
| CADCHF | 0.5648 | 0.5650 | 1.5 | 13:52:53 | |
| XAGUSD | 89.81 | 89.88 | 7.2 | 13:52:53 | |
| XAUUSD | 5,180.7 | 5,181.0 | 3.0 | 13:52:53 | |
| AUS200 | 9,204 | 9,217 | 13.0 | 13:52:53 | |
| GER40 | 25,317 | 25,321 | 4.0 | 13:52:53 | |
| NAS100 | 24,904 | 24,907 | 2.4 | 13:52:53 | |
| US30 | 49,151 | 49,156 | 5.8 | 13:52:53 | |
| ADAUSD | 0.280 | 0.284 | 4.0 | 13:52:53 | |
| APTUSD | 0.919 | 1.022 | 102.4 | 13:52:53 | |
| ARBUSD | 0.101 | 0.107 | 6.3 | 13:52:53 | |
| AXSUSD | 1.2 | 1.5 | 3.2 | 13:52:53 | |
| BCHUSD | 472.3 | 474.8 | 24.4 | 13:52:53 | |
| BNBUSD | 613.4 | 615.1 | 16.7 | 13:52:53 | |
| BTCUSD | 66,048 | 66,075 | 2.7 | 13:52:53 | |
| DOTUSD | 1.54 | 1.60 | 6.3 | 13:52:53 | |
| ETCUSD | 8.73 | 8.80 | 7.3 | 13:52:53 | |
| ETHUSD | 1,960 | 1,962 | 2.4 | 13:52:53 | |
| EURMXN | 20.275 | 20.279 | 4.7 | 13:52:53 | |
| EURZAR | 18.7808 | 18.7881 | 72.4 | 13:52:53 | |
| FETUSD | 0.155 | 0.167 | 12.4 | 13:52:53 | |
| FILUSD | 0.86 | 1.14 | 28.4 | 13:52:53 | |
| GBPMXN | 23.146 | 23.156 | 9.5 | 13:52:53 | |
| GBPZAR | 21.4429 | 21.4519 | 90.5 | 13:52:53 | |
| GRTUSD | 0.026 | 0.028 | 2.7 | 13:52:53 | |
| ICPUSD | 2.43 | 2.61 | 17.8 | 13:52:53 | |
| LRCUSD | 0.027 | 0.040 | 13.0 | 13:52:53 | |
| LTCUSD | 54.4 | 54.8 | 3.8 | 13:52:53 | |
| SOLUSD | 83.4 | 83.8 | 3.9 | 13:52:53 | |
| SUIUSD | 0.909 | 0.924 | 15.1 | 13:52:53 | |
| TRXUSD | 0.2843 | 0.2846 | 2.7 | 13:52:53 | |
| UNIUSD | 3.72 | 3.81 | 8.9 | 13:52:53 | |
| USDMXN | 17.179 | 17.187 | 8.1 | 13:52:53 | |
| USDZAR | 15.9082 | 15.9258 | 176.8 | 13:52:53 | |
| XBRUSD | 72.3 | 72.4 | 0.9 | 13:52:53 | |
| XNGUSD | 2.83 | 2.88 | 5.0 | 13:52:53 | |
| XRPUSD | 1.3808 | 1.3822 | 14.0 | 13:52:53 | |
| XTIUSD | 66.7 | 66.8 | 0.8 | 13:52:53 | |
| ZECUSD | 226.1 | 226.3 | 2.4 | 13:52:53 | |
| AAVEUSD | 116.3 | 117.0 | 7.0 | 13:52:53 | |
| ALGOUSD | 0.084 | 0.090 | 6.4 | 13:52:53 | |
| ATOMUSD | 1.83 | 1.93 | 9.8 | 13:52:53 | |
| AVAXUSD | 8.92 | 9.13 | 21.6 | 13:52:53 | |
| DASHUSD | 34.1 | 34.3 | 2.4 | 13:52:53 | |
| DOGEUSD | 0.0947 | 0.0953 | 6.1 | 13:52:53 | |
| IOTAUSD | 0.067 | 0.070 | 2.6 | 13:52:53 | |
| LINKUSD | 8.81 | 8.89 | 8.0 | 13:52:53 | |
| MANAUSD | 0.089 | 0.107 | 17.7 | 13:52:53 | |
| NEARUSD | 1.08 | 1.18 | 9.6 | 13:52:53 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).