Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2026/02/27 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1799 | 1.1801 | 1.5 | 15:03:29 | |
| GBPUSD | 1.3465 | 1.3466 | 1.7 | 15:03:29 | |
| USDJPY | 155.97 | 155.99 | 2.1 | 15:03:29 | |
| USDCHF | 0.7717 | 0.7718 | 1.3 | 15:03:29 | |
| AUDUSD | 0.7101 | 0.7103 | 1.6 | 15:03:29 | |
| NZDUSD | 0.5979 | 0.5981 | 1.7 | 15:03:29 | |
| USDCAD | 1.3674 | 1.3677 | 2.1 | 15:03:29 | |
| EURGBP | 0.8762 | 0.8765 | 2.7 | 15:03:29 | |
| EURJPY | 184.03 | 184.07 | 3.1 | 15:03:29 | |
| EURCHF | 0.9105 | 0.9108 | 3.0 | 15:03:29 | |
| EURAUD | 1.6613 | 1.6618 | 4.7 | 15:03:29 | |
| EURNZD | 1.9731 | 1.9736 | 4.6 | 15:03:29 | |
| EURCAD | 1.6135 | 1.6137 | 2.7 | 15:03:29 | |
| GBPJPY | 210.02 | 210.05 | 2.5 | 15:03:29 | |
| GBPCHF | 1.0391 | 1.0393 | 1.5 | 15:03:29 | |
| GBPAUD | 1.8960 | 1.8962 | 2.2 | 15:03:29 | |
| GBPNZD | 2.2518 | 2.2521 | 2.7 | 15:03:29 | |
| GBPCAD | 1.8413 | 1.8415 | 2.0 | 15:03:29 | |
| CHFJPY | 202.10 | 202.12 | 2.3 | 15:03:29 | |
| AUDJPY | 110.76 | 110.79 | 2.5 | 15:03:29 | |
| AUDCHF | 0.5480 | 0.5482 | 1.5 | 15:03:29 | |
| AUDNZD | 1.1876 | 1.1878 | 2.7 | 15:03:29 | |
| AUDCAD | 0.9711 | 0.9713 | 2.8 | 15:03:29 | |
| NZDJPY | 93.26 | 93.28 | 2.2 | 15:03:29 | |
| NZDCHF | 0.4614 | 0.4616 | 1.6 | 15:03:29 | |
| NZDCAD | 0.8176 | 0.8178 | 2.0 | 15:03:29 | |
| CADJPY | 114.05 | 114.08 | 2.9 | 15:03:29 | |
| CADCHF | 0.5643 | 0.5644 | 1.5 | 15:03:29 | |
| XAGUSD | 90.13 | 90.21 | 8.6 | 15:03:29 | |
| XAUUSD | 5,193.9 | 5,194.2 | 3.0 | 15:03:29 | |
| AUS200 | 9,198 | 9,211 | 13.1 | 15:03:29 | |
| GER40 | 25,300 | 25,323 | 22.4 | 15:03:29 | |
| NAS100 | 24,886 | 24,888 | 2.4 | 15:03:29 | |
| US30 | 49,138 | 49,144 | 5.5 | 15:03:29 | |
| ADAUSD | 0.282 | 0.286 | 4.0 | 15:03:29 | |
| APTUSD | 0.912 | 1.015 | 102.4 | 15:03:29 | |
| ARBUSD | 0.100 | 0.107 | 6.3 | 15:03:29 | |
| AXSUSD | 1.2 | 1.5 | 3.2 | 15:03:29 | |
| BCHUSD | 471.2 | 473.7 | 24.4 | 15:03:29 | |
| BNBUSD | 614.3 | 616.0 | 16.7 | 15:03:29 | |
| BTCUSD | 66,028 | 66,055 | 2.7 | 15:03:29 | |
| DOTUSD | 1.56 | 1.62 | 6.3 | 15:03:29 | |
| ETCUSD | 8.74 | 8.81 | 7.3 | 15:03:29 | |
| ETHUSD | 1,962 | 1,964 | 2.3 | 15:03:29 | |
| EURMXN | 20.306 | 20.313 | 7.8 | 15:03:29 | |
| EURZAR | 18.8219 | 18.8316 | 97.6 | 15:03:29 | |
| FETUSD | 0.155 | 0.167 | 12.4 | 15:03:29 | |
| FILUSD | 0.86 | 1.15 | 28.9 | 15:03:29 | |
| GBPMXN | 23.172 | 23.181 | 8.9 | 15:03:29 | |
| GBPZAR | 21.4802 | 21.4893 | 90.5 | 15:03:29 | |
| GRTUSD | 0.025 | 0.028 | 2.7 | 15:03:29 | |
| ICPUSD | 2.41 | 2.58 | 17.8 | 15:03:29 | |
| LRCUSD | 0.027 | 0.040 | 12.8 | 15:03:29 | |
| LTCUSD | 54.8 | 55.1 | 3.8 | 15:03:29 | |
| SOLUSD | 83.1 | 83.5 | 3.9 | 15:03:29 | |
| SUIUSD | 0.909 | 0.924 | 15.1 | 15:03:29 | |
| TRXUSD | 0.2839 | 0.2842 | 2.7 | 15:03:29 | |
| UNIUSD | 3.74 | 3.83 | 8.9 | 15:03:29 | |
| USDMXN | 17.208 | 17.216 | 8.1 | 15:03:29 | |
| USDZAR | 15.9466 | 15.9648 | 181.2 | 15:03:29 | |
| XBRUSD | 72.8 | 72.9 | 0.9 | 15:03:29 | |
| XNGUSD | 2.86 | 2.91 | 4.8 | 15:03:29 | |
| XRPUSD | 1.3781 | 1.3796 | 14.7 | 15:03:29 | |
| XTIUSD | 67.1 | 67.2 | 0.8 | 15:03:29 | |
| ZECUSD | 226.3 | 226.6 | 2.4 | 15:03:29 | |
| AAVEUSD | 115.7 | 116.4 | 7.0 | 15:03:29 | |
| ALGOUSD | 0.084 | 0.090 | 6.4 | 15:03:29 | |
| ATOMUSD | 1.83 | 1.93 | 9.8 | 15:03:29 | |
| AVAXUSD | 8.91 | 9.14 | 22.7 | 15:03:29 | |
| DASHUSD | 34.0 | 34.2 | 2.4 | 15:03:29 | |
| DOGEUSD | 0.0950 | 0.0956 | 6.1 | 15:03:29 | |
| IOTAUSD | 0.067 | 0.070 | 3.2 | 15:03:29 | |
| LINKUSD | 8.80 | 8.88 | 8.0 | 15:03:29 | |
| MANAUSD | 0.089 | 0.106 | 17.7 | 15:03:29 | |
| NEARUSD | 1.06 | 1.17 | 11.1 | 15:03:29 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).