Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/04/16 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1803 | 1.1804 | 1.0 | 03:07:35 | |
| GBPUSD | 1.3569 | 1.3571 | 2.0 | 03:07:35 | |
| USDJPY | 158.79 | 158.81 | 2.3 | 03:07:35 | |
| USDCHF | 0.7814 | 0.7816 | 1.6 | 03:07:35 | |
| AUDUSD | 0.7170 | 0.7171 | 1.8 | 03:07:35 | |
| NZDUSD | 0.5909 | 0.5911 | 1.9 | 03:07:35 | |
| USDCAD | 1.3732 | 1.3734 | 2.0 | 03:07:35 | |
| EURGBP | 0.8698 | 0.8699 | 1.7 | 03:07:35 | |
| EURJPY | 187.43 | 187.45 | 2.2 | 03:07:35 | |
| EURCHF | 0.9223 | 0.9225 | 1.9 | 03:07:35 | |
| EURAUD | 1.6460 | 1.6463 | 2.6 | 03:07:35 | |
| EURNZD | 1.9972 | 1.9974 | 2.9 | 03:07:35 | |
| EURCAD | 1.6207 | 1.6209 | 1.9 | 03:07:35 | |
| GBPJPY | 215.47 | 215.51 | 3.5 | 03:07:35 | |
| GBPCHF | 1.0603 | 1.0606 | 2.6 | 03:07:35 | |
| GBPAUD | 1.8924 | 1.8926 | 2.9 | 03:07:35 | |
| GBPNZD | 2.2960 | 2.2963 | 3.0 | 03:07:35 | |
| GBPCAD | 1.8631 | 1.8635 | 4.0 | 03:07:35 | |
| CHFJPY | 203.19 | 203.22 | 3.0 | 03:07:35 | |
| AUDJPY | 113.86 | 113.88 | 2.5 | 03:07:35 | |
| AUDCHF | 0.5603 | 0.5604 | 1.5 | 03:07:35 | |
| AUDNZD | 1.2131 | 1.2134 | 3.0 | 03:07:35 | |
| AUDCAD | 0.9845 | 0.9847 | 2.8 | 03:07:35 | |
| NZDJPY | 93.83 | 93.86 | 2.2 | 03:07:35 | |
| NZDCHF | 0.4618 | 0.4619 | 1.6 | 03:07:35 | |
| NZDCAD | 0.8114 | 0.8116 | 2.2 | 03:07:35 | |
| CADJPY | 115.63 | 115.66 | 2.9 | 03:07:35 | |
| CADCHF | 0.5690 | 0.5692 | 1.8 | 03:07:35 | |
| XAGUSD | 79.81 | 79.89 | 7.5 | 03:07:35 | |
| XAUUSD | 4,830.7 | 4,831.0 | 3.0 | 03:07:35 | |
| AUS200 | 8,977 | 8,991 | 13.1 | 03:07:35 | |
| NAS100 | 26,267 | 26,270 | 2.8 | 03:07:35 | |
| US30 | 48,571 | 48,579 | 7.8 | 03:07:35 | |
| ADAUSD | 0.244 | 0.248 | 4.3 | 03:07:35 | |
| APTUSD | 0.838 | 0.945 | 106.4 | 03:07:35 | |
| ARBUSD | 0.111 | 0.118 | 6.7 | 03:07:35 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.3 | 3.2 | 03:07:35 | |
| BCHUSD | 439.0 | 441.4 | 24.4 | 03:07:35 | |
| BNBUSD | 621.2 | 623.2 | 20.0 | 03:07:35 | |
| BTCUSD | 74,693 | 74,722 | 2.9 | 03:07:35 | |
| DOTUSD | 1.15 | 1.21 | 6.3 | 03:07:35 | |
| ETCUSD | 8.40 | 8.49 | 9.3 | 03:07:35 | |
| ETHUSD | 2,354 | 2,357 | 2.7 | 03:07:35 | |
| EURMXN | 20.357 | 20.367 | 10.1 | 03:07:35 | |
| FETUSD | 0.222 | 0.235 | 13.0 | 03:07:35 | |
| FILUSD | 0.78 | 1.06 | 28.2 | 03:07:35 | |
| GBPMXN | 23.402 | 23.415 | 13.0 | 03:07:35 | |
| GRTUSD | 0.024 | 0.026 | 2.7 | 03:07:35 | |
| ICPUSD | 2.40 | 2.59 | 19.0 | 03:07:35 | |
| LRCUSD | 0.010 | 0.023 | 13.2 | 03:07:35 | |
| LTCUSD | 55.0 | 55.3 | 3.8 | 03:07:35 | |
| SOLUSD | 84.5 | 85.0 | 5.2 | 03:07:35 | |
| SUIUSD | 0.950 | 0.965 | 15.1 | 03:07:35 | |
| TRXUSD | 0.3270 | 0.3273 | 2.7 | 03:07:35 | |
| UNIUSD | 3.17 | 3.27 | 9.6 | 03:07:35 | |
| USDMXN | 17.247 | 17.255 | 8.6 | 03:07:35 | |
| XBRUSD | 95.9 | 96.0 | 1.6 | 03:07:35 | |
| XRPUSD | 1.3897 | 1.3928 | 30.9 | 03:07:35 | |
| XTIUSD | 87.5 | 87.7 | 1.4 | 03:07:35 | |
| ZECUSD | 345.3 | 346.3 | 10.0 | 03:07:35 | |
| AAVEUSD | 105.8 | 106.5 | 7.0 | 03:07:35 | |
| ALGOUSD | 0.110 | 0.116 | 6.4 | 03:07:35 | |
| ATOMUSD | 1.71 | 1.82 | 10.6 | 03:07:35 | |
| AVAXUSD | 9.31 | 9.50 | 19.0 | 03:07:35 | |
| DASHUSD | 37.9 | 38.1 | 2.4 | 03:07:35 | |
| DOGEUSD | 0.0944 | 0.0951 | 6.7 | 03:07:35 | |
| IOTAUSD | 0.055 | 0.057 | 2.6 | 03:07:35 | |
| LINKUSD | 9.21 | 9.29 | 8.0 | 03:07:35 | |
| MANAUSD | 0.081 | 0.099 | 18.2 | 03:07:35 | |
| NEARUSD | 1.36 | 1.46 | 9.9 | 03:07:35 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).