Symbol Alert Bid Ask Spread (Pips) Time (EET) 2026/01/02
EURUSD 1.1761 1.1762 1.0 03:55:22
GBPUSD 1.3485 1.3487 1.6 03:55:22
USDJPY 156.64 156.66 2.3 03:55:22
USDCHF 0.7911 0.7912 1.7 03:55:22
AUDUSD 0.6691 0.6693 1.9 03:55:22
NZDUSD 0.5766 0.5768 2.0 03:55:22
USDCAD 1.3707 1.3709 1.9 03:55:22
EURGBP 0.8720 0.8722 1.9 03:55:22
EURJPY 184.23 184.25 1.9 03:55:22
EURCHF 0.9304 0.9306 1.7 03:55:22
EURAUD 1.7574 1.7577 3.1 03:55:22
EURNZD 2.0393 2.0396 3.0 03:55:22
EURCAD 1.6121 1.6124 2.3 03:55:22
GBPJPY 211.24 211.26 2.7 03:55:22
GBPCHF 1.0668 1.0670 1.6 03:55:22
GBPAUD 2.0151 2.0154 2.7 03:55:22
GBPNZD 2.3383 2.3386 3.4 03:55:22
GBPCAD 1.8485 1.8488 2.7 03:55:22
CHFJPY 197.99 198.02 2.5 03:55:22
AUDJPY 104.82 104.84 2.5 03:55:22
AUDCHF 0.5294 0.5295 1.5 03:55:22
AUDNZD 1.1602 1.1605 2.7 03:55:22
AUDCAD 0.9172 0.9175 2.8 03:55:22
NZDJPY 90.33 90.35 2.0 03:55:22
NZDCHF 0.4562 0.4563 1.6 03:55:22
NZDCAD 0.7904 0.7906 1.7 03:55:22
CADJPY 114.26 114.29 2.9 03:55:22
CADCHF 0.5771 0.5772 1.5 03:55:22
XAGUSD 72.82 72.90 7.4 03:55:22
XAUUSD 4,349.8 4,350.1 3.3 03:55:22
AUS200 8,722 8,735 12.8 03:55:22
NAS100 25,374 25,377 2.6 03:55:22
US30 48,198 48,204 6.1 03:55:22
ADAUSD 0.354 0.358 4.1 03:55:22
APTUSD 1.796 1.899 102.4 03:55:22
ARBUSD 0.198 0.204 6.3 03:55:22
AXSUSD 0.7 1.0 3.2 03:55:22
BCHUSD 587.3 589.7 24.4 03:55:22
BNBUSD 862.1 863.8 16.7 03:55:22
BTCUSD 88,503 88,533 3.0 03:55:22
DOTUSD 1.97 2.03 6.3 03:55:22
ETCUSD 11.92 11.99 7.3 03:55:22
ETHUSD 2,997 3,000 3.1 03:55:22
EURMXN 21.137 21.142 4.6 03:55:22
FETUSD 0.208 0.220 12.4 03:55:22
FILUSD 1.41 1.55 14.0 03:55:22
GBPMXN 24.235 24.244 9.1 03:55:22
GRTUSD 0.035 0.037 2.7 03:55:22
ICPUSD 2.93 3.07 14.9 03:55:22
LRCUSD 0.045 0.057 12.8 03:55:22
LTCUSD 79.1 79.4 3.8 03:55:22
SOLUSD 126.0 126.4 3.9 03:55:22
SUIUSD 1.458 1.473 15.1 03:55:22
TRXUSD 0.2862 0.2865 2.7 03:55:22
UNIUSD 5.71 5.77 6.5 03:55:22
USDMXN 17.970 17.978 8.6 03:55:22
XBRUSD 60.9 60.9 0.9 03:55:22
XRPUSD 1.8701 1.8715 14.1 03:55:22
XTIUSD 57.4 57.5 0.8 03:55:22
ZECUSD 526.5 526.8 3.0 03:55:22
AAVEUSD 148.3 149.0 7.0 03:55:22
ALGOUSD 0.117 0.123 6.4 03:55:22
ATOMUSD 2.02 2.12 9.8 03:55:22
AVAXUSD 13.49 13.70 21.6 03:55:22
DASHUSD 42.5 42.8 2.4 03:55:22
DOGEUSD 0.1262 0.1268 6.1 03:55:22
IOTAUSD 0.084 0.087 2.6 03:55:22
LINKUSD 12.60 12.68 8.0 03:55:22
MANAUSD 0.119 0.137 17.7 03:55:22
NEARUSD 1.60 1.71 11.1 03:55:22
GER40 - - - -
EURZAR - - - -
FTMUSD - - - -
GBPZAR - - - -
USDZAR - - - -
XNGUSD - - - -
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).