Symbol Alert Bid Ask Spread (Pips) Time (EEST) 2026/04/16
EURUSD 1.1803 1.1804 1.0 03:09:37
GBPUSD 1.3569 1.3571 2.0 03:09:37
USDJPY 158.79 158.81 2.3 03:09:37
USDCHF 0.7815 0.7816 1.5 03:09:37
AUDUSD 0.7170 0.7172 1.7 03:09:37
NZDUSD 0.5909 0.5911 2.0 03:09:37
USDCAD 1.3732 1.3734 2.1 03:09:37
EURGBP 0.8698 0.8699 1.7 03:09:37
EURJPY 187.42 187.45 2.3 03:09:37
EURCHF 0.9224 0.9225 1.9 03:09:37
EURAUD 1.6459 1.6461 2.4 03:09:37
EURNZD 1.9970 1.9973 2.7 03:09:37
EURCAD 1.6207 1.6209 1.9 03:09:37
GBPJPY 215.47 215.50 3.7 03:09:37
GBPCHF 1.0604 1.0606 2.5 03:09:37
GBPAUD 1.8922 1.8925 2.9 03:09:37
GBPNZD 2.2959 2.2962 3.1 03:09:37
GBPCAD 1.8631 1.8635 4.0 03:09:37
CHFJPY 203.18 203.21 2.9 03:09:37
AUDJPY 113.86 113.89 2.5 03:09:37
AUDCHF 0.5604 0.5605 1.5 03:09:37
AUDNZD 1.2132 1.2135 2.9 03:09:37
AUDCAD 0.9845 0.9848 2.8 03:09:37
NZDJPY 93.84 93.86 2.2 03:09:37
NZDCHF 0.4618 0.4620 1.6 03:09:37
NZDCAD 0.8114 0.8116 2.2 03:09:37
CADJPY 115.63 115.66 2.9 03:09:37
CADCHF 0.5691 0.5693 1.8 03:09:37
XAGUSD 79.87 79.94 7.4 03:09:37
XAUUSD 4,830.5 4,830.8 3.0 03:09:37
AUS200 8,981 8,994 13.1 03:09:37
NAS100 26,267 26,270 2.8 03:09:37
US30 48,566 48,574 7.4 03:09:37
ADAUSD 0.243 0.247 4.0 03:09:37
APTUSD 0.836 0.943 106.4 03:09:37
ARBUSD 0.111 0.118 6.7 03:09:37
AXSUSD 1.0 1.3 3.2 03:09:37
BCHUSD 438.9 441.3 24.4 03:09:37
BNBUSD 620.9 622.9 20.0 03:09:37
BTCUSD 74,647 74,676 2.9 03:09:37
DOTUSD 1.15 1.21 6.3 03:09:37
ETCUSD 8.39 8.48 9.3 03:09:37
ETHUSD 2,353 2,355 2.7 03:09:37
EURMXN 20.355 20.365 10.4 03:09:37
FETUSD 0.222 0.235 13.0 03:09:37
FILUSD 0.77 1.06 28.2 03:09:37
GBPMXN 23.401 23.413 12.1 03:09:37
GRTUSD 0.024 0.026 2.7 03:09:37
ICPUSD 2.40 2.59 19.0 03:09:37
LRCUSD 0.010 0.023 13.2 03:09:37
LTCUSD 54.9 55.3 3.8 03:09:37
SOLUSD 84.5 85.0 5.2 03:09:37
SUIUSD 0.950 0.965 15.1 03:09:37
TRXUSD 0.3270 0.3273 2.7 03:09:37
UNIUSD 3.17 3.27 9.6 03:09:37
USDMXN 17.246 17.255 8.6 03:09:37
XBRUSD 95.9 96.0 1.6 03:09:37
XRPUSD 1.3903 1.3934 30.4 03:09:37
XTIUSD 87.5 87.6 1.4 03:09:37
ZECUSD 345.3 346.3 9.8 03:09:37
AAVEUSD 105.6 106.3 7.0 03:09:37
ALGOUSD 0.109 0.116 6.4 03:09:37
ATOMUSD 1.71 1.81 10.2 03:09:37
AVAXUSD 9.27 9.54 26.7 03:09:37
DASHUSD 37.9 38.2 2.4 03:09:37
DOGEUSD 0.0944 0.0951 6.7 03:09:37
IOTAUSD 0.054 0.057 2.6 03:09:37
LINKUSD 9.20 9.28 8.0 03:09:37
MANAUSD 0.081 0.099 18.2 03:09:37
NEARUSD 1.36 1.46 9.8 03:09:37
GER40 - - - -
EURZAR - - - -
FTMUSD - - - -
GBPZAR - - - -
USDZAR - - - -
XNGUSD - - - -
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).