Symbol Alert Bid Ask Spread (Pips) Time (EET) 2026/01/02
EURUSD 1.1752 1.1753 1.0 02:09:55
GBPUSD 1.3475 1.3477 1.7 02:09:55
USDJPY 156.67 156.70 2.3 02:09:55
USDCHF 0.7918 0.7919 1.7 02:09:55
AUDUSD 0.6680 0.6681 1.9 02:09:55
NZDUSD 0.5756 0.5758 1.8 02:09:55
USDCAD 1.3716 1.3718 1.9 02:09:55
EURGBP 0.8721 0.8723 1.9 02:09:55
EURJPY 184.14 184.16 2.1 02:09:55
EURCHF 0.9305 0.9307 2.0 02:09:55
EURAUD 1.7592 1.7595 3.3 02:09:55
EURNZD 2.0414 2.0417 3.2 02:09:55
EURCAD 1.6120 1.6122 2.8 02:09:55
GBPJPY 211.12 211.15 2.7 02:09:55
GBPCHF 1.0670 1.0671 1.6 02:09:55
GBPAUD 2.0172 2.0175 2.9 02:09:55
GBPNZD 2.3407 2.3410 3.4 02:09:55
GBPCAD 1.8483 1.8485 2.7 02:09:55
CHFJPY 197.85 197.88 2.9 02:09:55
AUDJPY 104.65 104.68 2.5 02:09:55
AUDCHF 0.5289 0.5290 1.5 02:09:55
AUDNZD 1.1602 1.1605 2.7 02:09:55
AUDCAD 0.9162 0.9164 2.8 02:09:55
NZDJPY 90.19 90.21 2.0 02:09:55
NZDCHF 0.4558 0.4559 1.6 02:09:55
NZDCAD 0.7896 0.7897 1.7 02:09:55
CADJPY 114.22 114.24 2.9 02:09:55
CADCHF 0.5772 0.5774 1.5 02:09:55
XAGUSD 72.99 73.05 6.5 02:09:55
XAUUSD 4,350.3 4,350.7 4.3 02:09:55
AUS200 8,714 8,727 12.8 02:09:55
NAS100 25,312 25,315 3.0 02:09:55
US30 48,166 48,172 6.1 02:09:55
ADAUSD 0.354 0.358 4.1 02:09:55
APTUSD 1.813 1.916 102.4 02:09:55
ARBUSD 0.198 0.204 6.3 02:09:55
AXSUSD 0.7 1.0 3.2 02:09:55
BCHUSD 587.8 590.2 24.4 02:09:55
BNBUSD 860.6 862.3 16.7 02:09:55
BTCUSD 88,476 88,506 3.0 02:09:55
DOTUSD 1.97 2.03 6.3 02:09:55
ETCUSD 11.99 12.06 7.2 02:09:55
ETHUSD 2,992 2,995 3.1 02:09:55
EURMXN 21.134 21.140 5.9 02:09:55
FETUSD 0.207 0.219 12.4 02:09:55
FILUSD 1.42 1.56 14.0 02:09:55
GBPMXN 24.230 24.241 10.5 02:09:55
GRTUSD 0.035 0.037 2.6 02:09:55
ICPUSD 2.93 3.08 14.9 02:09:55
LRCUSD 0.045 0.057 12.8 02:09:55
LTCUSD 79.3 79.7 3.8 02:09:55
SOLUSD 126.3 126.7 3.9 02:09:55
SUIUSD 1.457 1.472 15.1 02:09:55
TRXUSD 0.2864 0.2867 2.7 02:09:55
UNIUSD 5.75 5.81 6.5 02:09:55
USDMXN 17.980 17.989 9.0 02:09:55
XRPUSD 1.8734 1.8748 13.9 02:09:55
XTIUSD 57.3 57.4 0.9 02:09:55
ZECUSD 524.8 525.1 2.9 02:09:55
AAVEUSD 148.4 149.1 7.0 02:09:55
ALGOUSD 0.117 0.123 6.4 02:09:55
ATOMUSD 2.02 2.12 9.8 02:09:55
AVAXUSD 13.51 13.72 21.6 02:09:55
DASHUSD 43.2 43.4 2.4 02:09:55
DOGEUSD 0.1261 0.1267 6.1 02:09:55
IOTAUSD 0.084 0.086 2.6 02:09:55
LINKUSD 12.55 12.63 8.0 02:09:55
MANAUSD 0.119 0.137 17.7 02:09:55
NEARUSD 1.58 1.68 9.6 02:09:55
GER40 - - - -
EURZAR - - - -
FTMUSD - - - -
GBPZAR - - - -
USDZAR - - - -
XBRUSD - - - -
XNGUSD - - - -
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).