Symbol Alert Bid Ask Spread (Pips) Time (EET) 2026/01/02
EURUSD 1.1753 1.1754 0.9 02:10:21
GBPUSD 1.3475 1.3477 1.7 02:10:21
USDJPY 156.65 156.67 2.3 02:10:21
USDCHF 0.7917 0.7919 1.7 02:10:21
AUDUSD 0.6679 0.6681 1.9 02:10:21
NZDUSD 0.5756 0.5758 2.0 02:10:21
USDCAD 1.3716 1.3718 1.9 02:10:21
EURGBP 0.8721 0.8723 1.9 02:10:21
EURJPY 184.12 184.14 2.1 02:10:21
EURCHF 0.9305 0.9307 2.0 02:10:21
EURAUD 1.7593 1.7596 3.3 02:10:21
EURNZD 2.0416 2.0420 3.2 02:10:21
EURCAD 1.6120 1.6123 2.7 02:10:21
GBPJPY 211.10 211.13 2.7 02:10:21
GBPCHF 1.0670 1.0671 1.7 02:10:21
GBPAUD 2.0172 2.0175 2.9 02:10:21
GBPNZD 2.3408 2.3412 3.7 02:10:21
GBPCAD 1.8483 1.8486 3.1 02:10:21
CHFJPY 197.83 197.86 3.0 02:10:21
AUDJPY 104.64 104.66 2.5 02:10:21
AUDCHF 0.5289 0.5290 1.5 02:10:21
AUDNZD 1.1603 1.1606 2.7 02:10:21
AUDCAD 0.9162 0.9164 2.7 02:10:21
NZDJPY 90.17 90.19 2.0 02:10:21
NZDCHF 0.4557 0.4559 1.6 02:10:21
NZDCAD 0.7895 0.7897 1.7 02:10:21
CADJPY 114.20 114.23 2.9 02:10:21
CADCHF 0.5772 0.5773 1.5 02:10:21
XAGUSD 72.93 73.00 6.9 02:10:21
XAUUSD 4,351.4 4,351.9 4.5 02:10:21
AUS200 8,715 8,728 12.8 02:10:21
NAS100 25,312 25,314 2.8 02:10:21
US30 48,166 48,172 6.5 02:10:21
ADAUSD 0.354 0.358 4.1 02:10:21
APTUSD 1.814 1.917 102.4 02:10:21
ARBUSD 0.198 0.204 6.3 02:10:21
AXSUSD 0.7 1.0 3.2 02:10:21
BCHUSD 588.0 590.5 24.4 02:10:21
BNBUSD 861.1 862.8 16.7 02:10:21
BTCUSD 88,482 88,512 3.0 02:10:21
DOTUSD 1.97 2.03 6.3 02:10:21
ETCUSD 12.00 12.07 7.4 02:10:21
ETHUSD 2,993 2,996 3.1 02:10:21
EURMXN 21.134 21.140 5.7 02:10:21
FETUSD 0.207 0.219 12.4 02:10:21
FILUSD 1.42 1.56 14.0 02:10:21
GBPMXN 24.230 24.241 10.6 02:10:21
GRTUSD 0.035 0.037 2.7 02:10:21
ICPUSD 2.93 3.08 14.9 02:10:21
LRCUSD 0.045 0.057 12.8 02:10:21
LTCUSD 79.3 79.7 3.8 02:10:21
SOLUSD 126.4 126.7 3.9 02:10:21
SUIUSD 1.458 1.473 15.1 02:10:21
TRXUSD 0.2865 0.2867 2.7 02:10:21
UNIUSD 5.76 5.82 6.5 02:10:21
USDMXN 17.979 17.988 9.1 02:10:21
XRPUSD 1.8739 1.8753 13.7 02:10:21
XTIUSD 57.3 57.4 0.9 02:10:21
ZECUSD 524.6 524.9 2.7 02:10:21
AAVEUSD 148.5 149.2 7.0 02:10:21
ALGOUSD 0.117 0.123 6.4 02:10:21
ATOMUSD 2.02 2.12 9.8 02:10:21
AVAXUSD 13.52 13.73 21.6 02:10:21
DASHUSD 43.2 43.4 2.4 02:10:21
DOGEUSD 0.1262 0.1268 6.0 02:10:21
IOTAUSD 0.084 0.086 2.6 02:10:21
LINKUSD 12.56 12.64 8.0 02:10:21
MANAUSD 0.119 0.137 17.7 02:10:21
NEARUSD 1.58 1.68 9.6 02:10:21
GER40 - - - -
EURZAR - - - -
FTMUSD - - - -
GBPZAR - - - -
USDZAR - - - -
XBRUSD - - - -
XNGUSD - - - -
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).