Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2025/01/16 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0273 | 1.0273 | 0.9 | 16:28:41 | |
GBPUSD | 1.2184 | 1.2185 | 1.2 | 16:28:41 | |
USDJPY | 156.05 | 156.07 | 2.1 | 16:28:41 | |
USDCHF | 0.9131 | 0.9132 | 1.4 | 16:28:41 | |
AUDUSD | 0.6204 | 0.6205 | 1.5 | 16:28:41 | |
NZDUSD | 0.5591 | 0.5593 | 1.9 | 16:28:41 | |
USDCAD | 1.4383 | 1.4385 | 1.9 | 16:28:41 | |
EURGBP | 0.8431 | 0.8432 | 1.7 | 16:28:41 | |
EURJPY | 160.31 | 160.33 | 2.0 | 16:28:41 | |
EURCHF | 0.9379 | 0.9382 | 2.2 | 16:28:41 | |
EURAUD | 1.6556 | 1.6558 | 2.4 | 16:28:41 | |
EURNZD | 1.8368 | 1.8372 | 3.8 | 16:28:41 | |
EURCAD | 1.4773 | 1.4775 | 2.3 | 16:28:41 | |
GBPJPY | 190.14 | 190.16 | 2.1 | 16:28:41 | |
GBPCHF | 1.1125 | 1.1127 | 1.9 | 16:28:41 | |
GBPAUD | 1.9636 | 1.9639 | 2.6 | 16:28:41 | |
GBPNZD | 2.1787 | 2.1790 | 2.9 | 16:28:41 | |
GBPCAD | 1.7522 | 1.7524 | 2.1 | 16:28:41 | |
CHFJPY | 170.90 | 170.92 | 2.5 | 16:28:41 | |
AUDJPY | 96.82 | 96.84 | 2.1 | 16:28:41 | |
AUDCHF | 0.5665 | 0.5666 | 1.5 | 16:28:41 | |
AUDNZD | 1.1094 | 1.1097 | 2.7 | 16:28:41 | |
AUDCAD | 0.8922 | 0.8925 | 2.7 | 16:28:41 | |
NZDJPY | 87.26 | 87.28 | 2.0 | 16:28:41 | |
NZDCHF | 0.5106 | 0.5107 | 1.6 | 16:28:41 | |
NZDCAD | 0.8041 | 0.8044 | 2.7 | 16:28:41 | |
CADJPY | 108.50 | 108.53 | 2.6 | 16:28:41 | |
CADCHF | 0.6349 | 0.6350 | 1.5 | 16:28:41 | |
XAGUSD | 30.75 | 30.78 | 3.5 | 16:28:41 | |
XAUUSD | 2,717.2 | 2,717.5 | 2.8 | 16:28:41 | |
AUS200 | 8,339 | 8,344 | 5.3 | 16:28:41 | |
GER40 | 20,651 | 20,655 | 3.9 | 16:28:41 | |
NAS100 | 21,348 | 21,351 | 2.8 | 16:28:41 | |
US30 | 43,216 | 43,222 | 5.3 | 16:28:41 | |
ADAUSD | 1.095 | 1.099 | 3.3 | 16:28:41 | |
APTUSD | 9.220 | 9.330 | 109.4 | 16:28:41 | |
ARBUSD | 0.766 | 0.772 | 6.1 | 16:28:41 | |
AXSUSD | 6.3 | 6.6 | 3.2 | 16:28:41 | |
BCHUSD | 457.6 | 460.0 | 24.4 | 16:28:41 | |
BNBUSD | 709.5 | 711.0 | 15.1 | 16:28:41 | |
BTCUSD | 99,298 | 99,322 | 2.4 | 16:28:41 | |
DOTUSD | 7.18 | 7.24 | 6.1 | 16:28:41 | |
ETCUSD | 26.87 | 26.93 | 6.5 | 16:28:41 | |
ETHUSD | 3,337 | 3,339 | 1.8 | 16:28:41 | |
EURMXN | 21.222 | 21.226 | 4.8 | 16:28:41 | |
EURZAR | 19.3533 | 19.3627 | 94.5 | 16:28:41 | |
FETUSD | 1.336 | 1.349 | 12.9 | 16:28:41 | |
FILUSD | 5.50 | 5.64 | 14.0 | 16:28:41 | |
GBPMXN | 25.168 | 25.177 | 9.3 | 16:28:41 | |
GBPZAR | 22.9546 | 22.9636 | 90.0 | 16:28:41 | |
GRTUSD | 0.213 | 0.216 | 2.7 | 16:28:41 | |
ICPUSD | 10.86 | 11.02 | 16.3 | 16:28:41 | |
LRCUSD | 0.186 | 0.199 | 12.9 | 16:28:41 | |
LTCUSD | 119.1 | 119.5 | 3.8 | 16:28:41 | |
SOLUSD | 210.3 | 210.6 | 3.5 | 16:28:41 | |
SUIUSD | 4.732 | 4.743 | 11.1 | 16:28:41 | |
TRXUSD | 0.2394 | 0.2397 | 2.7 | 16:28:41 | |
UNIUSD | 14.38 | 14.43 | 5.4 | 16:28:41 | |
USDMXN | 20.659 | 20.662 | 2.9 | 16:28:41 | |
USDZAR | 18.8389 | 18.8485 | 95.5 | 16:28:41 | |
XBRUSD | 80.8 | 80.9 | 0.9 | 16:28:41 | |
XNGUSD | 3.62 | 3.66 | 4.0 | 16:28:41 | |
XRPUSD | 3.3351 | 3.3383 | 31.7 | 16:28:41 | |
XTIUSD | 78.3 | 78.5 | 1.1 | 16:28:41 | |
ZARJPY | 8.27 | 8.30 | 2.5 | 16:28:41 | |
ZECUSD | 54.0 | 54.3 | 3.4 | 16:28:41 | |
AAVEUSD | 316.4 | 317.1 | 7.0 | 16:28:41 | |
ALGOUSD | 0.473 | 0.479 | 6.4 | 16:28:41 | |
ATOMUSD | 6.58 | 6.67 | 9.1 | 16:28:41 | |
AVAXUSD | 39.62 | 39.83 | 20.7 | 16:28:41 | |
DASHUSD | 39.7 | 39.9 | 2.4 | 16:28:41 | |
DOGEUSD | 0.3814 | 0.3819 | 5.3 | 16:28:41 | |
IOTAUSD | 0.405 | 0.408 | 2.9 | 16:28:41 | |
LINKUSD | 23.00 | 23.08 | 8.0 | 16:28:41 | |
MANAUSD | 0.517 | 0.532 | 15.7 | 16:28:41 | |
NEARUSD | 5.23 | 5.33 | 10.4 | 16:28:41 | |
FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).