Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2026/02/27 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1801 | 1.1802 | 0.9 | 13:51:45 | |
| GBPUSD | 1.3474 | 1.3476 | 1.7 | 13:51:45 | |
| USDJPY | 155.92 | 155.94 | 2.1 | 13:51:45 | |
| USDCHF | 0.7723 | 0.7724 | 1.2 | 13:51:45 | |
| AUDUSD | 0.7108 | 0.7110 | 1.7 | 13:51:45 | |
| NZDUSD | 0.5983 | 0.5984 | 1.7 | 13:51:45 | |
| USDCAD | 1.3672 | 1.3674 | 2.1 | 13:51:45 | |
| EURGBP | 0.8758 | 0.8760 | 1.6 | 13:51:45 | |
| EURJPY | 184.01 | 184.03 | 2.1 | 13:51:45 | |
| EURCHF | 0.9114 | 0.9116 | 1.7 | 13:51:45 | |
| EURAUD | 1.6601 | 1.6604 | 3.3 | 13:51:45 | |
| EURNZD | 1.9723 | 1.9726 | 2.5 | 13:51:45 | |
| EURCAD | 1.6135 | 1.6137 | 1.9 | 13:51:45 | |
| GBPJPY | 210.09 | 210.12 | 2.5 | 13:51:45 | |
| GBPCHF | 1.0406 | 1.0408 | 1.4 | 13:51:45 | |
| GBPAUD | 1.8954 | 1.8956 | 2.2 | 13:51:45 | |
| GBPNZD | 2.2518 | 2.2521 | 2.8 | 13:51:45 | |
| GBPCAD | 1.8422 | 1.8424 | 2.1 | 13:51:45 | |
| CHFJPY | 201.88 | 201.90 | 2.4 | 13:51:45 | |
| AUDJPY | 110.83 | 110.86 | 2.5 | 13:51:45 | |
| AUDCHF | 0.5490 | 0.5491 | 1.5 | 13:51:45 | |
| AUDNZD | 1.1879 | 1.1882 | 2.6 | 13:51:45 | |
| AUDCAD | 0.9718 | 0.9721 | 2.7 | 13:51:45 | |
| NZDJPY | 93.29 | 93.31 | 2.2 | 13:51:45 | |
| NZDCHF | 0.4620 | 0.4622 | 1.6 | 13:51:45 | |
| NZDCAD | 0.8180 | 0.8182 | 2.0 | 13:51:45 | |
| CADJPY | 114.03 | 114.06 | 2.9 | 13:51:45 | |
| CADCHF | 0.5648 | 0.5650 | 1.5 | 13:51:45 | |
| XAGUSD | 89.83 | 89.91 | 8.5 | 13:51:45 | |
| XAUUSD | 5,181.7 | 5,182.0 | 3.0 | 13:51:45 | |
| AUS200 | 9,207 | 9,220 | 12.7 | 13:51:45 | |
| GER40 | 25,321 | 25,324 | 3.6 | 13:51:45 | |
| NAS100 | 24,920 | 24,922 | 2.4 | 13:51:45 | |
| US30 | 49,166 | 49,172 | 6.5 | 13:51:45 | |
| ADAUSD | 0.280 | 0.284 | 4.1 | 13:51:45 | |
| APTUSD | 0.919 | 1.022 | 102.4 | 13:51:45 | |
| ARBUSD | 0.101 | 0.107 | 6.3 | 13:51:45 | |
| AXSUSD | 1.2 | 1.5 | 3.2 | 13:51:45 | |
| BCHUSD | 472.2 | 474.7 | 24.4 | 13:51:45 | |
| BNBUSD | 613.1 | 614.8 | 16.9 | 13:51:45 | |
| BTCUSD | 66,058 | 66,085 | 2.7 | 13:51:45 | |
| DOTUSD | 1.54 | 1.60 | 6.3 | 13:51:45 | |
| ETCUSD | 8.73 | 8.80 | 7.3 | 13:51:45 | |
| ETHUSD | 1,960 | 1,962 | 2.4 | 13:51:45 | |
| EURMXN | 20.273 | 20.279 | 5.2 | 13:51:45 | |
| EURZAR | 18.7739 | 18.7816 | 77.5 | 13:51:45 | |
| FETUSD | 0.154 | 0.167 | 12.4 | 13:51:45 | |
| FILUSD | 0.86 | 1.14 | 28.3 | 13:51:45 | |
| GBPMXN | 23.144 | 23.154 | 9.8 | 13:51:45 | |
| GBPZAR | 21.4343 | 21.4434 | 90.5 | 13:51:45 | |
| GRTUSD | 0.025 | 0.028 | 2.7 | 13:51:45 | |
| ICPUSD | 2.43 | 2.61 | 17.8 | 13:51:45 | |
| LRCUSD | 0.027 | 0.040 | 13.0 | 13:51:45 | |
| LTCUSD | 54.3 | 54.7 | 3.8 | 13:51:45 | |
| SOLUSD | 83.4 | 83.8 | 3.9 | 13:51:45 | |
| SUIUSD | 0.908 | 0.923 | 15.1 | 13:51:45 | |
| TRXUSD | 0.2840 | 0.2842 | 2.7 | 13:51:45 | |
| UNIUSD | 3.72 | 3.81 | 8.9 | 13:51:45 | |
| USDMXN | 17.176 | 17.184 | 8.6 | 13:51:45 | |
| USDZAR | 15.9020 | 15.9197 | 177.1 | 13:51:45 | |
| XBRUSD | 72.3 | 72.4 | 0.9 | 13:51:45 | |
| XNGUSD | 2.83 | 2.88 | 5.1 | 13:51:45 | |
| XRPUSD | 1.3809 | 1.3823 | 13.9 | 13:51:45 | |
| XTIUSD | 66.7 | 66.7 | 0.8 | 13:51:45 | |
| ZECUSD | 225.8 | 226.0 | 2.4 | 13:51:45 | |
| AAVEUSD | 115.6 | 116.3 | 7.0 | 13:51:45 | |
| ALGOUSD | 0.084 | 0.090 | 6.4 | 13:51:45 | |
| ATOMUSD | 1.83 | 1.93 | 9.8 | 13:51:45 | |
| AVAXUSD | 8.91 | 9.12 | 21.6 | 13:51:45 | |
| DASHUSD | 34.0 | 34.3 | 2.4 | 13:51:45 | |
| DOGEUSD | 0.0947 | 0.0953 | 6.1 | 13:51:45 | |
| IOTAUSD | 0.067 | 0.070 | 2.6 | 13:51:45 | |
| LINKUSD | 8.80 | 8.88 | 8.0 | 13:51:45 | |
| MANAUSD | 0.089 | 0.107 | 17.7 | 13:51:45 | |
| NEARUSD | 1.08 | 1.17 | 9.6 | 13:51:45 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).