Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2026/01/02 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1759 | 1.1760 | 1.0 | 03:48:05 | |
| GBPUSD | 1.3483 | 1.3485 | 1.7 | 03:48:05 | |
| USDJPY | 156.62 | 156.65 | 2.3 | 03:48:05 | |
| USDCHF | 0.7911 | 0.7913 | 1.6 | 03:48:05 | |
| AUDUSD | 0.6692 | 0.6694 | 1.9 | 03:48:05 | |
| NZDUSD | 0.5767 | 0.5769 | 2.0 | 03:48:05 | |
| USDCAD | 1.3707 | 1.3709 | 1.9 | 03:48:05 | |
| EURGBP | 0.8721 | 0.8723 | 1.9 | 03:48:05 | |
| EURJPY | 184.19 | 184.21 | 2.1 | 03:48:05 | |
| EURCHF | 0.9304 | 0.9305 | 1.7 | 03:48:05 | |
| EURAUD | 1.7570 | 1.7573 | 3.3 | 03:48:05 | |
| EURNZD | 2.0387 | 2.0390 | 2.6 | 03:48:05 | |
| EURCAD | 1.6119 | 1.6121 | 2.2 | 03:48:05 | |
| GBPJPY | 211.19 | 211.22 | 2.7 | 03:48:05 | |
| GBPCHF | 1.0668 | 1.0669 | 1.5 | 03:48:05 | |
| GBPAUD | 2.0146 | 2.0149 | 2.8 | 03:48:05 | |
| GBPNZD | 2.3377 | 2.3379 | 2.7 | 03:48:05 | |
| GBPCAD | 1.8482 | 1.8485 | 2.4 | 03:48:05 | |
| CHFJPY | 197.96 | 197.98 | 2.6 | 03:48:05 | |
| AUDJPY | 104.82 | 104.84 | 2.5 | 03:48:05 | |
| AUDCHF | 0.5294 | 0.5296 | 1.5 | 03:48:05 | |
| AUDNZD | 1.1602 | 1.1604 | 2.2 | 03:48:05 | |
| AUDCAD | 0.9173 | 0.9176 | 2.8 | 03:48:05 | |
| NZDJPY | 90.33 | 90.35 | 2.0 | 03:48:05 | |
| NZDCHF | 0.4563 | 0.4564 | 1.6 | 03:48:05 | |
| NZDCAD | 0.7905 | 0.7907 | 1.7 | 03:48:05 | |
| CADJPY | 114.25 | 114.28 | 2.9 | 03:48:05 | |
| CADCHF | 0.5771 | 0.5773 | 1.5 | 03:48:05 | |
| XAGUSD | 72.75 | 72.82 | 7.2 | 03:48:05 | |
| XAUUSD | 4,350.3 | 4,350.7 | 3.3 | 03:48:05 | |
| AUS200 | 8,731 | 8,744 | 12.8 | 03:48:05 | |
| NAS100 | 25,379 | 25,382 | 2.8 | 03:48:05 | |
| US30 | 48,202 | 48,208 | 6.1 | 03:48:05 | |
| ADAUSD | 0.354 | 0.358 | 4.1 | 03:48:05 | |
| APTUSD | 1.796 | 1.899 | 102.4 | 03:48:05 | |
| ARBUSD | 0.197 | 0.204 | 6.3 | 03:48:05 | |
| AXSUSD | 0.7 | 1.0 | 3.2 | 03:48:05 | |
| BCHUSD | 586.9 | 589.4 | 24.4 | 03:48:05 | |
| BNBUSD | 861.4 | 863.0 | 16.7 | 03:48:05 | |
| BTCUSD | 88,450 | 88,480 | 3.0 | 03:48:05 | |
| DOTUSD | 1.97 | 2.03 | 6.3 | 03:48:05 | |
| ETCUSD | 11.91 | 11.98 | 7.3 | 03:48:05 | |
| ETHUSD | 2,994 | 2,997 | 3.1 | 03:48:05 | |
| EURMXN | 21.134 | 21.138 | 4.2 | 03:48:05 | |
| FETUSD | 0.207 | 0.219 | 12.4 | 03:48:05 | |
| FILUSD | 1.40 | 1.54 | 14.0 | 03:48:05 | |
| GBPMXN | 24.231 | 24.240 | 8.8 | 03:48:05 | |
| GRTUSD | 0.034 | 0.037 | 2.7 | 03:48:05 | |
| ICPUSD | 2.93 | 3.08 | 14.9 | 03:48:05 | |
| LRCUSD | 0.045 | 0.057 | 12.8 | 03:48:05 | |
| LTCUSD | 78.8 | 79.2 | 3.8 | 03:48:05 | |
| SOLUSD | 125.9 | 126.2 | 2.9 | 03:48:05 | |
| SUIUSD | 1.456 | 1.471 | 15.1 | 03:48:05 | |
| TRXUSD | 0.2863 | 0.2866 | 2.7 | 03:48:05 | |
| UNIUSD | 5.70 | 5.76 | 6.5 | 03:48:05 | |
| USDMXN | 17.969 | 17.977 | 8.1 | 03:48:05 | |
| XBRUSD | 60.9 | 61.0 | 0.9 | 03:48:05 | |
| XRPUSD | 1.8692 | 1.8706 | 13.9 | 03:48:05 | |
| XTIUSD | 57.4 | 57.5 | 0.8 | 03:48:05 | |
| ZECUSD | 526.8 | 527.0 | 2.4 | 03:48:05 | |
| AAVEUSD | 148.0 | 148.7 | 7.0 | 03:48:05 | |
| ALGOUSD | 0.117 | 0.123 | 6.4 | 03:48:05 | |
| ATOMUSD | 2.02 | 2.12 | 9.8 | 03:48:05 | |
| AVAXUSD | 13.45 | 13.66 | 21.6 | 03:48:05 | |
| DASHUSD | 42.5 | 42.7 | 2.4 | 03:48:05 | |
| DOGEUSD | 0.1261 | 0.1267 | 6.1 | 03:48:05 | |
| IOTAUSD | 0.084 | 0.087 | 3.1 | 03:48:05 | |
| LINKUSD | 12.58 | 12.66 | 8.0 | 03:48:05 | |
| MANAUSD | 0.120 | 0.136 | 16.1 | 03:48:05 | |
| NEARUSD | 1.59 | 1.70 | 10.5 | 03:48:05 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).