Symbol Alert Bid Ask Spread (Pips) Time (EET) 2026/01/02
EURUSD 1.1753 1.1754 1.0 02:14:31
GBPUSD 1.3475 1.3477 1.7 02:14:31
USDJPY 156.69 156.71 2.1 02:14:31
USDCHF 0.7918 0.7920 1.7 02:14:31
AUDUSD 0.6679 0.6681 1.9 02:14:31
NZDUSD 0.5754 0.5756 2.0 02:14:31
USDCAD 1.3716 1.3718 1.9 02:14:31
EURGBP 0.8721 0.8723 1.9 02:14:31
EURJPY 184.16 184.18 2.0 02:14:31
EURCHF 0.9306 0.9308 1.9 02:14:31
EURAUD 1.7594 1.7597 3.3 02:14:31
EURNZD 2.0421 2.0424 2.6 02:14:31
EURCAD 1.6119 1.6122 2.6 02:14:31
GBPJPY 211.14 211.17 2.7 02:14:31
GBPCHF 1.0670 1.0672 1.4 02:14:31
GBPAUD 2.0172 2.0175 2.9 02:14:31
GBPNZD 2.3414 2.3417 2.9 02:14:31
GBPCAD 1.8482 1.8484 2.6 02:14:31
CHFJPY 197.86 197.89 2.8 02:14:31
AUDJPY 104.66 104.68 2.5 02:14:31
AUDCHF 0.5289 0.5290 1.5 02:14:31
AUDNZD 1.1606 1.1608 2.2 02:14:31
AUDCAD 0.9161 0.9163 2.6 02:14:31
NZDJPY 90.17 90.19 2.0 02:14:31
NZDCHF 0.4557 0.4558 1.6 02:14:31
NZDCAD 0.7893 0.7894 1.7 02:14:31
CADJPY 114.23 114.26 2.9 02:14:31
CADCHF 0.5773 0.5774 1.5 02:14:31
XAGUSD 72.80 72.88 8.0 02:14:31
XAUUSD 4,347.9 4,348.3 4.6 02:14:31
AUS200 8,721 8,734 12.8 02:14:31
NAS100 25,315 25,318 2.8 02:14:31
US30 48,165 48,171 6.1 02:14:31
ADAUSD 0.355 0.359 4.1 02:14:31
APTUSD 1.813 1.916 102.4 02:14:31
ARBUSD 0.199 0.205 6.3 02:14:31
AXSUSD 0.7 1.0 3.2 02:14:31
BCHUSD 588.8 591.2 24.4 02:14:31
BNBUSD 861.1 862.8 16.8 02:14:31
BTCUSD 88,514 88,544 3.0 02:14:31
DOTUSD 1.97 2.04 6.3 02:14:31
ETCUSD 12.03 12.10 7.3 02:14:31
ETHUSD 2,994 2,997 3.1 02:14:31
EURMXN 21.131 21.137 6.2 02:14:31
FETUSD 0.208 0.220 12.4 02:14:31
FILUSD 1.41 1.55 14.0 02:14:31
GBPMXN 24.225 24.236 11.1 02:14:31
GRTUSD 0.035 0.038 2.7 02:14:31
ICPUSD 2.92 3.07 14.9 02:14:31
LRCUSD 0.045 0.057 12.8 02:14:31
LTCUSD 79.4 79.7 3.8 02:14:31
SOLUSD 126.4 126.8 3.9 02:14:31
SUIUSD 1.459 1.474 15.1 02:14:31
TRXUSD 0.2865 0.2868 2.7 02:14:31
UNIUSD 5.76 5.83 6.5 02:14:31
USDMXN 17.976 17.986 9.5 02:14:31
XRPUSD 1.8730 1.8746 16.8 02:14:31
XTIUSD 57.3 57.4 0.8 02:14:31
ZECUSD 525.3 525.5 2.4 02:14:31
AAVEUSD 148.6 149.3 7.0 02:14:31
ALGOUSD 0.117 0.124 6.3 02:14:31
ATOMUSD 2.03 2.12 9.8 02:14:31
AVAXUSD 13.51 13.72 21.6 02:14:31
DASHUSD 43.1 43.4 2.4 02:14:31
DOGEUSD 0.1261 0.1267 6.1 02:14:31
IOTAUSD 0.084 0.086 2.6 02:14:31
LINKUSD 12.59 12.67 8.0 02:14:31
MANAUSD 0.120 0.138 17.7 02:14:31
NEARUSD 1.59 1.68 9.6 02:14:31
GER40 - - - -
EURZAR - - - -
FTMUSD - - - -
GBPZAR - - - -
USDZAR - - - -
XBRUSD - - - -
XNGUSD - - - -
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).