Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/04/16 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1803 | 1.1804 | 1.0 | 03:08:53 | |
| GBPUSD | 1.3569 | 1.3571 | 2.0 | 03:08:53 | |
| USDJPY | 158.78 | 158.80 | 2.3 | 03:08:53 | |
| USDCHF | 0.7815 | 0.7816 | 1.5 | 03:08:53 | |
| AUDUSD | 0.7170 | 0.7171 | 1.7 | 03:08:53 | |
| NZDUSD | 0.5909 | 0.5911 | 2.0 | 03:08:53 | |
| USDCAD | 1.3732 | 1.3734 | 2.1 | 03:08:53 | |
| EURGBP | 0.8698 | 0.8699 | 1.7 | 03:08:53 | |
| EURJPY | 187.42 | 187.44 | 2.3 | 03:08:53 | |
| EURCHF | 0.9223 | 0.9225 | 1.9 | 03:08:53 | |
| EURAUD | 1.6460 | 1.6462 | 2.5 | 03:08:53 | |
| EURNZD | 1.9971 | 1.9973 | 2.7 | 03:08:53 | |
| EURCAD | 1.6207 | 1.6209 | 1.9 | 03:08:53 | |
| GBPJPY | 215.46 | 215.50 | 3.6 | 03:08:53 | |
| GBPCHF | 1.0604 | 1.0606 | 2.4 | 03:08:53 | |
| GBPAUD | 1.8924 | 1.8926 | 2.8 | 03:08:53 | |
| GBPNZD | 2.2960 | 2.2963 | 3.2 | 03:08:53 | |
| GBPCAD | 1.8631 | 1.8635 | 4.0 | 03:08:53 | |
| CHFJPY | 203.17 | 203.20 | 2.9 | 03:08:53 | |
| AUDJPY | 113.85 | 113.88 | 2.5 | 03:08:53 | |
| AUDCHF | 0.5603 | 0.5605 | 1.5 | 03:08:53 | |
| AUDNZD | 1.2131 | 1.2134 | 2.9 | 03:08:53 | |
| AUDCAD | 0.9845 | 0.9847 | 2.8 | 03:08:53 | |
| NZDJPY | 93.83 | 93.86 | 2.2 | 03:08:53 | |
| NZDCHF | 0.4618 | 0.4620 | 1.6 | 03:08:53 | |
| NZDCAD | 0.8114 | 0.8116 | 2.2 | 03:08:53 | |
| CADJPY | 115.63 | 115.66 | 2.9 | 03:08:53 | |
| CADCHF | 0.5691 | 0.5692 | 1.7 | 03:08:53 | |
| XAGUSD | 79.84 | 79.92 | 7.4 | 03:08:53 | |
| XAUUSD | 4,830.1 | 4,830.5 | 3.4 | 03:08:53 | |
| AUS200 | 8,980 | 8,994 | 13.4 | 03:08:53 | |
| NAS100 | 26,265 | 26,268 | 2.8 | 03:08:53 | |
| US30 | 48,567 | 48,575 | 7.8 | 03:08:53 | |
| ADAUSD | 0.243 | 0.247 | 4.0 | 03:08:53 | |
| APTUSD | 0.836 | 0.943 | 106.4 | 03:08:53 | |
| ARBUSD | 0.111 | 0.118 | 6.7 | 03:08:53 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.3 | 3.2 | 03:08:53 | |
| BCHUSD | 439.0 | 441.4 | 24.4 | 03:08:53 | |
| BNBUSD | 620.9 | 622.9 | 20.0 | 03:08:53 | |
| BTCUSD | 74,660 | 74,689 | 2.9 | 03:08:53 | |
| DOTUSD | 1.15 | 1.21 | 6.3 | 03:08:53 | |
| ETCUSD | 8.39 | 8.48 | 9.3 | 03:08:53 | |
| ETHUSD | 2,353 | 2,356 | 2.7 | 03:08:53 | |
| EURMXN | 20.356 | 20.367 | 11.2 | 03:08:53 | |
| FETUSD | 0.222 | 0.235 | 13.0 | 03:08:53 | |
| FILUSD | 0.77 | 1.05 | 28.2 | 03:08:53 | |
| GBPMXN | 23.402 | 23.414 | 11.8 | 03:08:53 | |
| GRTUSD | 0.024 | 0.026 | 2.7 | 03:08:53 | |
| ICPUSD | 2.40 | 2.59 | 19.0 | 03:08:53 | |
| LRCUSD | 0.010 | 0.023 | 13.2 | 03:08:53 | |
| LTCUSD | 54.9 | 55.3 | 3.8 | 03:08:53 | |
| SOLUSD | 84.5 | 85.0 | 5.2 | 03:08:53 | |
| SUIUSD | 0.949 | 0.965 | 15.1 | 03:08:53 | |
| TRXUSD | 0.3271 | 0.3273 | 2.7 | 03:08:53 | |
| UNIUSD | 3.17 | 3.27 | 9.6 | 03:08:53 | |
| USDMXN | 17.247 | 17.255 | 8.6 | 03:08:53 | |
| XBRUSD | 95.8 | 96.0 | 1.6 | 03:08:53 | |
| XRPUSD | 1.3888 | 1.3919 | 30.7 | 03:08:53 | |
| XTIUSD | 87.4 | 87.6 | 1.4 | 03:08:53 | |
| ZECUSD | 345.3 | 346.3 | 9.8 | 03:08:53 | |
| AAVEUSD | 105.6 | 106.3 | 7.0 | 03:08:53 | |
| ALGOUSD | 0.109 | 0.116 | 6.4 | 03:08:53 | |
| ATOMUSD | 1.71 | 1.81 | 10.2 | 03:08:53 | |
| AVAXUSD | 9.29 | 9.52 | 22.6 | 03:08:53 | |
| DASHUSD | 37.9 | 38.2 | 2.4 | 03:08:53 | |
| DOGEUSD | 0.0943 | 0.0950 | 6.7 | 03:08:53 | |
| IOTAUSD | 0.054 | 0.057 | 2.6 | 03:08:53 | |
| LINKUSD | 9.20 | 9.28 | 8.0 | 03:08:53 | |
| MANAUSD | 0.081 | 0.099 | 18.1 | 03:08:53 | |
| NEARUSD | 1.36 | 1.46 | 9.8 | 03:08:53 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).