Symbol Alert Bid Ask Spread (Pips) Time (EET) 2026/01/02
EURUSD 1.1761 1.1762 1.0 03:54:24
GBPUSD 1.3486 1.3488 1.7 03:54:24
USDJPY 156.64 156.66 2.3 03:54:24
USDCHF 0.7911 0.7912 1.7 03:54:24
AUDUSD 0.6692 0.6694 1.9 03:54:24
NZDUSD 0.5767 0.5769 2.0 03:54:24
USDCAD 1.3707 1.3709 1.9 03:54:24
EURGBP 0.8720 0.8722 1.9 03:54:24
EURJPY 184.23 184.25 2.1 03:54:24
EURCHF 0.9304 0.9306 1.9 03:54:24
EURAUD 1.7571 1.7574 3.3 03:54:24
EURNZD 2.0389 2.0392 2.7 03:54:24
EURCAD 1.6121 1.6123 2.4 03:54:24
GBPJPY 211.25 211.27 2.7 03:54:24
GBPCHF 1.0669 1.0671 1.6 03:54:24
GBPAUD 2.0149 2.0151 2.9 03:54:24
GBPNZD 2.3380 2.3383 3.3 03:54:24
GBPCAD 1.8485 1.8488 2.9 03:54:24
CHFJPY 197.99 198.02 2.6 03:54:24
AUDJPY 104.83 104.86 2.5 03:54:24
AUDCHF 0.5294 0.5296 1.5 03:54:24
AUDNZD 1.1602 1.1605 2.5 03:54:24
AUDCAD 0.9173 0.9176 2.8 03:54:24
NZDJPY 90.35 90.37 2.0 03:54:24
NZDCHF 0.4563 0.4564 1.6 03:54:24
NZDCAD 0.7906 0.7908 1.7 03:54:24
CADJPY 114.27 114.29 2.9 03:54:24
CADCHF 0.5771 0.5772 1.5 03:54:24
XAGUSD 72.96 73.03 7.1 03:54:24
XAUUSD 4,352.4 4,352.7 3.1 03:54:24
AUS200 8,724 8,737 12.8 03:54:24
NAS100 25,379 25,381 2.6 03:54:24
US30 48,200 48,206 6.1 03:54:24
ADAUSD 0.354 0.358 4.1 03:54:24
APTUSD 1.796 1.899 102.4 03:54:24
ARBUSD 0.198 0.204 6.3 03:54:24
AXSUSD 0.7 1.0 3.2 03:54:24
BCHUSD 587.5 589.9 24.4 03:54:24
BNBUSD 862.2 863.9 16.7 03:54:24
BTCUSD 88,508 88,538 3.0 03:54:24
DOTUSD 1.97 2.03 6.3 03:54:24
ETCUSD 11.92 11.99 7.3 03:54:24
ETHUSD 2,998 3,001 3.1 03:54:24
EURMXN 21.137 21.142 4.5 03:54:24
FETUSD 0.208 0.220 12.4 03:54:24
FILUSD 1.41 1.55 14.0 03:54:24
GBPMXN 24.236 24.245 9.0 03:54:24
GRTUSD 0.034 0.037 2.7 03:54:24
ICPUSD 2.92 3.07 14.9 03:54:24
LRCUSD 0.045 0.057 12.8 03:54:24
LTCUSD 79.1 79.4 3.8 03:54:24
SOLUSD 126.0 126.4 3.9 03:54:24
SUIUSD 1.458 1.473 15.1 03:54:24
TRXUSD 0.2862 0.2865 2.7 03:54:24
UNIUSD 5.71 5.77 6.5 03:54:24
USDMXN 17.969 17.978 8.5 03:54:24
XBRUSD 60.9 60.9 0.9 03:54:24
XRPUSD 1.8700 1.8714 13.6 03:54:24
XTIUSD 57.4 57.5 0.8 03:54:24
ZECUSD 526.0 526.2 2.8 03:54:24
AAVEUSD 148.3 149.0 7.0 03:54:24
ALGOUSD 0.117 0.123 6.4 03:54:24
ATOMUSD 2.02 2.12 9.8 03:54:24
AVAXUSD 13.48 13.69 21.6 03:54:24
DASHUSD 42.6 42.8 2.4 03:54:24
DOGEUSD 0.1262 0.1268 6.1 03:54:24
IOTAUSD 0.084 0.087 2.6 03:54:24
LINKUSD 12.60 12.68 8.0 03:54:24
MANAUSD 0.119 0.137 17.7 03:54:24
NEARUSD 1.59 1.71 11.1 03:54:24
GER40 - - - -
EURZAR - - - -
FTMUSD - - - -
GBPZAR - - - -
USDZAR - - - -
XNGUSD - - - -
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).