Symbol Alert Bid Ask Spread (Pips) Time (EET) 2026/01/02
EURUSD 1.1761 1.1762 1.0 03:56:29
GBPUSD 1.3486 1.3488 1.6 03:56:29
USDJPY 156.62 156.65 2.1 03:56:29
USDCHF 0.7910 0.7912 1.7 03:56:29
AUDUSD 0.6691 0.6692 1.9 03:56:29
NZDUSD 0.5765 0.5767 2.0 03:56:29
USDCAD 1.3708 1.3710 1.9 03:56:29
EURGBP 0.8720 0.8722 1.9 03:56:29
EURJPY 184.22 184.24 2.1 03:56:29
EURCHF 0.9304 0.9306 1.8 03:56:29
EURAUD 1.7577 1.7580 3.1 03:56:29
EURNZD 2.0397 2.0400 3.1 03:56:29
EURCAD 1.6122 1.6125 2.5 03:56:29
GBPJPY 211.23 211.26 2.7 03:56:29
GBPCHF 1.0668 1.0670 1.9 03:56:29
GBPAUD 2.0154 2.0157 2.9 03:56:29
GBPNZD 2.3388 2.3392 3.4 03:56:29
GBPCAD 1.8487 1.8490 3.1 03:56:29
CHFJPY 197.98 198.01 2.6 03:56:29
AUDJPY 104.80 104.82 2.5 03:56:29
AUDCHF 0.5293 0.5294 1.5 03:56:29
AUDNZD 1.1603 1.1606 2.5 03:56:29
AUDCAD 0.9171 0.9174 2.8 03:56:29
NZDJPY 90.31 90.33 2.0 03:56:29
NZDCHF 0.4561 0.4562 1.6 03:56:29
NZDCAD 0.7904 0.7905 1.7 03:56:29
CADJPY 114.25 114.28 2.9 03:56:29
CADCHF 0.5770 0.5772 1.5 03:56:29
XAGUSD 72.82 72.89 6.9 03:56:29
XAUUSD 4,348.8 4,349.1 3.1 03:56:29
AUS200 8,723 8,736 12.7 03:56:29
NAS100 25,379 25,382 2.8 03:56:29
US30 48,198 48,204 6.1 03:56:29
ADAUSD 0.354 0.358 4.1 03:56:29
APTUSD 1.796 1.899 102.4 03:56:29
ARBUSD 0.198 0.204 6.3 03:56:29
AXSUSD 0.7 1.0 3.2 03:56:29
BCHUSD 587.2 589.7 24.4 03:56:29
BNBUSD 861.9 863.7 17.5 03:56:29
BTCUSD 88,507 88,537 3.0 03:56:29
DOTUSD 1.97 2.03 6.3 03:56:29
ETCUSD 11.92 11.99 7.3 03:56:29
ETHUSD 2,998 3,001 3.1 03:56:29
EURMXN 21.139 21.143 4.7 03:56:29
FETUSD 0.208 0.220 12.4 03:56:29
FILUSD 1.41 1.55 14.0 03:56:29
GBPMXN 24.237 24.246 9.3 03:56:29
GRTUSD 0.035 0.037 2.6 03:56:29
ICPUSD 2.92 3.07 14.9 03:56:29
LRCUSD 0.045 0.058 12.9 03:56:29
LTCUSD 79.1 79.5 3.8 03:56:29
SOLUSD 126.0 126.4 3.9 03:56:29
SUIUSD 1.457 1.472 15.1 03:56:29
TRXUSD 0.2862 0.2865 2.7 03:56:29
UNIUSD 5.71 5.77 6.5 03:56:29
USDMXN 17.970 17.979 8.7 03:56:29
XBRUSD 60.8 60.9 0.9 03:56:29
XRPUSD 1.8701 1.8715 13.6 03:56:29
XTIUSD 57.4 57.5 0.9 03:56:29
ZECUSD 525.8 526.0 2.4 03:56:29
AAVEUSD 148.3 149.0 7.0 03:56:29
ALGOUSD 0.117 0.123 6.4 03:56:29
ATOMUSD 2.02 2.12 9.8 03:56:29
AVAXUSD 13.50 13.71 21.6 03:56:29
DASHUSD 42.6 42.8 2.4 03:56:29
DOGEUSD 0.1262 0.1268 6.1 03:56:29
IOTAUSD 0.084 0.087 2.7 03:56:29
LINKUSD 12.60 12.68 8.0 03:56:29
MANAUSD 0.120 0.136 16.1 03:56:29
NEARUSD 1.60 1.71 11.1 03:56:29
GER40 - - - -
EURZAR - - - -
FTMUSD - - - -
GBPZAR - - - -
USDZAR - - - -
XNGUSD - - - -
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).